알림
명장 슬롯 드릴이 들어간 [무료 10회전 연속 뽑기] 등장!
							
더위를 날려버려라! 더위 탈출 [무료 10회전 연속 뽑기]를 실시합니다.
10회전 연속을 뽑을 때마다 [명장 슬롯 드릴] 혹은 에리어 보스 특효 효과가 붙은 [UR 무기]를 손에 넣을 수 있는 찬스!
매일 1회, 잊지말고 시도해보세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2019년 7월 28일 (일) 0:00
종료일: 2019년 8월 1일 (목) 23:59
[1일 1회 무료 10회전 연속 뽑기]에 관해서
*1일 1회 무료로 10연속 회전 뽑기를 돌릴 수 있는.
*다음날 0:00(JST)가 되면 뽑기를 이용할 수 있게 됩니다.
| 10 회전 | 무료 | 
슬롯 정보
무기
・레드 슬롯 ×1 ・블루 슬롯 ×1 ・옐로우 슬롯 ×1
주목 아이템을 확인!
래빗 티 파티
| 스윗 래빗 나이프 | ||
| 화공 | +542 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 화이트 래빗 나이프 | ||
| 화공 | +542 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 다크 래빗 나이프 | ||
| 화공 | +542 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 프레리 래빗 나이프 | ||
| 화공 | +542 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 스윗 래빗 서버 | ||
| 화공 | +716 | |
| 토공 | +423 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 화이트 래빗 서버 | ||
| 화공 | +716 | |
| 토공 | +423 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 다크 래빗 서버 | ||
| 화공 | +716 | |
| 토공 | +423 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 프레리 래빗 서버 | ||
| 화공 | +716 | |
| 토공 | +423 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 스윗 래빗 슈가 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 화이트 래빗 슈가 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 다크 래빗 슈가 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 프레리 래빗 슈가 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 스윗 래빗 포트 | ||
| 화공 | +933 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 화이트 래빗 포트 | ||
| 화공 | +933 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 다크 래빗 포트 | ||
| 화공 | +933 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 프레리 래빗 포트 | ||
| 화공 | +933 | |
| 토공 | +401 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 스윗 래빗 파라솔 | ||
| 화공 | +694 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 화이트 래빗 파라솔 | ||
| 화공 | +694 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 다크 래빗 파라솔 | ||
| 화공 | +694 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 프레리 래빗 파라솔 | ||
| 화공 | +694 | |
| 토공 | +434 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 스윗 래빗 포크 | ||
| 화공 | +477 | |
| 토공 | +499 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 화이트 래빗 포크 | ||
| 화공 | +477 | |
| 토공 | +499 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 다크 래빗 포크 | ||
| 화공 | +477 | |
| 토공 | +499 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 프레리 래빗 포크 | ||
| 화공 | +477 | |
| 토공 | +499 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 스윗 래빗 머들러 | ||
| 화공 | +282 | |
| 토공 | +803 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 화이트 래빗 머들러 | ||
| 화공 | +282 | |
| 토공 | +803 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 다크 래빗 머들러 | ||
| 화공 | +282 | |
| 토공 | +803 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 프레리 래빗 머들러 | ||
| 화공 | +282 | |
| 토공 | +803 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 스위트 래빗 보우 | ||
| 화공 | +662 | |
| 토공 | +608 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 화이트 래빗 보우 | ||
| 화공 | +662 | |
| 토공 | +608 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 다크 래빗 보우 | ||
| 화공 | +662 | |
| 토공 | +608 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 프레리 래빗 보우 | ||
| 화공 | +662 | |
| 토공 | +608 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 스윗 래빗 컵 | ||
| 화공 | +651 | |
| 토공 | +369 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 화이트 래빗 컵 | ||
| 화공 | +651 | |
| 토공 | +369 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 다크 래빗 컵 | ||
| 화공 | +651 | |
| 토공 | +369 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 프레리 래빗 컵 | ||
| 화공 | +651 | |
| 토공 | +369 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
신비의 올빼미
| 워밍 오울 소드 | ||
| 화공 | +540 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 미스티 오울 소드 | ||
| 화공 | +540 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 쉐도우 오울 소드 | ||
| 화공 | +540 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 페어리 오울 소드 | ||
| 화공 | +540 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 워미 오울 블레이드 | ||
| 화공 | +713 | |
| 토공 | +421 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 미스티 오울 블레이드 | ||
| 화공 | +713 | |
| 토공 | +421 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 섀도위 오울 블레이드 | ||
| 화공 | +713 | |
| 토공 | +421 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 페어리 오울 블레이드 | ||
| 화공 | +713 | |
| 토공 | +421 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 워밍 오울 호크 | ||
| 화공 | +670 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 미스티 오울 호크 | ||
| 화공 | +670 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 쉐도우 오울 호크 | ||
| 화공 | +670 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 페어리 오울 호크 | ||
| 화공 | +670 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 워밍 오울 액스 | ||
| 화공 | +929 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 미스티 오울 액스 | ||
| 화공 | +929 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 쉐도우 오울 액스 | ||
| 화공 | +929 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 페어리 오울 액스 | ||
| 화공 | +929 | |
| 토공 | +399 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 워밍 오울 스피어 | ||
| 화공 | +691 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 미스티 오울 스피어 | ||
| 화공 | +691 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 쉐도우 오울 스피어 | ||
| 화공 | +691 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 페어리 오울 스피어 | ||
| 화공 | +691 | |
| 토공 | +432 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 워밍 오울 에지 | ||
| 화공 | +475 | |
| 토공 | +497 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 미스티 오울 에지 | ||
| 화공 | +475 | |
| 토공 | +497 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 쉐도우 오울 에지 | ||
| 화공 | +475 | |
| 토공 | +497 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 페어리 오울 에지 | ||
| 화공 | +475 | |
| 토공 | +497 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 워밍 오울 로드 | ||
| 화공 | +100 | |
| 토공 | +799 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 미스티 오울 로드 | ||
| 화공 | +100 | |
| 토공 | +799 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 쉐도우 오울 로드 | ||
| 화공 | +100 | |
| 토공 | +799 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 페어리 오울 로드 | ||
| 화공 | +100 | |
| 토공 | +799 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 워밍 오울 보우 | ||
| 화공 | +659 | |
| 토공 | +605 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 미스티 오울 보우 | ||
| 화공 | +659 | |
| 토공 | +605 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 쉐도우 오울 보우 | ||
| 화공 | +659 | |
| 토공 | +605 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 페어리 오울 보우 | ||
| 화공 | +659 | |
| 토공 | +605 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 워밍 오울 너클 | ||
| 화공 | +648 | |
| 토공 | +367 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 미스티 오울 너클 | ||
| 화공 | +648 | |
| 토공 | +367 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 쉐도우 오울 너클 | ||
| 화공 | +648 | |
| 토공 | +367 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 페어리 오울 너클 | ||
| 화공 | +648 | |
| 토공 | +367 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
성스러운 무기
| 미카엘 소드 | ||
| 화공 | +536 | |
| 토공 | +428 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 가브리엘 소드 | ||
| 화공 | +536 | |
| 토공 | +428 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 우리엘 소드 | ||
| 화공 | +536 | |
| 토공 | +428 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 라파엘 소드 | ||
| 화공 | +536 | |
| 토공 | +428 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 미카엘 블레이드 | ||
| 화공 | +687 | |
| 토공 | +406 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 가브리엘 블레이드 | ||
| 화공 | +687 | |
| 토공 | +406 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 우리엘 블레이드 | ||
| 화공 | +687 | |
| 토공 | +406 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 라파엘 블레이드 | ||
| 화공 | +687 | |
| 토공 | +406 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 미카엘 해머 | ||
| 화공 | +664 | |
| 토공 | +396 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 가브리엘 해머 | ||
| 화공 | +664 | |
| 토공 | +396 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 우리엘 해머 | ||
| 화공 | +664 | |
| 토공 | +396 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 라파엘 해머 | ||
| 화공 | +664 | |
| 토공 | +396 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 미카엘 브레이커 | ||
| 화공 | +895 | |
| 토공 | +385 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 가브리엘 브레이커 | ||
| 화공 | +895 | |
| 토공 | +385 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 우리엘 브레이커 | ||
| 화공 | +895 | |
| 토공 | +385 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 라파엘 브레이커 | ||
| 화공 | +895 | |
| 토공 | +385 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 미카엘 스피어 | ||
| 화공 | +666 | |
| 토공 | +416 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 가브리엘 스피어 | ||
| 화공 | +666 | |
| 토공 | +416 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 우리엘 스피어 | ||
| 화공 | +666 | |
| 토공 | +416 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 라파엘 스피어 | ||
| 화공 | +666 | |
| 토공 | +416 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 미카엘 대거 | ||
| 화공 | +471 | |
| 토공 | +493 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 가브리엘 대거 | ||
| 화공 | +471 | |
| 토공 | +493 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 우리엘 대거 | ||
| 화공 | +471 | |
| 토공 | +493 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 라파엘 대거 | ||
| 화공 | +471 | |
| 토공 | +493 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 미카엘 로드 | ||
| 화공 | +271 | |
| 토공 | +770 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 가브리엘 로드 | ||
| 화공 | +271 | |
| 토공 | +770 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 우리엘 로드 | ||
| 화공 | +271 | |
| 토공 | +770 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 라파엘 로드 | ||
| 화공 | +271 | |
| 토공 | +770 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 미카엘 슈터 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +539 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 가브리엘 슈터 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +599 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 우리엘 슈터 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +599 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 라파엘 슈터 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +599 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 미카엘 피스트 | ||
| 화공 | +624 | |
| 토공 | +354 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 가브리엘 피스트 | ||
| 화공 | +624 | |
| 토공 | +354 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 우리엘 피스트 | ||
| 화공 | +624 | |
| 토공 | +354 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 라파엘 피스트 | ||
| 화공 | +624 | |
| 토공 | +354 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
아스테라스
| 소드 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +510 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 소드 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +510 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 소드 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +510 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 소드 오브 베가 | ||
| 화공 | +510 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 블레이드 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +398 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 블레이드 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +398 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 블레이드 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +398 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 블레이드 오브 베가 | ||
| 화공 | +673 | |
| 토공 | +398 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 토마호크 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +634 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 토마호크 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +634 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 토마호크 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +634 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 토마호크 오브 베가 | ||
| 화공 | +634 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 액스 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +877 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 액스 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +877 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 액스 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +877 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 액스 오브 베가 | ||
| 화공 | +877 | |
| 토공 | +375 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 스피어 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 스피어 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 스피어 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 스피어 오브 베가 | ||
| 화공 | +653 | |
| 토공 | +408 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 대거 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +455 | |
| 토공 | +463 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 대거 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +455 | |
| 토공 | +463 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 대거 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +455 | |
| 토공 | +463 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 대거 오브 베가 | ||
| 화공 | +455 | |
| 토공 | +463 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 로드 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +270 | |
| 토공 | +750 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 로드 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +270 | |
| 토공 | +750 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 로드 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +270 | |
| 토공 | +750 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 로드 오브 베가 | ||
| 화공 | +270 | |
| 토공 | +750 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 슈터 오브 안타레스 | ||
| 화공 | 622 | |
| 토공 | +571 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 슈터 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +622 | |
| 토공 | +571 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 슈터 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +622 | |
| 토공 | +571 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 슈터 오브 베가 | ||
| 화공 | +622 | |
| 토공 | +571 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 클로 오브 안타레스 | ||
| 화공 | +615 | |
| 토공 | +344 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 클로 오브 시리우스 | ||
| 화공 | +615 | |
| 토공 | +344 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 클로 오브 카펠라 | ||
| 화공 | +615 | |
| 토공 | +344 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 클로 오브 베가 | ||
| 화공 | +615 | |
| 토공 | +344 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
제공 비율
레어도:UR ★★★★(제공 비율:10%)
레어도:SR ★★★(제공 비율:20%)
레어도:R ★★(제공 비율:70%)
UR 무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★
| 종류별 | 속성 | 명칭 | 개수 | 
|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 스윗 래빗 나이프 | 1 | 
| 한손검 | 물 | 화이트 래빗 나이프 | 1 | 
| 한손검 | 흙 | 다크 래빗 나이프 | 1 | 
| 한손검 | 바람 | 프레리 래빗 나이프 | 1 | 
| 양손검 | 불 | 스윗 래빗 서버 | 1 | 
| 양손검 | 물 | 화이트 래빗 서버 | 1 | 
| 양손검 | 흙 | 다크 래빗 서버 | 1 | 
| 양손검 | 바람 | 프레리 래빗 서버 | 1 | 
| 한손도끼 | 불 | 스윗 래빗 슈가 | 1 | 
| 한손도끼 | 물 | 화이트 래빗 슈가 | 1 | 
| 한손도끼 | 흙 | 다크 래빗 슈가 | 1 | 
| 한손도끼 | 바람 | 프레리 래빗 슈가 | 1 | 
| 양손도끼 | 불 | 스윗 래빗 포트 | 1 | 
| 양손도끼 | 물 | 화이트 래빗 포트 | 1 | 
| 양손도끼 | 흙 | 다크 래빗 포트 | 1 | 
| 양손도끼 | 바람 | 프레리 래빗 포트 | 1 | 
| 창 | 불 | 스윗 래빗 파라솔 | 1 | 
| 창 | 물 | 화이트 래빗 파라솔 | 1 | 
| 창 | 흙 | 다크 래빗 파라솔 | 1 | 
| 창 | 바람 | 프레리 래빗 파라솔 | 1 | 
| 단검 | 불 | 스윗 래빗 포크 | 1 | 
| 단검 | 물 | 화이트 래빗 포크 | 1 | 
| 단검 | 흙 | 다크 래빗 포크 | 1 | 
| 단검 | 바람 | 프레리 래빗 포크 | 1 | 
| 지팡이 | 불 | 스윗 래빗 머들러 | 1 | 
| 지팡이 | 물 | 화이트 래빗 머들러 | 1 | 
| 지팡이 | 흙 | 다크 래빗 머들러 | 1 | 
| 지팡이 | 바람 | 프레리 래빗 머들러 | 1 | 
| 활 | 불 | 스위트 래빗 보우 | 1 | 
| 활 | 물 | 화이트 래빗 보우 | 1 | 
| 활 | 흙 | 다크 래빗 보우 | 1 | 
| 활 | 바람 | 프레리 래빗 보우 | 1 | 
| 주먹 | 불 | 스윗 래빗 컵 | 1 | 
| 주먹 | 물 | 화이트 래빗 컵 | 1 | 
| 주먹 | 흙 | 다크 래빗 컵 | 1 | 
| 주먹 | 바람 | 프레리 래빗 컵 | 1 | 
| 한손검 | 불 | 워밍 오울 소드 | 1 | 
| 한손검 | 물 | 미스티 오울 소드 | 1 | 
| 한손검 | 흙 | 쉐도우 오울 소드 | 1 | 
| 한손검 | 바람 | 페어리 오울 소드 | 1 | 
| 양손검 | 불 | 워미 오울 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 물 | 미스티 오울 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 흙 | 섀도위 오울 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 바람 | 페어리 오울 블레이드 | 1 | 
| 한손도끼 | 불 | 워밍 오울 호크 | 1 | 
| 한손도끼 | 물 | 미스티 오울 호크 | 1 | 
| 한손도끼 | 흙 | 쉐도우 오울 호크 | 1 | 
| 한손도끼 | 바람 | 페어리 오울 호크 | 1 | 
| 양손도끼 | 불 | 워밍 오울 액스 | 1 | 
| 양손도끼 | 물 | 미스티 오울 액스 | 1 | 
| 양손도끼 | 흙 | 쉐도우 오울 액스 | 1 | 
| 양손도끼 | 바람 | 페어리 오울 액스 | 1 | 
| 창 | 불 | 워밍 오울 스피어 | 1 | 
| 창 | 물 | 미스티 오울 스피어 | 1 | 
| 창 | 흙 | 쉐도우 오울 스피어 | 1 | 
| 창 | 바람 | 페어리 오울 스피어 | 1 | 
| 단검 | 불 | 워밍 오울 에지 | 1 | 
| 단검 | 물 | 미스티 오울 에지 | 1 | 
| 단검 | 흙 | 쉐도우 오울 에지 | 1 | 
| 단검 | 바람 | 페어리 오울 에지 | 1 | 
| 지팡이 | 불 | 워밍 오울 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 물 | 미스티 오울 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 흙 | 쉐도우 오울 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 바람 | 페어리 오울 로드 | 1 | 
| 활 | 불 | 워밍 오울 보우 | 1 | 
| 활 | 물 | 미스티 오울 보우 | 1 | 
| 활 | 흙 | 쉐도우 오울 보우 | 1 | 
| 활 | 바람 | 페어리 오울 보우 | 1 | 
| 주먹 | 불 | 워밍 오울 너클 | 1 | 
| 주먹 | 물 | 미스티 오울 너클 | 1 | 
| 주먹 | 흙 | 쉐도우 오울 너클 | 1 | 
| 주먹 | 바람 | 페어리 오울 너클 | 1 | 
| 한손검 | 불 | 미카엘 소드 | 1 | 
| 한손검 | 물 | 가브리엘 소드 | 1 | 
| 한손검 | 흙 | 우리엘 소드 | 1 | 
| 한손검 | 바람 | 라파엘 소드 | 1 | 
| 양손검 | 불 | 미카엘 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 물 | 가브리엘 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 흙 | 우리엘 블레이드 | 1 | 
| 양손검 | 바람 | 라파엘 블레이드 | 1 | 
| 한손도끼 | 불 | 미카엘 해머 | 1 | 
| 한손도끼 | 물 | 가브리엘 해머 | 1 | 
| 한손도끼 | 흙 | 우리엘 해머 | 1 | 
| 한손도끼 | 바람 | 라파엘 해머 | 1 | 
| 양손도끼 | 불 | 미카엘 브레이커 | 1 | 
| 양손도끼 | 물 | 가브리엘 브레이커 | 1 | 
| 양손도끼 | 흙 | 우리엘 브레이커 | 1 | 
| 양손도끼 | 바람 | 라파엘 브레이커 | 1 | 
| 창 | 불 | 미카엘 스피어 | 1 | 
| 창 | 물 | 가브리엘 스피어 | 1 | 
| 창 | 흙 | 우리엘 스피어 | 1 | 
| 창 | 바람 | 라파엘 스피어 | 1 | 
| 단검 | 불 | 미카엘 대거 | 1 | 
| 단검 | 물 | 가브리엘 대거 | 1 | 
| 단검 | 흙 | 우리엘 대거 | 1 | 
| 단검 | 바람 | 라파엘 대거 | 1 | 
| 지팡이 | 불 | 미카엘 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 물 | 가브리엘 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 흙 | 우리엘 로드 | 1 | 
| 지팡이 | 바람 | 라파엘 로드 | 1 | 
| 활 | 불 | 미카엘 슈터 | 1 | 
| 활 | 물 | 가브리엘 슈터 | 1 | 
| 활 | 흙 | 우리엘 슈터 | 1 | 
| 활 | 바람 | 라파엘 슈터 | 1 | 
| 주먹 | 불 | 미카엘 피스트 | 1 | 
| 주먹 | 물 | 가브리엘 피스트 | 1 | 
| 주먹 | 흙 | 우리엘 피스트 | 1 | 
| 주먹 | 바람 | 라파엘 피스트 | 1 | 
| 한손검 | 불 | 소드 오브 안타레스 | 1 | 
| 한손검 | 물 | 소드 오브 시리우스 | 1 | 
| 한손검 | 흙 | 소드 오브 카펠라 | 1 | 
| 한손검 | 바람 | 소드 오브 베가 | 1 | 
| 양손검 | 불 | 블레이드 오브 안타레스 | 1 | 
| 양손검 | 물 | 블레이드 오브 시리우스 | 1 | 
| 양손검 | 흙 | 블레이드 오브 카펠라 | 1 | 
| 양손검 | 바람 | 블레이드 오브 베가 | 1 | 
| 한손도끼 | 불 | 토마호크 오브 안타레스 | 1 | 
| 한손도끼 | 물 | 토마호크 오브 시리우스 | 1 | 
| 한손도끼 | 흙 | 토마호크 오브 카펠라 | 1 | 
| 한손도끼 | 바람 | 토마호크 오브 베가 | 1 | 
| 양손도끼 | 불 | 액스 오브 안타레스 | 1 | 
| 양손도끼 | 물 | 액스 오브 시리우스 | 1 | 
| 양손도끼 | 흙 | 액스 오브 카펠라 | 1 | 
| 양손도끼 | 바람 | 액스 오브 베가 | 1 | 
| 창 | 불 | 스피어 오브 안타레스 | 1 | 
| 창 | 물 | 스피어 오브 시리우스 | 1 | 
| 창 | 흙 | 스피어 오브 카펠라 | 1 | 
| 창 | 바람 | 스피어 오브 베가 | 1 | 
| 단검 | 불 | 대거 오브 안타레스 | 1 | 
| 단검 | 물 | 대거 오브 시리우스 | 1 | 
| 단검 | 흙 | 대거 오브 카펠라 | 1 | 
| 단검 | 바람 | 대거 오브 베가 | 1 | 
| 지팡이 | 불 | 로드 오브 안타레스 | 1 | 
| 지팡이 | 물 | 로드 오브 시리우스 | 1 | 
| 지팡이 | 흙 | 로드 오브 카펠라 | 1 | 
| 지팡이 | 바람 | 로드 오브 베가 | 1 | 
| 활 | 불 | 슈터 오브 안타레스 | 1 | 
| 활 | 물 | 슈터 오브 시리우스 | 1 | 
| 활 | 흙 | 슈터 오브 카펠라 | 1 | 
| 활 | 바람 | 슈터 오브 베가 | 1 | 
| 주먹 | 불 | 클로 오브 안타레스 | 1 | 
| 주먹 | 물 | 클로 오브 시리우스 | 1 | 
| 주먹 | 흙 | 클로 오브 카펠라 | 1 | 
| 주먹 | 바람 | 클로 오브 베가 | 1 | 
| 아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 | 
| 아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 | 
| 아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 | 
