알림
업그레이드 뽑기 티켓
이 뽑기에 도전하려면 [업그레이드 뽑기 티켓] 1장이 필요합니다.
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
레어도: UR ★★★★
| 종류별 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| - | 명장 슬롯 드릴 : 레드×1 | |
| - | 명장 슬롯 드릴 : 블루×1 | |
| - | 명장 슬롯 드릴 : 그린×1 | |
| - | 명장 슬롯 드릴 : 옐로×1 | |
| - | 무의 강화검 극장×15 | |
| 불 | 불의 강화검 극장×15 | |
| 물 | 물의 강화검 극장×15 | |
| 흙 | 흙의 강화검 극장×15 | |
| 바람 | 바람의 강화검 극장×15 |
레어도: SR ★★★
| 종류별 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| - | 슬롯 드릴 : 레드×1 | |
| - | 슬롯 드릴 : 블루 ×1 | |
| - | 슬롯 드릴 : 그린×1 | |
| - | 슬롯 드릴 : 옐로×1 | |
| - | 무의 강화검 명장×20 | |
| 불 | 불의 강화검 명장×20 | |
| 물 | 물의 강화검 명장×20 | |
| 흙 | 흙의 강화검 명장×20 | |
| 바람 | 바람의 강화검 명장×20 |
레어도: R ★★
| 종류별 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| - | ATK 업 코어 : 빨간색×10 | |
| - | MATK 업 코어 : 빨간색×10 | |
| - | DEF 업 코어 : 파랑×10 | |
| - | MDEF 업 코어 : 파랑×10 | |
| - | HP 업 코어 : 황×10 | |
| - | DL 업 코어 : 황×10 | |
| - | 화격의 코어×10 | |
| - | 수격의 코어×10 | |
| - | 토격의 코어×10 | |
| - | 풍격의 코어×10 | |
| - | 방화의 코어×10 | |
| - | 방수의 코어×10 | |
| - | 방토의 코어×10 | |
| - | 방풍의 코어×10 | |
| - | ATK 업 코어 : 빨간색×5 | |
| - | MATK 업 코어 : 빨간색×5 | |
| - | DEF 업 코어 : 파랑×5 | |
| - | MDEF 업 코어 : 파랑×5 | |
| - | HP 업 코어 : 황×5 | |
| - | DL 업 코어 : 황×5 | |
| - | 화격의 코어×5 | |
| - | 수격의 코어×5 | |
| - | 토격의 코어×5 | |
| - | 풍격의 코어×5 | |
| - | 방화의 코어×5 | |
| - | 방수의 코어×5 | |
| - | 방토의 코어×5 | |
| - | 방풍의 코어×5 | |
| - | ATK 업 코어 : 빨간색×3 | |
| - | MATK 업 코어 : 빨간색×3 | |
| - | DEF 업 코어 : 파랑×3 | |
| - | MDEF 업 코어 : 파랑×3 | |
| - | HP 업 코어 : 황×3 | |
| - | DL 업 코어 : 황×3 | |
| - | 화격의 코어×3 | |
| - | 수격의 코어×3 | |
| - | 토격의 코어×3 | |
| - | 풍격의 코어×3 | |
| - | 방화의 코어×3 | |
| - | 방수의 코어×3 | |
| - | 방토의 코어×3 | |
| - | 방풍의 코어×3 |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.





