알림
[5/22 추가 정보]무기 뽑기 등장!
							
[무기 뽑기]가 등장!
11회전은 무려 UR이 1개 확정게, 다가뽑기 스탬프가 보너스로!!!
UR 무기 는 [Lv50]으로 강화 완료!즉시 전력으로 쓸 수 있는 명품입니다!
| 1회전 | 현자석 : 300개 | 
| 11회전 뽑기 스탬프 1개가 보너스로!  | 현자석 : 3,000개 | 
뽑기 스탬프에 관해서
11회전의 뽑기를 구입하면 뽑기프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
슬롯 정보
월독신락
무기:
・레드 슬롯
・레드 슬롯
・녹색 슬롯
방패
・블루 슬롯
・블루 슬롯
・녹색 슬롯
파이로맨스 캔들
무기
・레드 슬롯 ×2
・옐로우 슬롯
방패
・블루 슬롯 ×2
・옐로우 슬롯
컴프레션 메카니즘、마르셰 드 솔더、래빗 티 파티、신비의 올빼미무기
무기・방패
・레드 슬롯
・블루 슬롯
・옐로우 슬롯
주목 아이템을 확인!

파이로맨스 캔들 무기
| 지란도르 소드=R | ||
| 화공 | +225 | |
| 토공 | +180 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 지란도르 소드=S | ||
| 화공 | +225 | |
| 토공 | +180 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 지란도르 소드=A | |||
| 화공 | +225 | ||
| 토공 | +180 | ||
| 속성:흙 | |||
| 한손검 | |||
| 지란도르 소드=E | ||||
| 화공 | +225 | |||
| 토공 | +180 | |||
| 속성:바람 | ||||
| 한손검 | ||||
| 지란도르 블레이드=R | |||||
| 화공 | +297 | ||||
| 토공 | +175 | ||||
| 속성:불 | |||||
| 양손검 | |||||
| 지란도르 블레이드=S | ||||||
| 화공 | +297 | |||||
| 토공 | +175 | |||||
| 속성:물 | ||||||
| 양손검 | ||||||
| 지란도르 블레이드=A | |||||||
| 화공 | +297 | ||||||
| 토공 | +175 | ||||||
| 속성:흙 | |||||||
| 양손검 | |||||||
| 지란도르 블레이드=E | ||||||||
| 화공 | +297 | |||||||
| 토공 | +175 | |||||||
| 속성:바람 | ||||||||
| 양손검 | ||||||||
| 지란도르 호크=R | |||||||||
| 화공 | +279 | ||||||||
| 토공 | +166 | ||||||||
| 속성:불 | |||||||||
| 한손도끼 | |||||||||
| 지란도르 호크=S | ||||||||||
| 화공 | +279 | |||||||||
| 토공 | +166 | |||||||||
| 속성:물 | ||||||||||
| 한손도끼 | ||||||||||
| 지란도르 호크=A | |||||||||||
| 화공 | +279 | ||||||||||
| 토공 | +166 | ||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||
| 한손도끼 | |||||||||||
| 지란도르 호크=E | ||||||||||||
| 화공 | +279 | |||||||||||
| 토공 | +166 | |||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||
| 한손도끼 | ||||||||||||
| 지란도르 액스=R | |||||||||||||
| 화공 | +387 | ||||||||||||
| 토공 | +166 | ||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||
| 양손도끼 | |||||||||||||
| 지란도르 액스=S | ||||||||||||||
| 화공 | +387 | |||||||||||||
| 토공 | +166 | |||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||
| 양손도끼 | ||||||||||||||
| 지란도르 액스=A | |||||||||||||||
| 화공 | +387 | ||||||||||||||
| 토공 | +166 | ||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||
| 양손도끼 | |||||||||||||||
| 지란도르 액스=E | ||||||||||||||||
| 화공 | +387 | |||||||||||||||
| 토공 | +166 | |||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||
| 양손도끼 | ||||||||||||||||
| 지란도르 스피어=R | |||||||||||||||||
| 화공 | +288 | ||||||||||||||||
| 토공 | +180 | ||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||
| 창 | |||||||||||||||||
| 지란도르 스피어=S | ||||||||||||||||||
| 화공 | +288 | |||||||||||||||||
| 토공 | +180 | |||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||
| 창 | ||||||||||||||||||
| 지란도르 스피어=A | |||||||||||||||||||
| 화공 | +288 | ||||||||||||||||||
| 토공 | +180 | ||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||
| 창 | |||||||||||||||||||
| 지란도르 스피어=E | ||||||||||||||||||||
| 화공 | +288 | |||||||||||||||||||
| 토공 | +180 | |||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||
| 창 | ||||||||||||||||||||
| 지란도르 나이프=R | |||||||||||||||||||||
| 화공 | +198 | ||||||||||||||||||||
| 토공 | +207 | ||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||
| 단검 | |||||||||||||||||||||
| 지란도르 나이프=S | ||||||||||||||||||||||
| 화공 | +198 | |||||||||||||||||||||
| 토공 | +207 | |||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||
| 단검 | ||||||||||||||||||||||
| 지란도르 나이프=A | |||||||||||||||||||||||
| 화공 | +198 | ||||||||||||||||||||||
| 토공 | +207 | ||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||
| 단검 | |||||||||||||||||||||||
| 지란도르 나이프=E | ||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +198 | |||||||||||||||||||||||
| 토공 | +207 | |||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||
| 단검 | ||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 로드=R | |||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +117 | ||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +333 | ||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 로드=S | ||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +117 | |||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +333 | |||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 로드=A | |||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +333 | ||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 로드=E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 보우=R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +252 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 보우=S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +252 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 보우=A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 보우=E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 너클=R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 너클=S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 너클=A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지란도르 너클=E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

월독신락
| 월석월독 검 | ||
| 화공 | +228 | |
| 토공 | +182 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 가소월독 검 | ||
| 화공 | +228 | |
| 토공 | +182 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 민천월독 검 | |||
| 화공 | +228 | ||
| 토공 | +182 | ||
| 속성:흙 | |||
| 한손검 | |||
| 추광월독 검 | ||||
| 화공 | +228 | |||
| 토공 | +182 | |||
| 속성:바람 | ||||
| 한손검 | ||||
| 월석월독 대검 | |||||
| 화공 | +301 | ||||
| 토공 | +178 | ||||
| 속성:불 | |||||
| 양손검 | |||||
| 가소월독 대검 | ||||||
| 화공 | +301 | |||||
| 토공 | +178 | |||||
| 속성:물 | ||||||
| 양손검 | ||||||
| 민천월독 대검 | |||||||
| 화공 | +301 | ||||||
| 토공 | +178 | ||||||
| 속성:흙 | |||||||
| 양손검 | |||||||
| 추광월독 대검 | ||||||||
| 화공 | +301 | |||||||
| 토공 | +178 | |||||||
| 속성:바람 | ||||||||
| 양손검 | ||||||||
| 월석월독 작은 망치 | |||||||||
| 화공 | +283 | ||||||||
| 토공 | +169 | ||||||||
| 속성:불 | |||||||||
| 한손도끼 | |||||||||
| 가소월독 작은 망치 | ||||||||||
| 화공 | +283 | |||||||||
| 토공 | +169 | |||||||||
| 속성:물 | ||||||||||
| 한손도끼 | ||||||||||
| 민천월독 작은 망치 | |||||||||||
| 화공 | +283 | ||||||||||
| 토공 | +169 | ||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||
| 한손도끼 | |||||||||||
| 추광월독 작은 망치 | ||||||||||||
| 화공 | +283 | |||||||||||
| 토공 | +169 | |||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||
| 한손도끼 | ||||||||||||
| 월석월독 큰 절구 | |||||||||||||
| 화공 | +393 | ||||||||||||
| 토공 | +169 | ||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||
| 양손도끼 | |||||||||||||
| 가소월독 큰 절구 | ||||||||||||||
| 화공 | +393 | |||||||||||||
| 토공 | +169 | |||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||
| 양손도끼 | ||||||||||||||
| 민천월독 큰 절구 | |||||||||||||||
| 화공 | +393 | ||||||||||||||
| 토공 | +169 | ||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||
| 양손도끼 | |||||||||||||||
| 추광월독 큰 절구 | ||||||||||||||||
| 화공 | +393 | |||||||||||||||
| 토공 | +169 | |||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||
| 양손도끼 | ||||||||||||||||
| 월석월독 언월도 | |||||||||||||||||
| 화공 | +292 | ||||||||||||||||
| 토공 | +182 | ||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||
| 창 | |||||||||||||||||
| 가소월독 언월도 | ||||||||||||||||||
| 화공 | +292 | |||||||||||||||||
| 토공 | +182 | |||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||
| 창 | ||||||||||||||||||
| 민천월독 언월도 | |||||||||||||||||||
| 화공 | +292 | ||||||||||||||||||
| 토공 | +182 | ||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||
| 창 | |||||||||||||||||||
| 추광월독 언월도 | ||||||||||||||||||||
| 화공 | +292 | |||||||||||||||||||
| 토공 | +182 | |||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||
| 창 | ||||||||||||||||||||
| 월석월독 비수 | |||||||||||||||||||||
| 화공 | +201 | ||||||||||||||||||||
| 토공 | +210 | ||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||
| 단검 | |||||||||||||||||||||
| 가소월독 비수 | ||||||||||||||||||||||
| 화공 | +201 | |||||||||||||||||||||
| 토공 | +210 | |||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||
| 단검 | ||||||||||||||||||||||
| 민천월독 비수 | |||||||||||||||||||||||
| 화공 | +201 | ||||||||||||||||||||||
| 토공 | +210 | ||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||
| 단검 | |||||||||||||||||||||||
| 추광월독 비수 | ||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +201 | |||||||||||||||||||||||
| 토공 | +210 | |||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||
| 단검 | ||||||||||||||||||||||||
| 월석월독 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +118 | ||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +338 | ||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||
| 가소월독 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +118 | |||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +338 | |||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||
| 민천월독 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +338 | ||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | |||||||||||||||||||||||||||
| 추광월독 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +338 | |||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지팡이 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 월석월독 활 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +278 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 가소월독 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 민천월독 활 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 추광월독 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 활 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월석월독 북 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가소월독 북 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 민천월독 북 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:흙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추광월독 북 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화공 | +274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토공 | +155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주먹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★(제공 비율:30.0000000%)
레어도:SR ★★★(제공 비율:30.0000000%)
레어도:R ★★(제공 비율:40.0000000%)
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 | 
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 스윗 래빗 나이프 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 물 | 화이트 래빗 나이프 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 흙 | 다크 래빗 나이프 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 바람 | 프레리 래빗 나이프 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 불 | 스윗 래빗 서버 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 물 | 화이트 래빗 서버 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 흙 | 다크 래빗 서버 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 바람 | 프레리 래빗 서버 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 불 | 스윗 래빗 슈가 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 물 | 화이트 래빗 슈가 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 흙 | 다크 래빗 슈가 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 바람 | 프레리 래빗 슈가 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 불 | 스윗 래빗 포트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 물 | 화이트 래빗 포트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 흙 | 다크 래빗 포트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 바람 | 프레리 래빗 포트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 불 | 스윗 래빗 파라솔 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 물 | 화이트 래빗 파라솔 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 흙 | 다크 래빗 파라솔 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 바람 | 프레리 래빗 파라솔 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 불 | 스윗 래빗 포크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 물 | 화이트 래빗 포크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 흙 | 다크 래빗 포크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 바람 | 프레리 래빗 포크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 불 | 스윗 래빗 머들러 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 물 | 화이트 래빗 머들러 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 흙 | 다크 래빗 머들러 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 바람 | 프레리 래빗 머들러 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 불 | 스위트 래빗 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 물 | 화이트 래빗 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 흙 | 다크 래빗 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 바람 | 프레리 래빗 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 불 | 스윗 래빗 컵 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 물 | 화이트 래빗 컵 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 흙 | 다크 래빗 컵 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 바람 | 프레리 래빗 컵 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 불 | 스윗 래빗 케이크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 물 | 화이트 래빗 케이크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 흙 | 다크 래빗 케이크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 바람 | 프레리 래빗 케이크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 불 | 워밍 오울 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 물 | 미스티 오울 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 흙 | 쉐도우 오울 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 바람 | 페어리 오울 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 불 | 워밍 오울 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 물 | 미스티 오울 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 흙 | 쉐도우 오울 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 바람 | 페어리 오울 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 불 | 워밍 오울 호크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 물 | 미스티 오울 호크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 흙 | 쉐도우 오울 호크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 바람 | 페어리 오울 호크 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 불 | 워밍 오울 액스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 물 | 미스티 오울 액스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 흙 | 쉐도우 오울 액스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 바람 | 페어리 오울 액스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 불 | 워밍 오울 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 물 | 미스티 오울 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 흙 | 쉐도우 오울 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 바람 | 페어리 오울 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 불 | 워밍 오울 에지 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 물 | 미스티 오울 에지 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 흙 | 쉐도우 오울 에지 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 바람 | 페어리 오울 에지 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 불 | 워밍 오울 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 물 | 미스티 오울 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 흙 | 쉐도우 오울 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 바람 | 페어리 오울 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 불 | 워밍 오울 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 물 | 미스티 오울 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 흙 | 쉐도우 오울 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 바람 | 페어리 오울 보우 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 불 | 워밍 오울 너클 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 물 | 미스티 오울 너클 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 흙 | 쉐도우 오울 너클 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 바람 | 페어리 오울 너클 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 불 | 워밍 오울 가드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 물 | 미스티 오울 가드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 흙 | 쉐도우 오울 가드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 바람 | 페어리 오울 가드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 불 | 미카엘 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 물 | 가브리엘 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 흙 | 우리엘 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 바람 | 라파엘 소드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 불 | 미카엘 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 물 | 가브리엘 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 흙 | 우리엘 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손검 | 바람 | 라파엘 블레이드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 불 | 미카엘 해머 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 물 | 가브리엘 해머 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 흙 | 우리엘 해머 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손도끼 | 바람 | 라파엘 해머 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 불 | 미카엘 브레이커 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 물 | 가브리엘 브레이커 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 흙 | 우리엘 브레이커 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 양손도끼 | 바람 | 라파엘 브레이커 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 불 | 미카엘 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 물 | 가브리엘 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 흙 | 우리엘 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 창 | 바람 | 라파엘 스피어 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 불 | 미카엘 대거 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 물 | 가브리엘 대거 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 흙 | 우리엘 대거 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 단검 | 바람 | 라파엘 대거 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 불 | 미카엘 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 물 | 가브리엘 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 흙 | 우리엘 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 지팡이 | 바람 | 라파엘 로드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 불 | 미카엘 슈터 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 물 | 가브리엘 슈터 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 흙 | 우리엘 슈터 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 활 | 바람 | 라파엘 슈터 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 불 | 미카엘 피스트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 물 | 가브리엘 피스트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 흙 | 우리엘 피스트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 주먹 | 바람 | 라파엘 피스트 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 불 | 미카엘 실드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 물 | 가브리엘 실드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 흙 | 우리엘 실드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 방패 | 바람 | 라파엘 실드 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 불 | 소드 오브 안타레스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
| 한손검 | 물 | 소드 오브 시리우스 Lv50 | 1 | 0.0938000% | 
