알림
【디스포절오브더데드 뽑기 티켓켓】
아바타 뽑기 [인체개조계획]시리즈에 포함되는 [디스포절오브더데드] 무기만 당첨되는 뽑기입니다!
이 뽑기에 도전하려면 [디스포절오브더데드 뽑기 티켓켓] 1장이 필요합니다.
슬롯 정보
무기・방패
・랜덤 3개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
제공 비율
UR ★★★★:100%
주의 사항
※당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
※끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
※화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
이 뽑기에 도전하려면 [디스포절오브더데드 뽑기 티켓켓] 1장이 필요합니다.
슬롯 정보
무기・방패
・랜덤 3개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
[디스포절 오브 더 데드 시리즈] UR 무기는 여기로!
엔지올로지 소드 | ||
물리 공격 | +235 | |
마법 공격 | +188 | |
속성:불 | ||
한손검 |
오스테올로지 소드 | ||
물리 공격 | +235 | |
마법 공격 | +188 | |
속성:물 | ||
한손검 |
마이올로지 소드 | |||
물리 공격 | +235 | ||
마법 공격 | +188 | ||
속성:대지 | |||
한손검 |
스프라크놀로지 소드 | ||||
물리 공격 | +235 | |||
마법 공격 | +188 | |||
속성:바람 | ||||
한손검 |
엔지올로지 블레이드 | |||||
물리 공격 | +311 | ||||
마법 공격 | +183 | ||||
속성:불 | |||||
양손검 |
오스테올로지 블레이드 | ||||||
물리 공격 | +311 | |||||
마법 공격 | +183 | |||||
속성:물 | ||||||
양손검 |
마이올로지 블레이드 | |||||||
물리 공격 | +311 | ||||||
마법 공격 | +183 | ||||||
속성:대지 | |||||||
양손검 |
스프라크놀로지 블레이드 | ||||||||
물리 공격 | +311 | |||||||
마법 공격 | +183 | |||||||
속성:바람 | ||||||||
양손검 |
엔지올로지 호크 | |||||||||
물리 공격 | +292 | ||||||||
마법 공격 | +174 | ||||||||
속성:불 | |||||||||
한손도끼 |
오스테올로지 호크 | ||||||||||
물리 공격 | +292 | |||||||||
마법 공격 | +174 | |||||||||
속성:물 | ||||||||||
한손도끼 |
마이올로지 호크 | |||||||||||
물리 공격 | +292 | ||||||||||
마법 공격 | +174 | ||||||||||
속성:대지 | |||||||||||
한손도끼 |
스프라크놀로지 호크 | ||||||||||||
물리 공격 | +292 | |||||||||||
마법 공격 | +174 | |||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||
한손도끼 |
엔지올로지 사이드 | |||||||||||||
물리 공격 | +405 | ||||||||||||
마법 공격 | +174 | ||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||
양손도끼 |
오스테올로지 사이드 | ||||||||||||||
물리 공격 | +405 | |||||||||||||
마법 공격 | +174 | |||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||
양손도끼 |
마이올로지 사이드 | |||||||||||||||
물리 공격 | +405 | ||||||||||||||
마법 공격 | +174 | ||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||
양손도끼 |
스프라크놀로지 사이드 | ||||||||||||||||
물리 공격 | +405 | |||||||||||||||
마법 공격 | +174 | |||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||
양손도끼 |
엔지올로지 글레이브 | |||||||||||||||||
물리 공격 | +301 | ||||||||||||||||
마법 공격 | +188 | ||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||
창 |
오스테올로지 글레이브 | ||||||||||||||||||
물리 공격 | +301 | |||||||||||||||||
마법 공격 | +188 | |||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||
창 |
마이올로지 글레이브 | |||||||||||||||||||
물리 공격 | +301 | ||||||||||||||||||
마법 공격 | +188 | ||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||
창 |
스프라크놀로지 글레이브 | ||||||||||||||||||||
물리 공격 | +301 | |||||||||||||||||||
마법 공격 | +188 | |||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||
창 |
엔지올로지 나이프 | |||||||||||||||||||||
물리 공격 | +207 | ||||||||||||||||||||
마법 공격 | +216 | ||||||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||||||
단검 |
오스테올로지 나이프 | ||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +207 | |||||||||||||||||||||
마법 공격 | +216 | |||||||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||||||
단검 |
마이올로지 나이프 | |||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +207 | ||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +216 | ||||||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||||||
단검 |
스프라크놀로지 나이프 | ||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +207 | |||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +216 | |||||||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||
단검 |
엔지올로지 로드 | |||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +122 | ||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +348 | ||||||||||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||||||||||
지팡이 |
오스테올로지 로드 | ||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +122 | |||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +348 | |||||||||||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||
지팡이 |
마이올로지 로드 | |||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +122 | ||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +348 | ||||||||||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||||||||||
지팡이 |
스프라크놀로지 로드 | ||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +122 | |||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +348 | |||||||||||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||
지팡이 |
엔지올로지 보우 | |||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +287 | ||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +264 | ||||||||||||||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||
활 |
오스테올로지 보우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +287 | |||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +264 | |||||||||||||||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
활 |
마이올로지 보우 | |||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
활 |
스프라크놀로지 보우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
활 |
엔지올로지 니들 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
주먹 |
오스테올로지 니들 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
주먹 |
마이올로지 니들 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주먹 |
스프라크놀로지 니들 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 공격 | +282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 공격 | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주먹 |
엔지올로지 실드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 방어 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 방어 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:불 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방패 |
오스테올로지 실드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 방어 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 방어 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방패 |
마이올로지 실드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 방어 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 방어 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:대지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방패 |
스프라크놀로지 실드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리 방어 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법 방어 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
속성:바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방패 |
제공 비율
UR ★★★★:100%
UR 라인업 일람
레어도: UR ★★★★
종류별 | 속성 | 명칭 | |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 엔지올로지 소드 | 2.500% |
한손검 | 물 | 오스테올로지 소드 | 2.500% |
한손검 | 대지 | 마이올로지 소드 | 2.500% |
한손검 | 바람 | 스프라크놀로지 소드 | 2.500% |
양손검 | 불 | 엔지올로지 블레이드 | 2.500% |
양손검 | 물 | 오스테올로지 블레이드 | 2.500% |
양손검 | 대지 | 마이올로지 블레이드 | 2.500% |
양손검 | 바람 | 스프라크놀로지 블레이드 | 2.500% |
한손도끼 | 불 | 엔지올로지 호크 | 2.500% |
한손도끼 | 물 | 오스테올로지 호크 | 2.500% |
한손도끼 | 대지 | 마이올로지 호크 | 2.500% |
한손도끼 | 바람 | 스프라크놀로지 호크 | 2.500% |
양손도끼 | 불 | 엔지올로지 사이드 | 2.500% |
양손도끼 | 물 | 오스테올로지 사이드 | 2.500% |
양손도끼 | 대지 | 마이올로지 사이드 | 2.500% |
양손도끼 | 바람 | 스프라크놀로지 사이드 | 2.500% |
창 | 불 | 엔지올로지 글레이브 | 2.500% |
창 | 물 | 오스테올로지 글레이브 | 2.500% |
창 | 대지 | 마이올로지 글레이브 | 2.500% |
창 | 바람 | 스프라크놀로지 글레이브 | 2.500% |
단검 | 불 | 엔지올로지 나이프 | 2.500% |
단검 | 물 | 오스테올로지 나이프 | 2.500% |
단검 | 대지 | 마이올로지 나이프 | 2.500% |
단검 | 바람 | 스프라크놀로지 나이프 | 2.500% |
지팡이 | 불 | 엔지올로지 로드 | 2.500% |
지팡이 | 물 | 오스테올로지 로드 | 2.500% |
지팡이 | 대지 | 마이올로지 로드 | 2.500% |
지팡이 | 바람 | 스프라크놀로지 로드 | 2.500% |
활 | 불 | 엔지올로지 보우 | 2.500% |
활 | 물 | 오스테올로지 보우 | 2.500% |
활 | 대지 | 마이올로지 보우 | 2.500% |
활 | 바람 | 스프라크놀로지 보우 | 2.500% |
주먹 | 불 | 엔지올로지 니들 | 2.500% |
주먹 | 물 | 오스테올로지 니들 | 2.500% |
주먹 | 대지 | 마이올로지 니들 | 2.500% |
주먹 | 바람 | 스프라크놀로지 니들 | 2.500% |
방패 | 불 | 엔지올로지 실드 | 2.500% |
방패 | 물 | 오스테올로지 실드 | 2.500% |
방패 | 대지 | 마이올로지 실드 | 2.500% |
방패 | 바람 | 스프라크놀로지 실드 | 2.500% |
주의 사항
※당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
※끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
※화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.