알림
LR 무기가 당첨된다! [8주년 직전 기념팩:무] 등장!
곧 맞이하는 알케미아 스토리 탄생 8주년을 기념해
[8주년 직전P:무1] 기간 한정으로 등장!
팩은 2종류로 각각 강력한 LR 무기를 확실히 손에 넣을 수 있는 [LF 확정G티켓2025] 동봉!
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 11월 12일 (수) 17:00
종료일: 2025년 11월 22일 (토) 14:59
*[한계돌파검 신장]은 레어도 LR 이하의 모든 무기의 한계 돌파에 사용할 수 있습니다.
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
각종 아이템은 어디서 구매하나요?
확장 아이템은 상점에서 판매 중에 있습니다!
상점으로 이동하는 방법 : 게임 화면 상단의 상점버튼
또는 게임 화면 왼쪽의 메뉴 버튼 [≡] > 상점 > 화면 오른쪽 하단의 [상점]
주의 사항
*상점에서 구매한 아이템은 선물함으로 가는 게 아니라 직접 아이템란에 추가됩니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 종료된 다음에도 다시 판매될 수 있습니다.
*매진된 시점에서 본 상점이 갱신되는 것과 동시에 판매는 종료됩니다.
향후 기간 한정 아이템, 개수 한정 아이템은 기간 한정 및 개수 한정에 해당하지 않는 아이템으로서 다시 판매될 수 있습니다.
[8주년 직전P:무1] 기간 한정으로 등장!
팩은 2종류로 각각 강력한 LR 무기를 확실히 손에 넣을 수 있는 [LF 확정G티켓2025] 동봉!
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 11월 12일 (수) 17:00
종료일: 2025년 11월 22일 (토) 14:59
| 8주년 직전P:무1 현자석(유상):14900 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| LF 확정G티켓2025 | 1 |
| 8주년 기념 박스 | 1 |
| Lv8 하이 코어 박스 | 10 |
| [고급]영역 개방제 | 1 |
| 불카누스의 정련석 | 30 |
| 한계돌파검 신장 | 1 |
| 8주년 직전P:무2 현자석(유상):9800 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| LF 확정G티켓2025 | 1 |
| 8주년 기념 박스 | 1 |
| Lv7 하이 코어 박스 | 10 |
| [고급]영역 개방제 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 |
| 불카누스의 정련석 | 30 |
*[한계돌파검 신장]은 레어도 LR 이하의 모든 무기의 한계 돌파에 사용할 수 있습니다.
8주년 기념 박스(여기를 터치)
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 제노 티폰 소드R ×1 |
| 한손검 | 물 | 제노 티폰 소드C ×1 |
| 한손검 | 흙 | 제노 티폰 소드H ×1 |
| 한손검 | 바람 | 제노 티폰 소드D ×1 |
| 양손검 | 불 | 제노 티폰 블레이드R ×1 |
| 양손검 | 물 | 제노 티폰 블레이드C ×1 |
| 양손검 | 흙 | 제노 티폰 블레이드H ×1 |
| 양손검 | 바람 | 제노 티폰 블레이드D ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 제노 티폰 호크R ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 제노 티폰 호크C ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 제노 티폰 호크H ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 제노 티폰 호크D ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 제노 티폰 액스R ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 제노 티폰 액스C ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 제노 티폰 액스H ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 제노 티폰 액스D ×1 |
| 창 | 불 | 제노 티폰 스피어R ×1 |
| 창 | 물 | 제노 티폰 스피어C ×1 |
| 창 | 흙 | 제노 티폰 스피어H ×1 |
| 창 | 바람 | 제노 티폰 스피어D ×1 |
| 단검 | 불 | 제노 티폰 대거R ×1 |
| 단검 | 물 | 제노 티폰 대거C ×1 |
| 단검 | 흙 | 제노 티폰 대거H ×1 |
| 단검 | 바람 | 제노 티폰 대거D ×1 |
| 지팡이 | 불 | 제노 티폰 로드R ×1 |
| 지팡이 | 물 | 제노 티폰 로드C ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 제노 티폰 로드H ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 제노 티폰 로드D ×1 |
| 활 | 불 | 제노 티폰 보우R ×1 |
| 활 | 물 | 제노 티폰 보우C ×1 |
| 활 | 흙 | 제노 티폰 보우H ×1 |
| 활 | 바람 | 제노 티폰 보우D ×1 |
| 주먹 | 불 | 제노 티폰 클로R ×1 |
| 주먹 | 물 | 제노 티폰 클로C ×1 |
| 주먹 | 흙 | 제노 티폰 클로H ×1 |
| 주먹 | 바람 | 제노 티폰 클로D ×1 |
| 방패 | 불 | 제노 티폰 가드R ×1 |
| 방패 | 물 | 제노 티폰 가드C ×1 |
| 방패 | 흙 | 제노 티폰 가드H ×1 |
| 방패 | 바람 | 제노 티폰 가드D ×1 |
| 한손검 | 불 | 흑영도・홍련 ×1 |
| 한손검 | 물 | 흑영도・군청 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 흑영도・자감 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 흑영도・초록 ×1 |
| 양손검 | 불 | 흑영대도・홍련 ×1 |
| 양손검 | 물 | 흑영대도・군청 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 흑영대도・자감 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 흑영대도・초록 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 흑영겸・홍련 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 흑영겸・군청 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 흑영겸・자감 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 흑영겸・초록 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 흑영대겸・홍련 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 흑영대겸・군청 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 흑영대겸・자감 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 흑영대겸・초록 ×1 |
| 창 | 불 | 흑영창・홍련 ×1 |
| 창 | 물 | 흑영창・군청 ×1 |
| 창 | 흙 | 흑영창・자감 ×1 |
| 창 | 바람 | 흑영창・초록 ×1 |
| 단검 | 불 | 흑영단도・홍련 ×1 |
| 단검 | 물 | 흑영단도・군청 ×1 |
| 단검 | 흙 | 흑영단도・자감 ×1 |
| 단검 | 바람 | 흑영단도・초록 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 흑영장・홍련 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 흑영장・군청 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 흑영장・자감 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 흑영장・초록 ×1 |
| 활 | 불 | 흑영궁・홍련 ×1 |
| 활 | 물 | 흑영궁・군청 ×1 |
| 활 | 흙 | 흑영궁・자감 ×1 |
| 활 | 바람 | 흑영궁・초록 ×1 |
| 주먹 | 불 | 흑영쌍도・홍련 ×1 |
| 주먹 | 물 | 흑영쌍도・군청 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 흑영쌍도・자감 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 흑영쌍도・초록 ×1 |
| 방패 | 불 | 흑영초・홍련 ×1 |
| 방패 | 물 | 흑영초・군청 ×1 |
| 방패 | 흙 | 흑영초・자감 ×1 |
| 방패 | 바람 | 흑영초・초록 ×1 |
| 한손검 | 불 | 스코프눙 F ×1 |
| 한손검 | 물 | 스코프눙 I ×1 |
| 한손검 | 흙 | 스코프눙 E ×1 |
| 한손검 | 바람 | 스코프눙 A ×1 |
| 양손검 | 불 | 발뭉 F ×1 |
| 양손검 | 물 | 발뭉 I ×1 |
| 양손검 | 흙 | 발뭉 E ×1 |
| 양손검 | 바람 | 발뭉 A ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 묠니르 F ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 묠니르 I ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 묠니르 E ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 묠니르 A ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 포르세티 액스 F ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 포르세티 액스 I ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 포르세티 액스 E ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 포르세티 액스 A ×1 |
| 창 | 불 | 궁니르 F ×1 |
| 창 | 물 | 궁니르 I ×1 |
| 창 | 흙 | 궁니르 E ×1 |
| 창 | 바람 | 궁니르 A ×1 |
| 단검 | 불 | 리딜 F ×1 |
| 단검 | 물 | 리딜 I ×1 |
| 단검 | 흙 | 리딜 E ×1 |
| 단검 | 바람 | 리딜 A ×1 |
| 지팡이 | 불 | 간반테인 F ×1 |
| 지팡이 | 물 | 간반테인 I ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 간반테인 E ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 간반테인 A ×1 |
| 활 | 불 | 울르의 활 F ×1 |
| 활 | 물 | 울르의 활 I ×1 |
| 활 | 흙 | 울르의 활 E ×1 |
| 활 | 바람 | 울르의 활 A ×1 |
| 주먹 | 불 | 야릉그레이프 F ×1 |
| 주먹 | 물 | 야릉그레이프 I ×1 |
| 주먹 | 흙 | 야릉그레이프 E ×1 |
| 주먹 | 바람 | 야릉그레이프 A ×1 |
| 방패 | 불 | 스발린 F ×1 |
| 방패 | 물 | 스발린 I ×1 |
| 방패 | 흙 | 스발린 E ×1 |
| 방패 | 바람 | 스발린 A ×1 |
| 한손검 | 불 | 리볼버 소드G ×1 |
| 한손검 | 물 | 리볼버 소드B ×1 |
| 한손검 | 흙 | 리볼버 소드S ×1 |
| 한손검 | 바람 | 리볼버 소드P ×1 |
| 양손검 | 불 | 리볼버 세이버G ×1 |
| 양손검 | 물 | 리볼버 세이버B ×1 |
| 양손검 | 흙 | 리볼버 세이버S ×1 |
| 양손검 | 바람 | 리볼버 세이버P ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 리볼버 호크G ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 리볼버 호크B ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 리볼버 호크S ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 리볼버 호크P ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 리볼버 액스G ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 리볼버 액스B ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 리볼버 액스S ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 리볼버 액스P ×1 |
| 창 | 불 | 리볼버 랜스G ×1 |
| 창 | 물 | 리볼버 랜스B ×1 |
| 창 | 흙 | 리볼버 랜스S ×1 |
| 창 | 바람 | 리볼버 랜스P ×1 |
| 단검 | 불 | 리볼버 나이프G ×1 |
| 단검 | 물 | 리볼버 나이프B ×1 |
| 단검 | 흙 | 리볼버 나이프S ×1 |
| 단검 | 바람 | 리볼버 나이프P ×1 |
| 지팡이 | 불 | 리볼버 로드G ×1 |
| 지팡이 | 물 | 리볼버 로드B ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 리볼버 로드S ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 리볼버 로드P ×1 |
| 활 | 불 | 리볼버 보우G ×1 |
| 활 | 물 | 리볼버 보우B ×1 |
| 활 | 흙 | 리볼버 보우S ×1 |
| 활 | 바람 | 리볼버 보우P ×1 |
| 주먹 | 불 | 리볼버 너클G ×1 |
| 주먹 | 물 | 리볼버 너클B ×1 |
| 주먹 | 흙 | 리볼버 너클S ×1 |
| 주먹 | 바람 | 리볼버 너클P ×1 |
| 방패 | 불 | 리볼버 가드G ×1 |
| 방패 | 물 | 리볼버 가드B ×1 |
| 방패 | 흙 | 리볼버 가드S ×1 |
| 방패 | 바람 | 리볼버 가드P ×1 |
| 한손검 | 불 | 하전입자1HS-F ×1 |
| 한손검 | 물 | 하전입자1HS-I ×1 |
| 한손검 | 흙 | 하전입자1HS-E ×1 |
| 한손검 | 바람 | 하전입자1HS-A ×1 |
| 양손검 | 불 | 하전입자2HS-F ×1 |
| 양손검 | 물 | 하전입자2HS-I ×1 |
| 양손검 | 흙 | 하전입자2HS-E ×1 |
| 양손검 | 바람 | 하전입자2HS-A ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 하전입자1HA-F ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 하전입자1HA-I ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 하전입자1HA-E ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 하전입자1HA-A ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 하전입자2HA-F ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 하전입자2HA-I ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 하전입자2HA-E ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 하전입자2HA-A ×1 |
| 창 | 불 | 하전입자2HSP-F ×1 |
| 창 | 물 | 하전입자2HSP-I ×1 |
| 창 | 흙 | 하전입자2HSP-E ×1 |
| 창 | 바람 | 하전입자2HSP-A ×1 |
| 단검 | 불 | 하전입자DGR-F ×1 |
| 단검 | 물 | 하전입자DGR-I ×1 |
| 단검 | 흙 | 하전입자DGR-E ×1 |
| 단검 | 바람 | 하전입자DGR-A ×1 |
| 지팡이 | 불 | 하전입자STA-F ×1 |
| 지팡이 | 물 | 하전입자STA-I ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 하전입자STA-E ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 하전입자STA-A ×1 |
| 활 | 불 | 하전입자BOW-F ×1 |
| 활 | 물 | 하전입자BOW-I ×1 |
| 활 | 흙 | 하전입자BOW-E ×1 |
| 활 | 바람 | 하전입자BOW-A ×1 |
| 주먹 | 불 | 하전입자KNU-F ×1 |
| 주먹 | 물 | 하전입자 KNU-I ×1 |
| 주먹 | 흙 | 하전입자 KNU-E ×1 |
| 주먹 | 바람 | 하전입자 KNU-A ×1 |
| 방패 | 불 | 하전입자 SHLD-F ×1 |
| 방패 | 물 | 하전입자 SHLD-I ×1 |
| 방패 | 흙 | 하전입자 SHLD-E ×1 |
| 방패 | 바람 | 하전입자 SHLD-A ×1 |
| 한손검 | 불 | 섬광・마키나 소드R ×1 |
| 한손검 | 물 | 섬광・마키나 소드C ×1 |
| 한손검 | 흙 | 섬광・마키나 소드F ×1 |
| 한손검 | 바람 | 섬광・마키나 소드V ×1 |
| 양손검 | 불 | 섬광・마키나 블레이드R ×1 |
| 양손검 | 물 | 섬광・마키나 블레이드C ×1 |
| 양손검 | 흙 | 섬광・마키나 블레이드F ×1 |
| 양손검 | 바람 | 섬광・마키나 블레이드V ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 섬광・마키나 호크R ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 섬광・마키나 호크C ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 섬광・마키나 호크F ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 섬광・마키나 호크V ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 섬광・마키나 액스R ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 섬광・마키나 액스C ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 섬광・마키나 액스F ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 섬광・마키나 액스V ×1 |
| 창 | 불 | 섬광・마키나 스피어R ×1 |
| 창 | 물 | 섬광・마키나 스피어C ×1 |
| 창 | 흙 | 섬광・마키나 스피어F ×1 |
| 창 | 바람 | 섬광・마키나 스피어V ×1 |
| 단검 | 불 | 섬광・마키나 나이프R ×1 |
| 단검 | 물 | 섬광・마키나 나이프C ×1 |
| 단검 | 흙 | 섬광・마키나 나이프F ×1 |
| 단검 | 바람 | 섬광・마키나 나이프V ×1 |
| 지팡이 | 불 | 섬광・마키나 로드R ×1 |
| 지팡이 | 물 | 섬광・마키나 로드C ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 섬광・마키나 로드F ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 섬광・마키나 로드V ×1 |
| 활 | 불 | 섬광・마키나 슈터R ×1 |
| 활 | 물 | 섬광・마키나 슈터C ×1 |
| 활 | 흙 | 섬광・마키나 슈터F ×1 |
| 활 | 바람 | 섬광・마키나 슈터V ×1 |
| 주먹 | 불 | 섬광・마키나 자마다르R ×1 |
| 주먹 | 물 | 섬광・마키나 자마다르C ×1 |
| 주먹 | 흙 | 섬광・마키나 자마다르F ×1 |
| 주먹 | 바람 | 섬광・마키나 자마다르V ×1 |
| 방패 | 불 | 섬광・마키나 가드R ×1 |
| 방패 | 물 | 섬광・마키나 가드C ×1 |
| 방패 | 흙 | 섬광・마키나 가드F ×1 |
| 방패 | 바람 | 섬광・마키나 가드V ×1 |
| 한손검 | 불 | 조룡린검[염비] ×1 |
| 한손검 | 물 | 조룡린검[취수] ×1 |
| 한손검 | 흙 | 조룡린검[암개] ×1 |
| 한손검 | 바람 | 조룡린검[람무] ×1 |
| 양손검 | 불 | 조룡아대검[염비] ×1 |
| 양손검 | 물 | 조룡아대검[취수] ×1 |
| 양손검 | 흙 | 조룡아대검[암개] ×1 |
| 양손검 | 바람 | 조룡아대검[람무] ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 조룡익부[염비] ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 조룡익부[취수] ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 조룡익부[암개] ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 조룡익부[람무] ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 조룡악대추[염비] ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 조룡악대추[취수] ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 조룡악대추[암개] ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 조룡악대추[람무] ×1 |
| 창 | 불 | 조룡미창[염비] ×1 |
| 창 | 물 | 조룡미창[취수] ×1 |
| 창 | 흙 | 조룡미창[암개] ×1 |
| 창 | 바람 | 조룡미창[람무] ×1 |
| 단검 | 불 | 조룡조소검[염비] ×1 |
| 단검 | 물 | 조룡조소검[취수] ×1 |
| 단검 | 흙 | 조룡조소검[암개] ×1 |
| 단검 | 바람 | 조룡조소검[람무] ×1 |
| 지팡이 | 불 | 조룡안장[염비] ×1 |
| 지팡이 | 물 | 조룡안장[취수] ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 조룡안장[암개] ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 조룡안장[람무] ×1 |
| 활 | 불 | 조룡골궁[염비] ×1 |
| 활 | 물 | 조룡골궁[취수] ×1 |
| 활 | 흙 | 조룡골궁[암개] ×1 |
| 활 | 바람 | 조룡골궁[람무] ×1 |
| 주먹 | 불 | 조룡각권[염비] ×1 |
| 주먹 | 물 | 조룡각권[취수] ×1 |
| 주먹 | 흙 | 조룡각권[암개] ×1 |
| 주먹 | 바람 | 조룡각권[람무] ×1 |
| 방패 | 불 | 조룡각순[염비] ×1 |
| 방패 | 물 | 조룡각순[취수] ×1 |
| 방패 | 흙 | 조룡각순[암개] ×1 |
| 방패 | 바람 | 조룡각순[람무] ×1 |
| 한손검 | 불 | JE03-1HS-L형 ×1 |
| 한손검 | 물 | JE03-1HS-C형 ×1 |
| 한손검 | 흙 | JE03-1HS-N형 ×1 |
| 한손검 | 바람 | JE03-1HS-B형 ×1 |
| 양손검 | 불 | JE03-2HS-L형 ×1 |
| 양손검 | 물 | JE03-2HS-C형 ×1 |
| 양손검 | 흙 | JE03-2HS-N형 ×1 |
| 양손검 | 바람 | JE03-2HS-B형 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | JE03-1HA-L형 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | JE03-1HA-C형 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | JE03-1HA-N형 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | JE03-1HA-B형 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | JE03-2HA-L형 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | JE03-2HA-C형 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | JE03-2HA-N형 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | JE03-2HA-B형 ×1 |
| 창 | 불 | JE03-2HSP-L형 ×1 |
| 창 | 물 | JE03-2HSP-C형 ×1 |
창 | 흙 | JE03-2HSP-N형 ×1 |
| 창 | 바람 | JE03-2HSP-B형 ×1 |
| 단검 | 불 | JE03-DGR-L형 ×1 |
| 단검 | 물 | JE03-DGR-C형 ×1 |
| 단검 | 흙 | JE03-DGR-N형 ×1 |
| 단검 | 바람 | JE03-DGR-B형 ×1 |
| 지팡이 | 불 | JE03-STA-L형 ×1 |
| 지팡이 | 물 | JE03-STA-C형 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | JE03-STA-N형 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | JE03-STA-B형 ×1 |
| 활 | 불 | JE03-BOW-L형 ×1 |
| 활 | 물 | JE03-BOW-C형 ×1 |
| 활 | 흙 | JE03-BOW-N형 ×1 |
| 활 | 바람 | JE03-BOW-B형 ×1 |
| 주먹 | 불 | JE03-KNU-L형 ×1 |
| 주먹 | 물 | JE03-KNU-C형 ×1 |
| 주먹 | 흙 | JE03-KNU-N형 ×1 |
| 주먹 | 바람 | JE03-KNU-B형 ×1 |
| 방패 | 불 | JE03-SHLD-L형 ×1 |
| 방패 | 물 | JE03-SHLD-C형 ×1 |
| 방패 | 흙 | JE03-SHLD-N형 ×1 |
| 방패 | 바람 | JE03-SHLD-B형 ×1 |
| 한손검 | 불 | 정의&맹목 천익검 ×1 |
| 한손검 | 물 | 치유&매료 천익검 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 인도&공포 천익검 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 지혜&탐욕 천익검 ×1 |
| 양손검 | 불 | 정의&맹목 천익대검 ×1 |
| 양손검 | 물 | 치유&매료 천익대검 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 인도&공포 천익대검 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 지혜&탐욕 천익대검 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 정의&맹목 천익도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 치유&매료 천익도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 인도&공포 천익도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 지혜&탐욕 천익도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 정의&맹목 천익큰도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 치유&매료 천익큰도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 인도&공포 천익큰도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 지혜&탐욕 천익큰도끼 ×1 |
| 창 | 불 | 정의&맹목 천익창 ×1 |
| 창 | 물 | 치유&매료 천익창 ×1 |
| 창 | 흙 | 인도&공포 천익창 ×1 |
| 창 | 바람 | 지혜&탐욕 천익창 ×1 |
| 단검 | 불 | 정의&맹목 천익단검 ×1 |
| 단검 | 물 | 치유&매료 천익단검 ×1 |
| 단검 | 흙 | 인도&공포 천익단검 ×1 |
| 단검 | 바람 | 지혜&탐욕 천익단검 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 정의&맹목 천익지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 치유&매료 천익지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 인도&공포 천익지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 지혜&탐욕 천익지팡이 ×1 |
| 활 | 불 | 정의&맹목 천익활 ×1 |
| 활 | 물 | 치유&매료 천익활 ×1 |
| 활 | 흙 | 인도&공포 천익활 ×1 |
| 활 | 바람 | 지혜&탐욕 천익활 ×1 |
| 주먹 | 불 | 정의&맹목 천익주먹 ×1 |
| 주먹 | 물 | 치유&매료 천익주먹 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 인도&공포 천익주먹 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 지혜&탐욕 천익주먹 ×1 |
| 방패 | 불 | 정의&맹목 천익방패 ×1 |
| 방패 | 물 | 치유&매료 천익방패 ×1 |
| 방패 | 흙 | 인도&공포 천익방패 ×1 |
| 방패 | 바람 | 지혜&탐욕 천익방패 ×1 |
| 한손검 | 불 | 드림 마법소녀 한손검 ×1 |
| 한손검 | 물 | 냉정 마법소녀 한손검 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 고고 마법소녀 한손검 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 순수 마법소녀 한손검 ×1 |
| 양손검 | 불 | 드림 마법소녀 양손검 ×1 |
| 양손검 | 물 | 냉정 마법소녀 양손검 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 고고 마법소녀 양손검 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 순수 마법소녀 양손검 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 드림 마법소녀 한손도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 냉정 마법소녀 한손도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 고고 마법소녀 한손도끼 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 순수 마법소녀 한손도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 드림 마법소녀 양손도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 냉정 마법소녀 양손도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 고고 마법소녀 양손도끼 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 순수 마법소녀 양손도끼 ×1 |
| 창 | 불 | 드림 마법소녀 창 ×1 |
| 창 | 물 | 냉정 마법소녀 창 ×1 |
| 창 | 흙 | 고고 마법소녀 창 ×1 |
| 창 | 바람 | 순수 마법소녀 창 ×1 |
| 단검 | 불 | 드림 마법소녀 단검 ×1 |
| 단검 | 물 | 냉정 마법소녀 단검 ×1 |
| 단검 | 흙 | 고고 마법소녀 단검 ×1 |
| 단검 | 바람 | 순수 마법소녀 단검 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 드림 마법소녀 지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 냉정 마법소녀 지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 고고 마법소녀 지팡이 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 순수 마법소녀 지팡이 ×1 |
| 활 | 불 | 드림 마법소녀 활 ×1 |
| 활 | 물 | 냉정 마법소녀 활 ×1 |
| 활 | 흙 | 고고 마법소녀 활 ×1 |
| 활 | 바람 | 순수 마법소녀 활 ×1 |
| 주먹 | 불 | 드림 마법소녀 주먹 ×1 |
| 주먹 | 물 | 냉정 마법소녀 주먹 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 고고 마법소녀 주먹 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 순수 마법소녀 주먹 ×1 |
| 방패 | 불 | 드림 마법소녀 방패 ×1 |
| 방패 | 물 | 냉정 마법소녀 방패 ×1 |
| 방패 | 흙 | 고고 마법소녀 방패 ×1 |
| 방패 | 바람 | 순수 마법소녀 방패 ×1 |
| 한손검 | 불 | 에인션트F 소드 ×1 |
| 한손검 | 물 | 에인션트I 소드 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 에인션트E 소드 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 에인션트A 소드 ×1 |
| 양손검 | 불 | 에인션트F 블레이드 ×1 |
| 양손검 | 물 | 에인션트I 블레이드 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 에인션트E 블레이드 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 에인션트A 블레이드 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 에인션트F 호크 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 에인션트I 호크 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 에인션트E 호크 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 에인션트A 호크 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 에인션트F 해머 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 에인션트I 해머 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 에인션트E 해머 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 에인션트A 해머 ×1 |
| 창 | 불 | 에인션트F 랜스 ×1 |
| 창 | 물 | 에인션트I 랜스 ×1 |
| 창 | 흙 | 에인션트E 랜스 ×1 |
| 창 | 바람 | 에인션트A 랜스 ×1 |
| 단검 | 불 | 에인션트F 대거 ×1 |
| 단검 | 물 | 에인션트I 대거 ×1 |
| 단검 | 흙 | 에인션트E 대거 ×1 |
| 단검 | 바람 | 에인션트A 대거 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 에인션트F 로드 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 에인션트I 로드 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 에인션트E 로드 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 에인션트A 로드 ×1 |
| 활 | 불 | 에인션트F 보우 ×1 |
| 활 | 물 | 에인션트I 보우 ×1 |
| 활 | 흙 | 에인션트E 보우 ×1 |
| 활 | 바람 | 에인션트A 보우 ×1 |
| 주먹 | 불 | 에인션트F 피스트 ×1 |
| 주먹 | 물 | 에인션트I 피스트 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 에인션트E 피스트 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 에인션트A 피스트 ×1 |
| 방패 | 불 | 에인션트F 실드 ×1 |
| 방패 | 물 | 에인션트I 실드 ×1 |
| 방패 | 흙 | 에인션트E 실드 ×1 |
| 방패 | 바람 | 에인션트A 실드 ×1 |
| 액세서리 | - | 초월의 피어스[UR] ×1 |
| 액세서리 | - | 위압의 피어스[UR] ×1 |
| 액세서리 | - | 회유의 피어스[UR] ×1 |
