알림
한계돌파 완료된 LR 무기가 당첨될 기회! [한돌 랜덤 LR 무기팩] 등장!
한계돌파 완료된 LR 무기가 당첨될 기회! [한돌 랜덤 LR 무기팩] 등장!
[한돌 랜덤 LR 무기 팩]에는
한계돌파 0회~4회 상태의 LR 무기를 랜덤으로 1개 입수할 수 있는 [한돌 랜덤 LR 무기 BOX] 포함!
당첨 확률은 0 한계돌파 60%, 1 한계돌파 20%, 2 한계돌파 10%, 3 한계돌파 7%, 4 한계돌파 3%입니다.
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 10월 25일 (토) 15:00
종료일: 2025년 11월 1일 (토) 14:59
주목 아이템을 확인!
주목 아이템을 체크!
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・장비하고 있는 [신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류]의 개수에 따라 마법 방어력이 증가!
Ex) 신들의 황혼 시리즈 한손검 1개+한손검 3개+양손도끼 1개를 장비하고 있다면
한손검 4개가 신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류의 개수에 해당하며, 해당한 개수만큼 마법 방어력이 증가합니다.
*메인 장비・서브 장비 때
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・물리 공격력에 따라 추가 대미지 발생
・한계돌파할 때마다 추가 대미지의 최대치가 증가
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・같은 속성 공격력 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 공격력 상승
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
[방패 성능]
・같은 속성 내성 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 내성 상승
각종 아이템은 어디서 구매하나요?
아이템은 상점에서 구매할 수 있습니다!
상점으로 이동하는 방법 : 게임 화면 상단의 상점버튼
또는 게임 화면 왼쪽의 메뉴 버튼 [≡] > 상점 > 화면 오른쪽 하단의 [상점]
주의 사항
*상점에서 구매한 아이템은 선물함으로 가는 게 아니라 직접 아이템란에 추가됩니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 종료된 다음에도 다시 판매될 수 있습니다.
*매진된 시점에서 본 상점이 갱신되는 것과 동시에 판매는 종료됩니다.
향후 기간 한정 아이템, 개수 한정 아이템은 기간 한정 및 개수 한정에 해당하지 않는 아이템으로서 다시 판매될 수 있습니다.
[한돌 랜덤 LR 무기 팩]에는
한계돌파 0회~4회 상태의 LR 무기를 랜덤으로 1개 입수할 수 있는 [한돌 랜덤 LR 무기 BOX] 포함!
당첨 확률은 0 한계돌파 60%, 1 한계돌파 20%, 2 한계돌파 10%, 3 한계돌파 7%, 4 한계돌파 3%입니다.
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 10월 25일 (토) 15:00
종료일: 2025년 11월 1일 (토) 14:59
주목 아이템을 확인!
| 한돌랜덤LR무기팩 현자석(유상):9800 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| 한돌 랜덤 LR 무기BOX | 1 |
| Lv5하이 코어 박스 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 |
한돌랜덤LR무기BOX(여기를 터치)
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 한계 돌파 | 명칭 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 세트 | 불 | 0 | 스코프눙 F Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 스코프눙 I Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 스코프눙 E Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 스코프눙 A Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 소드G Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 소드B Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 소드S Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 소드P Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자1HS-F Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자1HS-I Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자1HS-E Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자1HS-A Lv150 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 발뭉 F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 발뭉 I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 발뭉 E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 발뭉 A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 세이버G Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 세이버B Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 세이버S Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 세이버P Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자2HS-F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자2HS-I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자2HS-E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자2HS-A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 묠니르 F Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 묠니르 I Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 묠니르 E Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 묠니르 A Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 호크G Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 호크B Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 호크S Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 호크P Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자1HA-F Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자1HA-I Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자1HA-E Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자1HA-A Lv150 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 포르세티 액스 F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 포르세티 액스 I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 포르세티 액스 E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 포르세티 액스 A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 액스G Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 액스B Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 액스S Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 액스P Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자2HA-F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자2HA-I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자2HA-E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자2HA-A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 궁니르 F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 궁니르 I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 궁니르 E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 궁니르 A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 랜스G Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 랜스B Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 랜스S Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 랜스P Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자2HSP-F Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자2HSP-I Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자2HSP-E Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자2HSP-A Lv150 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리딜 F Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리딜 I Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리딜 E Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리딜 A Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 나이프G Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 나이프B Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 나이프S Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 나이프P Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자DGR-F Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자DGR-I Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자DGR-E Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자DGR-A Lv150 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 간반테인 F Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 간반테인 I Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 간반테인 E Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 간반테인 A Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 로드G Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 로드B Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 로드S Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 로드P Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자STA-F Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자STA-I Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자STA-E Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자STA-A Lv150 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 울르의 활 F Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 울르의 활 I Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 울르의 활 E Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 울르의 활 A Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 보우G Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 보우B Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 보우S Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 보우P Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자BOW-F Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자BOW-I Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자BOW-E Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자BOW-A Lv150 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 야릉그레이프 F Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 야릉그레이프 I Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 야릉그레이프 E Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 야릉그레이프 A Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 너클G Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 너클B Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 너클S Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 너클P Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자KNU-F Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자 KNU-I Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자 KNU-E Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자 KNU-A Lv150 ×1 희귀한 룬[주먹] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 스발린 F Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 스발린 I Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 스발린 E Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 스발린 A Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 리볼버 가드G Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 리볼버 가드B Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 리볼버 가드S Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 리볼버 가드P Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 0 | 하전입자 SHLD-F Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 물 | 0 | 하전입자 SHLD-I Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 흙 | 0 | 하전입자 SHLD-E Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 바람 | 0 | 하전입자 SHLD-A Lv150 ×1 희귀한 룬[방패] ×5 | 0.500% |
| 세트 | 불 | 1 | 스코프눙 F Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 스코프눙 I Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 스코프눙 E Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 스코프눙 A Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 소드G Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 소드B Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 소드S Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 소드P Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자1HS-F Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자1HS-I Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자1HS-E Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자1HS-A Lv160 ×1 희귀한 룬[한손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 발뭉 F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 발뭉 I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 발뭉 E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 발뭉 A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 세이버G Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 세이버B Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 세이버S Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 세이버P Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자2HS-F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자2HS-I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자2HS-E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자2HS-A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 묠니르 F Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 묠니르 I Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 묠니르 E Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 묠니르 A Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 호크G Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 호크B Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 호크S Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 호크P Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자1HA-F Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자1HA-I Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자1HA-E Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자1HA-A Lv160 ×1 희귀한 룬[한손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 포르세티 액스 F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 포르세티 액스 I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 포르세티 액스 E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 포르세티 액스 A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 액스G Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 액스B Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 액스S Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 액스P Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자2HA-F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자2HA-I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자2HA-E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자2HA-A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손도끼] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 궁니르 F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 궁니르 I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 궁니르 E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 궁니르 A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 랜스G Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 랜스B Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 랜스S Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 랜스P Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자2HSP-F Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자2HSP-I Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자2HSP-E Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자2HSP-A Lv160 ×1 희귀한 룬[양손창] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리딜 F Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리딜 I Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리딜 E Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리딜 A Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 나이프G Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 나이프B Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 나이프S Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 나이프P Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자DGR-F Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자DGR-I Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자DGR-E Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자DGR-A Lv160 ×1 희귀한 룬[단검] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 간반테인 F Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 간반테인 I Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 간반테인 E Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 간반테인 A Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 로드G Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 물 | 1 | 리볼버 로드B Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 흙 | 1 | 리볼버 로드S Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 바람 | 1 | 리볼버 로드P Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.167% |
| 세트 | 불 | 1 | 하전입자STA-F Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 물 | 1 | 하전입자STA-I Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 흙 | 1 | 하전입자STA-E Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 바람 | 1 | 하전입자STA-A Lv160 ×1 희귀한 룬[지팡이] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 불 | 1 | 울르의 활 F Lv160 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 물 | 1 | 울르의 활 I Lv160 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 흙 | 1 | 울르의 활 E Lv160 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 바람 | 1 | 울르의 활 A Lv160 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.166% |
| 세트 | 불 | 1 | 리볼버 보우G Lv160 ×1 희귀한 룬[활] ×5 | 0.166% |
