알림
한정 컬러 포함! [액세서리 셀렉션 ⅩⅩⅤ 뽑기] 등장!
엄선한 SR 아바타를 손에 넣을 수 있는 [액세서리 셀렉션 ⅩⅩⅤ 뽑기]를 개최합니다!
이 뽑기 한정 컬러 액세서리도 라인업에 등장!
놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 10월 14일 (화) 15:00
종료일: 2025년 10월 21일 (화) 14:59
5회전을 하면 1회전 분량이 보너스로 주어집니다!
1회전 | 현자석 : 300개 |
5회전 | 현자석 : 1,200개 |
아이템 일부를 소개!
![]() 남녀 공용 | 【한정 컬러!】SR 몽환뱀 삿갓P | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +50 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불・물・흙・바람내성 | +5 |
![]() 남녀 공용 | 【한정 컬러!】SR 뱀신의 사자 족제비P | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +50 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불・물・흙・바람내성 | +5 |
![]() 남녀 공용 | 【한정 컬러!】SR 고고한 알파카 인형 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +50 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불・물・흙・바람내성 | +5 |
![]() 남녀 공용 | 【한정 컬러!】SR 불사조 인형S | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +50 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불・물・흙・바람내성 | +5 |
![]() 남녀 공용 | 【한정 컬러!】SR 불사조 날개S | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +50 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불・물・흙・바람내성 | +5 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 문자・炎(염) | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 문자・蒼(창) | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 문자・斬(참) | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 문자・魂(혼) | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 쌍도・아수라 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 쌍도・건달바 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 쌍도・두억시니 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 전광 쌍도・가루라 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불행한 왕자의 검 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 기구한 왕자의 검 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 박복한 왕자의 검 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불운한 왕자의 검 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불행한 왕자의 방패 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 기구한 왕자의 방패 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 박복한 왕자의 방패 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불운한 왕자의 방패 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 오른쪽 날개・창 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 왼쪽 날개・창 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 오른쪽 날개・호 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 왼쪽 날개・호 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 오른쪽 날개・민 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 왼쪽 날개・민 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 오른쪽 날개・상 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 왼쪽 날개・상 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 헤일로・창 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 헤일로・호 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 헤일로・민 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 치천사 헤일로・상 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈1 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈2 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈3 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈4 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투1 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투2 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투3 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투4 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 몽환뱀 삿갓R | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 몽환뱀 삿갓E | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 몽환뱀 삿갓V | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 몽환뱀 삿갓W | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 뱀신의 사자 족제비R | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 뱀신의 사자 족제비E | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 뱀신의 사자 족제비V | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 뱀신의 사자 족제비W | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 정열 알파카 인형 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 냉정 알파카 인형 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불굴 알파카 인형 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 순진 알파카 인형 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 인형C | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 인형N | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 인형B | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 인형W | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 날개C | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 날개N | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 날개B | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR 불사조 날개W | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
SR ★★★ :100.0000000%
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | - | 몽환뱀 삿갓P | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | - | 뱀신의 사자 족제비P | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | - | 고고한 알파카 인형 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | - | 불사조 인형S | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | - | 불사조 날개S | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 전광 문자・炎(염) | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 전광 문자・蒼(창) | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 전광 문자・斬(참) | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 바람 | 전광 문자・魂(혼) | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 전광 쌍도・아수라 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 전광 쌍도・건달바 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 전광 쌍도・두억시니 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 바람 | 전광 쌍도・가루라 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 불행한 왕자의 검 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 기구한 왕자의 검 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 박복한 왕자의 검 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 바람 | 불운한 왕자의 검 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 불행한 왕자의 방패 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 기구한 왕자의 방패 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 박복한 왕자의 방패 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 바람 | 불운한 왕자의 방패 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 치천사 오른쪽 날개・창 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 치천사 오른쪽 날개・호 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 치천사 오른쪽 날개・민 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 바람 | 치천사 오른쪽 날개・상 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 불 | 치천사 왼쪽 날개・창 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 물 | 치천사 왼쪽 날개・호 | 1 | 1.6394000% |
액세서리 | 흙 | 치천사 왼쪽 날개・민 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 치천사 왼쪽 날개・상 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 치천사 헤일로・창 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 치천사 헤일로・호 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 치천사 헤일로・민 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 치천사 헤일로・상 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 호두까기 타코파 끈1 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 호두까기 타코파 끈2 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 호두까기 타코파 끈3 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 호두까기 타코파 끈4 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 호두까기 타코파 외투1 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 호두까기 타코파 외투2 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 호두까기 타코파 외투3 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 호두까기 타코파 외투4 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 몽환뱀 삿갓R | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 몽환뱀 삿갓E | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 몽환뱀 삿갓V | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 몽환뱀 삿갓W | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 뱀신의 사자 족제비R | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 뱀신의 사자 족제비E | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 뱀신의 사자 족제비V | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 뱀신의 사자 족제비W | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 정열 알파카 인형 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 냉정 알파카 인형 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 불굴 알파카 인형 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 순진 알파카 인형 | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 불사조 인형C | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 불사조 인형N | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 불사조 인형B | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 불사조 인형W | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 불 | 불사조 날개C | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 물 | 불사조 날개N | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 흙 | 불사조 날개B | 1 | 1.6393000% |
액세서리 | 바람 | 불사조 날개W | 1 | 1.6393000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.