알림
50회전으로 LR 지극한 룬 획득! [PICK UP 룬 뽑기(한손도끼, 지팡이, 하의)] 개최!
PICK UP 룬 뽑기(한손도끼, 지팡이, 하의)에서는
50회전에서 LR 지극한 룬이 당첨되는 [지극한 룬 박스] 1개 입수 가능!
거기에 LR 합계 당첨 확률이 평소 룬 뽑기의 4배 UP!
그리고 LR 지극한 룬 [한손도끼, 지팡이, 하의]의 배출 확률이 크게 UP!!
이 기회를 놓치지 마세요!
*룬 의 자세한 사항은 여기
*이 뽑기는 도중에 다른 OS로 바꿔서 뽑으면 [지극한 룬 박스]아이템이 나오지 않으니 주의해 주세요.
*이 뽑기의 [일정 기준치까지 남은 회전 수]는 재판매될 때 인계됩니다.
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 3월 30일 (일) 15:00
종료일: 2025년 4월 6일 (일) 14:59
10회전 [하급]영역 개방제 3개가 보너스로! | 현자석(유상) : 2,000개 |
※통상 [룬 뽑기]는 여기!
주목 아이템을 확인!
지극한 룬 박스(여기를 터치)
[지극한 룬 박스]를 사용했을 때, 다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
지극한 룬[한손검] |
지극한 룬[양손검] |
지극한 룬[단검] |
지극한 룬[한손도끼] |
지극한 룬[양손도끼] |
지극한 룬[양손창] |
지극한 룬[지팡이] |
지극한 룬[활] |
지극한 룬[주먹] |
지극한 룬[방패] |
지극한 룬[상의] |
지극한 룬[하의] |
지극한 룬[머리] |
[고급]영역 개방제 | 장비에 새로운 영역을 추가하기 위한 약품 고급품이라 개방 성공률이 높다 |
지극한 룬[한손검] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 한손검에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[양손검] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 양손검에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[단검] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 단검에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[한손도끼] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 한손도끼에 각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[양손도끼] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 양손도끼에 각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[양손창] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 양손창에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[지팡이] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 지팡이에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[활] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 활에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[주먹] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 주먹에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[방패] | 지극의 뜻을 지닌 룬의 방패에각인하는 아이템. 장비에각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[머리] | 지극의 뜻을 지닌 룬을 머리 방 어구에 각인하는 아이템. 장비에 각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[상의] | 지극의 뜻을 지닌 룬을 상의에 각인하는 아이템. 장비에 각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
지극한 룬[하의] | 지극의 뜻을 지닌 룬을 하의에 각인하는 아이템. 장비에 각인하면 특수한 효과를 얻는다 |
제공 비율
LR ★★★★★:4.0000000%
UR ★★★★:30.0000000%
SR ★★★:24.0500000%
R ★★:41.9500000%
레어도:LR ★★★★★(여기를 탭)
명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
지극한 룬[한손검] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[양손검] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[단검] | 1 | 0.1000000% |
【PickUP!】지극한 룬[한손도끼] | 1 | 1.0000000% |
지극한 룬[양손도끼] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[양손창] | 1 | 0.1000000% |
【PickUP!】지극한 룬[지팡이] | 1 | 1.0000000% |
지극한 룬[활] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[주먹] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[방패] | 1 | 0.1000000% |
지극한 룬[상의] | 1 | 0.1000000% |
【PickUP!】지극한 룬[하의] | 1 | 1.0000000% |
지극한 룬[머리] | 1 | 0.1000000% |
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
희귀한 룬[한손검] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[양손검] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[단검] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[한손도끼] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[양손도끼] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[양손창] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[지팡이] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[활] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[주먹] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[방패] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[머리] | 3 | 2.2962000% |
희귀한 룬[상의] | 3 | 2.2959000% |
희귀한 룬[하의] | 3 | 2.2959000% |
[고급]영역 개방제 | 3 | 0.1500000% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
양질의 룬[한손검] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[양손검] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[단검] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[한손도끼] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[양손도끼] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[양손창] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[지팡이] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[활] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[주먹] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[방패] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[머리] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[상의] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[하의] | 9 | 0.3000000% |
양질의 룬[한손검] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[양손검] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[단검] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[한손도끼] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[양손도끼] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[양손창] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[지팡이] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[활] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[주먹] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[방패] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[머리] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[상의] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[하의] | 6 | 0.6500000% |
양질의 룬[한손검] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[양손검] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[단검] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[한손도끼] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[양손도끼] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[양손창] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[지팡이] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[활] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[주먹] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[방패] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[머리] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[상의] | 3 | 0.9000000% |
양질의 룬[하의] | 3 | 0.9000000% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
일반 룬[한손검] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[양손검] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[단검] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[한손도끼] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[양손도끼] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[양손창] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[지팡이] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[활] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[주먹] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[방패] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[머리] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[상의] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[하의] | 9 | 0.6000000% |
일반 룬[한손검] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[양손검] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[단검] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[한손도끼] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[양손도끼] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[양손창] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[지팡이] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[활] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[주먹] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[방패] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[머리] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[상의] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[하의] | 6 | 1.2000000% |
일반 룬[한손검] | 3 | 1.4270000% |
일반 룬[양손검] | 3 | 1.4270000% |
일반 룬[단검] | 3 | 1.4270000% |
일반 룬[한손도끼] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[양손도끼] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[양손창] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[지팡이] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[활] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[주먹] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[방패] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[머리] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[상의] | 3 | 1.4269000% |
일반 룬[하의] | 3 | 1.4269000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.