알림
새로운 마운트 확률 UP! [배로 증가 커플 드라이브 페스티벌] 개최!
다양한 종류의 마운트를 입수할 수 있는 [배로 증가 커플 드라이브 페스티벌] 개최!
step up으로 신작 피리・영약적 출현 확률이 최대 5배로 UP!
거기다 Step4 이후는 계속 신작 피리・영약적 출현 확률이 평소의 5배!
강력한 마운트로 키우자!
마운트의 자세한 사항은 여기서 확인!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 9월 11일 (수) 17:00
종료일: 2024년 9월 18일 (수) 13:59
【1일 1회 한정】 1회전 | 현자석:300개 |
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상) 5회전 | 필요한 현자석을 900으로 할인! |
2 | 현자석(유상) 1200 5회전 | 신작 피리・영약적 출현 확률 2배! |
3 | 현자석(유상) 1200 5회전 | 신작 피리・영약적 출현 확률 3배! |
4 | 현자석(유상) 1200 5회전 | 신작 피리・영약적 출현 확률 5배! |
혼정 조각, 영약적, 현자의 혼정 조각에 대해
[리즈의 신비한 가게]의 뽑기에서 나온 [혼정 조각]을 일정 개수 모으면 [마운트 개방용 피리]와 교환할 수 있습니다.
또한 남은 [혼정 조각], [마운트 개방용 피리], [마운트 상위 제한 해방용 영약적]을 [현자의 홍정 조각]으로 교환할 수 있습니다.
[현자의 홍정 조각]을 모으면 [마운트 개방용 피리], [마운트 상위 제한 해방용 영약적]과 교환할 수 있습니다.
"*커플 드라이브 페스티벌 한정 [담흑색 황제의 경적・담흑색 황제의 영약적, 캐리 드래곤의 용피리・캐리 드래곤의 영약적, 검은 여우용 의음 피리・검은 여우 영약적, 철 거인병의 기동휘슬・철 거인병의 영약적, 알케미휠 폭음 피리・알케미휠 영약적, 전차의 군피리・전차의 영약적,증기 기관차의 기적・증기 기관차의 영약적, 히포그리프의 호루라기・히포그리프의 영약적,근미래 비행장치 휘슬・근미래 비행장치 영약적,ARS-111 호루라기・ARS-111 영약적
]은 현자의 홍정 조각으로는 교환할 수 없습니다."
아이템 | 아이템 | |
---|---|---|
●●(마운트)개방 아이템 (피리)×1 | ⇒ | 현자의 홍정 조각×75 |
현자의 홍정 조각×150 | ⇒ | ●●(마운트)개방 아이템 (피리)×1 |
현자의 홍정 조각×750 | ⇒ | ●●(마운트)의 영약적×1 |
●●(마운트)의 혼정 조각×100 | ⇒ | ●●(마운트)개방 아이템 (피리)×1 |
●●(마운트)의 혼정 조각×1 | ⇒ | 현자의 홍정 조각×1 |
●●(마운트)의 영약적×1 | ⇒ | 현자의 홍정 조각×250 |
*일부 아이템은 교환 대상이 아닙니다.
교환 대상이 아닌 아이템:[마운트 개방용 피리], [마운트 상위 제한 해방용 영약적]
주목 아이템을 확인!
【커플 드라이브 페스티벌 한정】ARS-111
ARS-111 | |
---|---|
개방 아이템 | ARS-111 호루라기 |
레벨마다 얻게 되는 어빌리티 | |
---|---|
1 | 물리 공격력 +600 |
2 | 마법 공격력 +800 |
3 | 물리 공격력 +600 |
4 | 마법 공격력 +800 |
5 | 속성 변환 기관+20 |
6 | 물리 공격력 +600 |
7 | 속성 변환 기관+20 |
8 | 마법 공격력 +900 |
9 | 속성 공격+10% |
10 | 물리 공격력 +700 |
한계 돌파해서 레벨을 올리면 [충견의 가호+6000%] 어빌리티 습득!
※Lv19, 39에서 습득할 수 있습니다.
충견의 가호:속성 공격력에 따라 대미지 상한 상승
속성 변환 기관:속성 내성이 감소하는 대신 속성 공격력 상승
마운트 성능의 자세한 사항은 여기서!
※라인업에 포함되지 않은 마운트도 게재되어 있으니 주의하세요
제공 비율
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
레어도:UR ★★★★
명칭 | 개수 | 1일 1회 한정,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
ARS-111 호루라기 | 1 | 0.367% | 0.733% | 1.100% | 1.833% |
히포그리프의 호루라기 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
전차의 군피리 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
천마의 환상 피리 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
캐리 드래곤의 용피리 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
담흑색 황제의 경적 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
곰 차의 대나무 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
비행판자의 굉음 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
부유 양탄자의 뱀 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
비행의자의 입 풍금 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
명과의 짧은 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
여우요괴용 의음 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
비행 빗자루 오카리나 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
종이상자 차의 감는 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
회전커피컵의 트럼펫 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
유령의 활주 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
부유 마법의 새피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
고양이 피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
흑시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
ARS-111 영약적 | 1 | 0.060% | 0.120% | 0.180% | 0.300% |
히포그리프의 영약적 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
전차의 영약적 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
천마의 영약적 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
캐리 드래곤의 영약적 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
담흑색 황제의 영약적 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
곰차의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
비행판자의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
부유 양탄자의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
비행의자의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
명과의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
여우요괴의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
비행 빗자루 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
종이상자 차의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
회전커피컵의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
유령의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
부유 마법의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
고양이 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
시바견의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
흑시바견의 영약적 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
레어도:R ★★
명칭 | 개수 | 1일 1회 한정,step1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
ARS-111 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
히포그리프의 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
전차의 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
천마의 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
캐리 드래곤의 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
담흑색 황제의 혼정 조각 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
곰차의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
비행판자의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
부유 양탄자의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
비행의자의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
명과의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
여우요괴 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
비행 빗자루 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
종이상자 차의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
회전커피컵의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
유령의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
부유 마법의 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
고양이 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
시바견 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
흑시바견 혼정 조각 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
ARS-111 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
히포그리프의 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
전차의 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
천마의 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
캐리 드래곤의 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
담흑색 황제의 혼정 조각 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
곰차의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
비행판자의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
부유 양탄자의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
비행의자의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
명과의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
여우요괴 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
비행 빗자루 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
종이상자 차의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
회전커피컵의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
유령의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
부유 마법의 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
고양이 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
시바견 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
흑시바견 혼정 조각 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
ARS-111 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
히포그리프의 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
전차의 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
천마의 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
캐리 드래곤의 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
담흑색 황제의 혼정 조각 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
곰차의 혼정 조각 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
비행판자의 혼정 조각 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
부유 양탄자의 혼정 조각 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
비행의자의 혼정 조각 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
명과의 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
여우요괴 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
비행 빗자루 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
종이상자 차의 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
회전커피컵의 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
유령의 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
부유 마법의 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
고양이 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
시바견 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
흑시바견 혼정 조각 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.