알림
스텝 업 식 [서머 뽑기(β)]가 기간 한정으로 등장!
기간 한정! 희소하고 강력한 아이템이 라인업 된 스텝 업 [서머 뽑기(β)]가 기간 한정으로 등장!
스텝 5까지 한 사람당 1회 한정!
신년 뽑기를 놓치지 마세요!
스텝 업 [서머 뽑기(β)]는 총 5단계!
도전할 때마다 특전이 스텝 업 됩니다!
스텝 5는 천마의 영약적 확정!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 7월 30일 (화) 15:00
종료일: 2024년 8월 6일 (화) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석 500 5회전 | 【무기 뽑기】 UR 확률 50%! |
2 | 현자석 1000 10회전 | 【룬 뽑기】 반값으로 뽑자! &UR 희소 룬 확정! |
3 | 현자석(유상) 2000 10회전 | 【아바타 뽑기】 SR 효과 포함 액세서리 확정! |
4 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 【코어 뽑기】 하이 코어 Lv5 or Lv6 확정! +Lv10코어 박스×1 |
5 | 현자석(유상) 4000 1회전 | 천마의 영약적 확정! |
성광의 에쿠스
슬롯 정보(무기・방패)
・각 아이템에 4개 랜덤 (레드 / 블루 / 옐로 / 그린)
・초기 슬롯 2개 개방 완료
【무기공통성능】
・대미디 상한 +4500
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000
로트 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
한손검 |
브라우 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
한손검 |
골드 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
바이스 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
로트 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:불 | ||
양손검 |
브라우 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:물 | ||
양손검 |
골드 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
바이스 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
로트 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
브라우 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
골드 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
바이스 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
로트 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
브라우 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
골드 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
바이스 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
로트 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
창 |
브라우 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
창 |
골드 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
창 |
바이스 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
창 |
로트 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:불 | ||
단검 |
브라우 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:물 | ||
단검 |
골드 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:흙 | ||
단검 |
바이스 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:바람 | ||
단검 |
로트 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
브라우 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
골드 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
바이스 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
로트 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:불 | ||
활 |
브라우 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:물 | ||
활 |
골드 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:흙 | ||
활 |
바이스 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:바람 | ||
활 |
로트 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:불 | ||
주먹 |
브라우 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:물 | ||
주먹 |
골드 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
바이스 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
로트 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:불 | ||
방패 |
브라우 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:물 | ||
방패 |
골드 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:흙 | ||
방패 |
바이스 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:바람 | ||
방패 |
코어 성능
【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=화공+300×2(Lv2)=화공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=화공+300×3(Lv3)=화공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 마공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물방+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마방+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 대미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 물공+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 물방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
Step 1
레어도:UR ★★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 로트 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 브라우 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 골드 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 바이스 부르그 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 로트 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 브라우 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 골드 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 바이스 부르그 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 로트 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 브라우 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 골드 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 로트 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 브라우 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 골드 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 브레이커 | 0.417% |
창 | 불 | 로트 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 물 | 브라우 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 흙 | 골드 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 바람 | 바이스 부르그 랜스 | 0.417% |
단검 | 불 | 로트 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 물 | 브라우 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 흙 | 골드 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 바람 | 바이스 부르그 에지 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 로트 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 브라우 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 골드 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 바이스 부르그 스태프 | 0.417% |
활 | 불 | 로트 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 물 | 브라우 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 흙 | 골드 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 바람 | 바이스 부르그 보우 | 0.417% |
주먹 | 불 | 로트 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 물 | 브라우 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 골드 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 바이스 부르그 피스트 | 0.417% |
방패 | 불 | 로트 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 물 | 브라우 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 흙 | 골드 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 바람 | 바이스 부르그 실드 | 0.417% |
한손검 | 불 | 피에로 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 조커 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 크라운 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 제스터 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 피에로 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 조커 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 크라운 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 제스터 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 피에로 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 조커 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 크라운 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 제스터 사이드 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 피에로 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 조커 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 크라운 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 제스터 해머 | 0.417% |
창 | 불 | 피에로 트레이너 | 0.417% |
창 | 물 | 조커 트레이너 | 0.417% |
창 | 흙 | 크라운 트레이너 | 0.417% |
창 | 바람 | 제스터 트레이너 | 0.417% |
단검 | 불 | 피에로 나이프 | 0.417% |
단검 | 물 | 조커 나이프 | 0.417% |
단검 | 흙 | 크라운 나이프 | 0.417% |
단검 | 바람 | 제스터 나이프 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 피에로 로드 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 조커 로드 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 크라운 로드 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 제스터 로드 | 0.417% |
활 | 불 | 피에로 슈터 | 0.417% |
활 | 물 | 조커 슈터 | 0.417% |
활 | 흙 | 크라운 슈터 | 0.417% |
활 | 바람 | 제스터 슈터 | 0.417% |
주먹 | 불 | 피에로 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 물 | 조커 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 크라운 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 제스터 퍼펫 | 0.417% |
방패 | 불 | 피에로 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 물 | 조커 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 흙 | 크라운 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 바람 | 제스터 엠블럼 | 0.417% |
한손검 | 불 | 히트 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 플루드 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 프리즈 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 스톰 라이트 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 히트 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 플루드 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 프리즈 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 스톰 라이트 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 히트 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 플루드 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 메이스 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 히트 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 플루드 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 해머 | 0.417% |
창 | 불 | 히트 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 물 | 플루드 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 흙 | 프리즈 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 바람 | 스톰 라이트 스피어 | 0.417% |
단검 | 불 | 히트 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 물 | 플루드 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 흙 | 프리즈 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 바람 | 스톰 라이트 대거 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 히트 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 플루드 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 프리즈 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 스톰 라이트 스태프 | 0.417% |
활 | 불 | 히트 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 물 | 플루드 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 흙 | 프리즈 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 바람 | 스톰 라이트 슈터 | 0.417% |
주먹 | 불 | 히트 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 물 | 플루드 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 프리즈 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 스톰 라이트 너클 | 0.417% |
방패 | 불 | 히트 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 물 | 플루드 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 흙 | 프리즈 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 바람 | 스톰 라이트 실드 | 0.417% |
레어도:SR ★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 흙 | 헤리오돌 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 | 0.500% |
양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 흙 | 헤리오돌 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 | 0.500% |
한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 흙 | 헤리오돌 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 | 0.500% |
양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 흙 | 헤리오돌 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 | 0.500% |
창 | 불 | 알만딘 스피어 | 0.500% |
창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 | 0.500% |
창 | 흙 | 헤리오돌 스피어 | 0.500% |
창 | 바람 | 제이드 스피어 | 0.500% |
단검 | 불 | 알만딘 에지 | 0.500% |
단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 | 0.500% |
단검 | 흙 | 헤리오돌 에지 | 0.500% |
단검 | 바람 | 제이드 에지 | 0.500% |
지팡이 | 불 | 알만딘 로드 | 0.500% |
지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 | 0.500% |
지팡이 | 흙 | 헤리오돌 로드 | 0.500% |
지팡이 | 바람 | 제이드 로드 | 0.500% |
활 | 불 | 알만딘 보우 | 0.500% |
활 | 물 | 터쿼이즈 보우 | 0.500% |
활 | 흙 | 헤리오돌 보우 | 0.500% |
활 | 바람 | 제이드 보우 | 0.500% |
주먹 | 불 | 알만딘 클로 | 0.500% |
주먹 | 물 | 터쿼이즈 클로 | 0.500% |
주먹 | 흙 | 헤리오돌 클로 | 0.500% |
주먹 | 바람 | 제이드 클로 | 0.500% |
방패 | 불 | 알만딘 실드 | 0.500% |
방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 | 0.500% |
방패 | 흙 | 헤리오돌 실드 | 0.500% |
방패 | 바람 | 제이드 실드 | 0.500% |
레어도:R ★★
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 히트 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 물 | 프로스트 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 흙 | 솔리드 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 바람 | 에어리 스틸 소드 | 0.750% |
양손검 | 불 | 히트 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 물 | 프로스트 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 흙 | 솔리드 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 바람 | 에어리 스틸 블레이드 | 0.750% |
한손도끼 | 불 | 히트 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 해머 | 0.750% |
양손도끼 | 불 | 히트 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 아크스 | 0.750% |
창 | 불 | 히트 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 물 | 프로스트 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 흙 | 솔리드 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 바람 | 에어리 스틸 스피어 | 0.750% |
단검 | 불 | 히트 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 물 | 프로스트 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 흙 | 솔리드 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 바람 | 에어리 스틸 대거 | 0.750% |
지팡이 | 불 | 히트 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 물 | 프로스트 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 흙 | 솔리드 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 바람 | 에어리 스틸 로드 | 0.750% |
활 | 불 | 히트 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 물 | 프로스트 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 흙 | 솔리드 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 바람 | 에어리 스틸 보우 | 0.750% |
주먹 | 불 | 히트 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 물 | 프로스트 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 흙 | 솔리드 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 바람 | 에어리 스틸 네일 | 0.750% |
방패 | 불 | 히트 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 물 | 프로스트 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 흙 | 솔리드 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 바람 | 에어리 스틸 실드 | 0.750% |
Step 2
레어도:UR ★★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
아이템 | - | 희귀한 룬[한손검] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[양손검] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[단검] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[한손도끼] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[양손도끼] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[양손창] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[지팡이] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[활] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[주먹] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | 희귀한 룬[방패] | 1 | 0.995% |
아이템 | - | [고급]영역 개방제 | 1 | 0.050% |
레어도:SR ★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
아이템 | - | 양질의 룬[한손검] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손검] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[단검] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[한손도끼] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손도끼] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손창] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[지팡이] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[활] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[주먹] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[방패] | 3 | 0.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[한손검] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손검] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[단검] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[한손도끼] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손도끼] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손창] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[지팡이] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[활] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[주먹] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[방패] | 2 | 1.000% |
아이템 | - | 양질의 룬[한손검] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손검] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[단검] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[한손도끼] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손도끼] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[양손창] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[지팡이] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[활] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[주먹] | 1 | 1.500% |
아이템 | - | 양질의 룬[방패] | 1 | 1.500% |
레어도:R ★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
아이템 | - | 일반 룬[한손검] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손검] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[단검] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[한손도끼] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손도끼] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손창] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[지팡이] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[활] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[주먹] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[방패] | 3 | 1.000% |
아이템 | - | 일반 룬[한손검] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손검] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[단검] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[한손도끼] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손도끼] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손창] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[지팡이] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[활] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[주먹] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[방패] | 2 | 2.000% |
아이템 | - | 일반 룬[한손검] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손검] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[단검] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[한손도끼] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손도끼] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[양손창] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[지팡이] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[활] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[주먹] | 1 | 3.000% |
아이템 | - | 일반 룬[방패] | 1 | 3.000% |
Step 3
레어도:SR ★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 윤입도 [각홍] | 0.600% |
액세서리 | 물 | 윤입도 [각남] | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 윤입도 [각은] | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 윤입도[각취] | 0.600% |
액세서리 | 불 | 뇌굉의 투기[홍] | 0.600% |
액세서리 | 물 | 뇌굉의 투기[은] | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 뇌굉의 투기[금] | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 뇌굉의 투기[흑] | 0.600% |
액세서리 | 불 | 캐럴 페더 | 0.600% |
액세서리 | 물 | 앤셈 페더 | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 라멘토 페더 | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 오라토리오 페더 | 0.600% |
액세서리 | 불 | 명도 주작환 | 0.600% |
액세서리 | 물 | 명도 청룡환 | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 명도 백호환 | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 명도 현무환 | 0.600% |
액세서리 | 불 | 아마케라스 광륜 | 0.600% |
액세서리 | 물 | 스사노오 광륜 | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 츠쿠요미 광륜 | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 코노하사쿠라히메 광륜 | 0.600% |
액세서리 | 불 | 스노 팬텀R | 0.600% |
액세서리 | 물 | 스노 팬텀C | 0.600% |
액세서리 | 흙 | 스노 팬텀A | 0.600% |
액세서리 | 바람 | 스노 팬텀E | 0.600% |
액세서리 | 불 | 마왕이 통 | 2.675% |
액세서리 | 물 | 게르미 통 | 2.675% |
액세서리 | 흙 | 마물 통 | 2.675% |
액세서리 | 바람 | 아기 곰 통 | 2.675% |
액세서리 | 불 | 패션 라인 패널 | 2.675% |
액세서리 | 물 | 샤우트 라인 패널 | 2.675% |
액세서리 | 흙 | 코미컬 라인 패널 | 2.675% |
액세서리 | 바람 | 시리어스 라인 패널 | 2.675% |
액세서리 | 불 | 광야의 터번 | 2.675% |
액세서리 | 물 | 사냥꾼의 터번 | 2.675% |
액세서리 | 흙 | 야음 터번 | 2.675% |
액세서리 | 바람 | 여행자의 터번 | 2.675% |
액세서리 | 불 | 삿갓[만두] | 2.675% |
액세서리 | 물 | 삿갓[비각] | 2.675% |
액세서리 | 흙 | 삿갓[시녀] | 2.675% |
액세서리 | 바람 | 삿갓[천개] | 2.675% |
액세서리 | - | 슈팅 글라스N | 2.675% |
액세서리 | - | 슈팅 글라스P | 2.675% |
액세서리 | - | 슈팅 글라스B | 2.675% |
액세서리 | - | 슈팅 글라스Y | 2.675% |
액세서리 | - | 목욕 세트[온천] | 2.675% |
액세서리 | - | 목욕 세트[목욕탕] | 2.675% |
액세서리 | - | 목욕 세트[입욕제] | 2.675% |
액세서리 | - | 목욕 세트[마왕] | 2.675% |
액세서리 | - | 란도셀(빨강) | 2.675% |
액세서리 | - | 란도셀(검정) | 2.675% |
액세서리 | - | 란도셀(분홍) | 2.675% |
액세서리 | - | 란도셀(파랑) | 2.675% |
액세서리 | - | 초록 개구리 군 인형 | 2.675% |
액세서리 | - | 파랑 개구리 군 인형 | 2.675% |
액세서리 | - | 빨강 개구리 군 인형 | 2.675% |
액세서리 | - | 잿빛 개구리 군 인형 | 2.675% |
Step 4
레어도:SR ★★★
명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
MATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
DEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
MDEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
HP 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
DL 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
화격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
수격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
토격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
풍격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
방화의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
방수의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
방토의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
방풍의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.010% |
ATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
MATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
DEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
MDEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
HP 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
DL 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
화격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
수격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
토격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
풍격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
방화의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
방수의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
방토의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
방풍의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.025% |
ATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
MATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
