알림
Lv10 하이코어 확정! 탄생 6주년 하이코어 뽑기 등장!
Lv10 하이코어 확정! [탄생 6주년 하이코어 뽑기] 등장!
슬롯과 코어와 드릴을 이해하고 강해지자!
[스텝업식:탄생 6주년 하이코어 뽑기]의 스텝 수는 6단계!
10연 뽑기 1회와 무료로 뽑을 수 있는 1회전이 1세트로, 3세트(총 최대 6스텝) 돌릴 수 있는 뽑기입니다.
Step | 내용 | 가격 |
---|---|---|
1 | 하이코어 Lv1~Lv9:(10회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):3000 |
2 | 하이코어 Lv10(1회전) | 무료 |
3 | 하이코어 Lv1~Lv9:(10회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):3000 |
4 | 하이코어 Lv10(1회전) | 무료 |
5 | 하이코어 Lv1~Lv9:(10회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):3000 |
6 | 하이코어 Lv10(1회전) | 무료 |
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 6월 9일 (일) 15:00
종료일: 2024년 6월 16일 (일) 14:59
뽑기 스탬프
11회전 뽑기를 구입할 때마다 뽑기 스탬프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
코어 성능【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=물공+300×2(Lv2)=물공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=물공+300×3(Lv3)=물공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 마공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물방+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마방+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 대미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 수공+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 수방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
라인업 리스트
라인업 리스트(여기를 탭)
스텝 1, 3, 5
명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
MATK 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
DEF 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
MDEF 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
HP 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
DL 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
화격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
수격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
토격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
풍격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방화의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방수의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방토의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방풍의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
ATK 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
MATK 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
DEF 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
MDEF 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
HP 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
DL 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
화격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
수격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
토격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
풍격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
방화의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
방수의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
방토의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
방풍의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.019% |
ATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
MATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
DEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
MDEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
HP 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
DL 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
화격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
수격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
토격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
풍격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
방화의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
방수의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
방토의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
방풍의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.069% |
ATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
MATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
DEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
MDEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
HP 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
DL 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
화격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
수격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
토격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
풍격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
방화의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
방수의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
방토의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
방풍의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.250% |
ATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
MATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
DEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
MDEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
HP 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
DL 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
화격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
수격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
토격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
풍격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
방화의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
방수의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
방토의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
방풍의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 1.000% |
ATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
MATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
DEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
MDEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
HP 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
DL 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
화격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
수격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
토격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
풍격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
방화의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
방수의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
방토의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
방풍의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.300% |
ATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
MATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
DEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
MDEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
HP 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
DL 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
화격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
수격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
토격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
풍격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
방화의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
방수의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
방토의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
방풍의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 1.500% |
ATK 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
MATK 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
DEF 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
MDEF 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
HP 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
DL 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
화격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
수격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
토격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
풍격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
방화의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
방수의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
방토의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
방풍의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.200% |
ATK 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
MATK 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
DEF 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
MDEF 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
HP 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
DL 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
화격의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
수격의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
토격의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
풍격의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
방화의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
방수의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
방토의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
방풍의 하이 코어 | Lv1 | 1 | 0.800% |
스텝 2, 4, 6
명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
MATK 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
DEF 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
MDEF 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
HP 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
DL 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
화격의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
수격의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
토격의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
풍격의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
방화의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
방수의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
방토의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
방풍의 하이 코어 | Lv10 | 1 | 7.143% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.