알림
스텝업식 [마물 학원 교복 뽑기] 등장!
스텝업식 [마물 학원 교복 뽑기]를 개최합니다!
(머리, 상의, 하의)에는 어빌리티 [자기방어 마술 회로] 포함! 최대 HP 및 마법 방어력이 상승하는 성능 포함!
[스텝업식:마물 학원 교복 뽑기]의 스텝 수는 4단계!
11연속 뽑기를 단계별로 도전할 때마다 특전이 스텝 UP 됩니다!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 4월 12일 (금) 15:00
종료일: 2024년 4월 26일 (금) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상) 1500 11회전 | 뽑기 11회를 현자석 1500개로 도전할 수 있는 특별한 할인! |
2 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 상의 아바타 1개 이상 확정! |
3 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 SR 액세서리 1개 이상 확정! |
4 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 1개 이상 확정! UR 확률 대폭 상승! |
*통상 버전 [마물 학원 교복 뽑기]는 여기서 확인!
뽑기 스탬프
11회전 뽑기를 구입할 때마다 뽑기 스탬프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
장비 슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
【마물 학원 교복 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
어빌리티 [자기방어 마술 회로] 포함
・최대 HP 상승
・마법 방어력 상승
・전투 중 받은 대미지의 합계에 따라 회복력 감소
・한계돌파 1회째는 전투 중 HP가 감소할수록 마법 방어력이 상승하는 효과 추가
・한계돌파 2회째는 최대 HP 상승
・한계돌파 3회째는 마법 방어력 상승
거기에 전투 중 HP가 감소할수록 마법 방어력이 상승하는 효과의 효과량과 최대치 증가
・한계돌파 4회째는 전투 중 HP가 감소할수록 마법 방어력이 상승하는 효과의 효과량과 최대치 증가
거기에 전투 중 HP가 감소할수록 같은 속성 내성이 상승하는 효과 추가
[불내성 방어구]의 경우, 불내성이 상승합니다.
[물내성 방어구]의 경우, 물내성이 상승합니다.
[흙내성 방어구]의 경우, 흙내성이 상승합니다.
[바람내성 방어구]의 경우, 바람내성이 상승합니다.
주목 아이템을 체크!
마물학원 제복 R
남녀 공용 | UR 마물학원 삼각모R | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +374 | |
물방 | +73 | |
마방 | +82 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 상의R | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +804 | |
남성용 | 물방 | +189 |
마방 | +158 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 하의R | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +712 | |
남성용 | 물방 | +198 |
마방 | +219 | |
불내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 마도구 빗자루R | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 마도 인형R | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
마물학원 제복 S
남녀 공용 | UR 마물학원 삼각모S | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +374 | |
물방 | +73 | |
마방 | +82 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 상의S | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +804 | |
남성용 | 물방 | +189 |
마방 | +158 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 하의S | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +712 | |
남성용 | 물방 | +198 |
마방 | +219 | |
물내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 마도구 빗자루S | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 마도 인형S | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
마물학원 제복 E
남녀 공용 | UR 마물학원 삼각모E | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +374 | |
물방 | +73 | |
마방 | +82 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 상의E | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +804 | |
남성용 | 물방 | +189 |
마방 | +158 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 하의E | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +712 | |
남성용 | 물방 | +198 |
마방 | +219 | |
흙내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 마도구 빗자루E | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 마도 인형E | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
마물학원 제복 T
남녀 공용 | UR 마물학원 삼각모T | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +374 | |
물방 | +73 | |
마방 | +82 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 상의T | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +804 | |
남성용 | 물방 | +189 |
마방 | +158 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 마물학원 제복 하의T | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +712 | |
남성용 | 물방 | +198 |
마방 | +219 | |
바람내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 마도구 빗자루T | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 마도 인형T | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 마물학원 삼각모R | 2.500% | 3.750% |
머리 | 물 | 마물학원 삼각모S | 2.500% | 3.750% |
머리 | 흙 | 마물학원 삼각모E | 2.500% | 3.750% |
머리 | 바람 | 마물학원 삼각모T | 2.500% | 3.750% |
상의 | 불 | 마물학원 제복 상의R | 2.500% | 3.750% |
상의 | 물 | 마물학원 제복 상의S | 2.500% | 3.750% |
상의 | 흙 | 마물학원 제복 상의E | 2.500% | 3.750% |
상의 | 바람 | 마물학원 제복 상의T | 2.500% | 3.750% |
하의 | 불 | 마물학원 제복 하의R | 2.500% | 3.750% |
하의 | 물 | 마물학원 제복 하의S | 2.500% | 3.750% |
하의 | 흙 | 마물학원 제복 하의E | 2.500% | 3.750% |
하의 | 바람 | 마물학원 제복 하의T | 2.500% | 3.750% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 마도구 빗자루R | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 마도구 빗자루S | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 마도구 빗자루E | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 마도구 빗자루T | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 불 | 마도 인형R | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 마도 인형S | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 마도 인형E | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 마도 인형T | 0.350% | 0.350% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.