알림
스텝업식 [트레인 컨덕터 뽑기] 등장!
스텝업식 [트레인 컨덕터 뽑기]를 개최합니다!
(머리, 상의, 하의)에는 어빌리티 [출발 신호] 포함! 전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 마법공격력 및 대미지 상한이 상승하는 성능 포함!
[스텝업식:트레인 컨덕터 뽑기]의 스텝 수는 4단계!
11연속 뽑기를 단계별로 도전할 때마다 특전이 스텝 UP 됩니다!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 4월 1일 (월) 15:00
종료일: 2024년 4월 15일 (월) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상) 1500 11회전 | 뽑기 11회를 현자석 1500개로 도전할 수 있는 특별한 할인! |
2 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 상의 아바타 1개 이상 확정! |
3 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 SR 액세서리 1개 이상 확정! |
4 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 1개 이상 확정! UR 확률 대폭 상승! |
*통상 버전 [트레인 컨덕터 뽑기]는 여기서 확인!
뽑기 스탬프
11회전 뽑기를 구입할 때마다 뽑기 스탬프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
장비 슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
【트레인 컨덕터 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
어빌리티 [출발 신호] 포함
・전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 마법공격력과 대미지 상한 상승
・전투 중 적과 아군의 수에 따라 방어력 감소
・한계돌파 1회째는 전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 마법공격력이 상승하는 효과의 효과량과 최대치 증가
・한계돌파 2회째는 전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 대미지 상한이 상승하는 효과의 효과량과 최대치 증가
・한계돌파 3회째는 전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 마법공격력과 대미지 상한이 상승하는 효과의 효과량과 최대치 증가
・한계돌파 4회째는 전투 중 스킬 사용 횟수에 따라 대미지 계수가 상승하는 효과 추가
주목 아이템을 체크!
컨덕터 I
여성용 | UR 컨덕터 모자I | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +399 | |
남성용 | 물방 | +83 |
마방 | +69 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 상의I | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +858 | |
남성용 | 물방 | +213 |
마방 | +133 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 하의I | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +759 | |
남성용 | 물방 | +222 |
마방 | +185 | |
불내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 불릿 트레인I | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 컨덕터 가위I | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
컨덕터 F
여성용 | UR 컨덕터 모자F | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +399 | |
남성용 | 물방 | +83 |
마방 | +69 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 상의F | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +858 | |
남성용 | 물방 | +213 |
마방 | +133 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 하의F | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +759 | |
남성용 | 물방 | +222 |
마방 | +185 | |
물내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 불릿 트레인F | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 컨덕터 가위F | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
컨덕터 Y
여성용 | UR 컨덕터 모자Y | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +399 | |
남성용 | 물방 | +83 |
마방 | +69 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 상의Y | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +858 | |
남성용 | 물방 | +213 |
마방 | +133 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 하의Y | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +759 | |
남성용 | 물방 | +222 |
마방 | +185 | |
흙내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 불릿 트레인Y | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 컨덕터 가위Y | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
컨덕터 M
여성용 | UR 컨덕터 모자M | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +399 | |
남성용 | 물방 | +83 |
마방 | +69 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 상의M | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +858 | |
남성용 | 물방 | +213 |
마방 | +133 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 컨덕터 하의M | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +759 | |
남성용 | 물방 | +222 |
마방 | +185 | |
바람내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 불릿 트레인M | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 컨덕터 가위M | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 컨덕터 모자I | 2.500% | 3.750% |
머리 | 물 | 컨덕터 모자F | 2.500% | 3.750% |
머리 | 흙 | 컨덕터 모자Y | 2.500% | 3.750% |
머리 | 바람 | 컨덕터 모자M | 2.500% | 3.750% |
상의 | 불 | 컨덕터 상의I | 2.500% | 3.750% |
상의 | 물 | 컨덕터 상의F | 2.500% | 3.750% |
상의 | 흙 | 컨덕터 상의Y | 2.500% | 3.750% |
상의 | 바람 | 컨덕터 상의M | 2.500% | 3.750% |
하의 | 불 | 컨덕터 하의I | 2.500% | 3.750% |
하의 | 물 | 컨덕터 하의F | 2.500% | 3.750% |
하의 | 흙 | 컨덕터 하의Y | 2.500% | 3.750% |
하의 | 바람 | 컨덕터 하의M | 2.500% | 3.750% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 불릿 트레인I | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 불릿 트레인F | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 불릿 트레인Y | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 불릿 트레인M | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 불 | 컨덕터 가위I | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 컨덕터 가위F | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 컨덕터 가위Y | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 컨덕터 가위M | 0.350% | 0.350% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.