알림
스텝업식 [꿈세계의 너트 크래커 뽑기] 등장!
스텝업식 [꿈세계의 너트 크래커 뽑기]를 개최합니다!
방어구(머리, 상의, 하의)에는 [물리공격력] 및 [대미지 상한]이 상승하는 성능 부여!
[스텝업식:꿈세계의 너트 크래커 뽑기]의 스텝 수는 4단계!
11연속 뽑기를 단계별로 도전할 때마다 특전이 스텝 UP 됩니다!
판매 기간 (JST)
시작일: 2023년 12월 15일 (금) 15:00
종료일: 2023년 12월 29일 (금) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상) 1500 11회전 | 뽑기 11회를 현자석 1500개로 도전할 수 있는 특별한 할인! |
2 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 상의 아바타 1개 이상 확정! |
3 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 SR 액세서리 1개 이상 확정! |
4 | 현자석(유상) 3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 1개 이상 확정! UR 확률 대폭 상승! |
*통상 버전 [꿈세계의 너트 크래커 뽑기]는 여기서 확인!
뽑기 스탬프
11회전 뽑기를 구입할 때마다 뽑기 스탬프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
장비 슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
【꿈세계의 너트 크래커 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
・물리공격력 상승
・한계돌파 1회째, 2회째는 물리공격력 상승
・한계돌파 3회째, 4회째는 물리공격력과 대미지 상한이 상승
주목 아이템을 체크!
호두까기 병정 상의R
남녀 공용 | UR 호두까기 병정 군모R | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +322 | |
물방 | +86 | |
마방 | +77 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 상의R | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +692 | |
남성용 | 물방 | +223 |
마방 | +149 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 하의R | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +613 | |
남성용 | 물방 | +233 |
마방 | +206 | |
불내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈1 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
불내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투1 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
호두까기 병정 상의B
남녀 공용 | UR 호두까기 병정 군모B | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +322 | |
물방 | +86 | |
마방 | +77 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 상의B | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +692 | |
남성용 | 물방 | +223 |
마방 | +149 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 하의B | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +613 | |
남성용 | 물방 | +233 |
마방 | +206 | |
물내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈2 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
물내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투2 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
호두까기 병정 상의S
남녀 공용 | UR 호두까기 병정 군모S | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +322 | |
물방 | +86 | |
마방 | +77 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 상의S | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +692 | |
남성용 | 물방 | +223 |
마방 | +149 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 하의S | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +613 | |
남성용 | 물방 | +233 |
마방 | +206 | |
흙내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈3 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투3 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
호두까기 병정 상의G
남녀 공용 | UR 호두까기 병정 군모G | |
장착 부위:머리 | ||
HP | +322 | |
물방 | +86 | |
마방 | +77 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 상의G | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +692 | |
남성용 | 물방 | +223 |
마방 | +149 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 호두까기 병정 하의G | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +613 | |
남성용 | 물방 | +233 |
마방 | +206 | |
바람내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 끈4 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 호두까기 타코파 외투4 | |
장착 부위:액세서리 | ||
HP | +30 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 호두까기 병정 군모R | 2.500% | 3.750% |
머리 | 물 | 호두까기 병정 군모B | 2.500% | 3.750% |
머리 | 흙 | 호두까기 병정 군모S | 2.500% | 3.750% |
머리 | 바람 | 호두까기 병정 군모G | 2.500% | 3.750% |
상의 | 불 | 호두까기 병정 상의R | 2.500% | 3.750% |
상의 | 물 | 호두까기 병정 상의B | 2.500% | 3.750% |
상의 | 흙 | 호두까기 병정 상의S | 2.500% | 3.750% |
상의 | 바람 | 호두까기 병정 상의G | 2.500% | 3.750% |
하의 | 불 | 호두까기 병정 하의R | 2.500% | 3.750% |
하의 | 물 | 호두까기 병정 하의B | 2.500% | 3.750% |
하의 | 흙 | 호두까기 병정 하의S | 2.500% | 3.750% |
하의 | 바람 | 호두까기 병정 하의G | 2.500% | 3.750% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 호두까기 타코파 끈1 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 호두까기 타코파 끈2 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 호두까기 타코파 끈3 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 호두까기 타코파 끈4 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 불 | 호두까기 타코파 외투1 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 물 | 호두까기 타코파 외투2 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 흙 | 호두까기 타코파 외투3 | 0.350% | 0.350% |
액세서리 | 바람 | 호두까기 타코파 외투4 | 0.350% | 0.350% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 2.683% | 2.058% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 2.683% | 2.058% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.