알림
[11/15 18:00 추가 정보] 6주년 기념! [1일 1회 무료 10연 뽑기] 등장!
6주년 기념 [1일 1회 무료 10연 뽑기] 등장!
매일 잊지 말고 시도해보세요!
또한 [11월 30일]과 [12월 20일]은 10연×10회 총 100연 돌릴 수 있는 기회! 놓치지 마세요!
기간 (JST)
시작일: 2023년 11월 8일 (수) 18:00
종료일: 2023년 12월 20일 (수) 23:59
[1일 1회 무료 10연 뽑기]에 관해서
・매일 1회 무료로 10회전을 연속으로 뽑을 수 있습니다.
・무료 뽑기는 매일 10시에 리셋됩니다.
・[11월 30일]과 [12월 20일]은 10연×10회 총 100연 돌릴 수 있는 기회!
10 회전 | 무료1일 1회 |
주목 아이템을 확인!
*SR 액세서리는 포함되지 않습니다.
불변한 마왕이
【러블리 마왕이 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
어빌리티 [소녀의 가호] 부여
・전투 중 적의 인원수에 따라 능력이 다양하게 변화
*장비 시, 일부 능력은 감소하지만, 전투 중의 증가량은 감소량을 상회합니다
・한계돌파 1~4회째는 각 능력과 전투 중 적의 인원수에 따른 변화량 증가
여성용 | UR 불변한 마왕이 머리장식 | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +211 | |
남성용 | 물방 | +39 |
마방 | +49 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 불변한 마왕이 상의 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +452 | |
남성용 | 물방 | +100 |
마방 | +94 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 불변한 마왕이 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +400 | |
남성용 | 물방 | +104 |
마방 | +130 | |
흙내성 | +50 |
*SR 액세서리는 포함되지 않습니다.
일본풍 토끼 N
【일본풍 토끼 정월옷 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
・물리공격력 상승
・한계돌파 1회째는 물리공격력 상승
・한계돌파 2회째는 대미지 상한 상승
・한계돌파 3회째, 4회째는 물리공격력과 대미지 상한이 상승
여성용 | UR 일본풍 토끼 머리장식N | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +237 | |
남성용 | 물방 | +44 |
마방 | +41 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 일본풍 토끼 상의N | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +508 | |
남성용 | 물방 | +112 |
마방 | +79 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 일본풍 토끼 하의N | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +450 | |
남성용 | 물방 | +117 |
마방 | +110 | |
물내성 | +50 |
*SR 액세서리는 포함되지 않습니다.
카스토르
【별빛 기사 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
・마법공격력 상승
・한계돌파 1회째, 2회째는 마법공격력 상승
・한계돌파 3회째는 대미지 상한 상승
・한계돌파 4회째는 마법공격력과 대미지 상한 상승
남녀 공용 | UR 카스토르 머리장식 | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +213 | |
물방 | +52 | |
마방 | +37 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 카스토르 아머 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +458 | |
남성용 | 물방 | +135 |
마방 | +71 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 카스토르 그리브 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +405 | |
남성용 | 물방 | +141 |
마방 | +99 | |
흙내성 | +50 |
라인업 리스트
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 불굴한 마왕이 머리장식 | 1 |
머리 | 물 | 불멸한 마왕이 머리장식 | 1 |
머리 | 흙 | 불변한 마왕이 머리장식 | 1 |
머리 | 바람 | 불요한 마왕이 머리장식 | 1 |
상의 | 불 | 불굴한 마왕이 상의 | 1 |
상의 | 물 | 불멸한 마왕이 상의 | 1 |
상의 | 흙 | 불변한 마왕이 상의 | 1 |
상의 | 바람 | 불요한 마왕이 상의 | 1 |
하의 | 불 | 불굴한 마왕이 하의 | 1 |
하의 | 물 | 불멸한 마왕이 하의 | 1 |
하의 | 흙 | 불변한 마왕이 하의 | 1 |
하의 | 바람 | 불요한 마왕이 하의 | 1 |
머리 | 불 | 일본풍 토끼 머리장식R | 1 |
머리 | 물 | 일본풍 토끼 머리장식N | 1 |
머리 | 흙 | 일본풍 토끼 머리장식Y | 1 |
머리 | 바람 | 일본풍 토끼 머리장식P | 1 |
상의 | 불 | 일본풍 토끼 상의R | 1 |
상의 | 물 | 일본풍 토끼 상의N | 1 |
상의 | 흙 | 일본풍 토끼 상의Y | 1 |
상의 | 바람 | 일본풍 토끼 상의P | 1 |
하의 | 불 | 일본풍 토끼 하의R | 1 |
하의 | 물 | 일본풍 토끼 하의N | 1 |
하의 | 흙 | 일본풍 토끼 하의Y | 1 |
하의 | 바람 | 일본풍 토끼 하의P | 1 |
머리 | 불 | 레굴루스 머리장식 | 1 |
머리 | 물 | 셰아트 머리장식 | 1 |
머리 | 흙 | 카스토르 머리장식 | 1 |
머리 | 바람 | 시리우스 머리장식 | 1 |
상의 | 불 | 레굴루스 아머 | 1 |
상의 | 물 | 셰아트 아머 | 1 |
상의 | 흙 | 카스토르 아머 | 1 |
상의 | 바람 | 시리우스 아머 | 1 |
하의 | 불 | 레굴루스 그리브 | 1 |
하의 | 물 | 셰아트 그리브 | 1 |
하의 | 흙 | 카스토르 그리브 | 1 |
하의 | 바람 | 시리우스 그리브 | 1 |
머리 | 불 | 하이칼라 모자 Fire | 1 |
머리 | 물 | 하이칼라 모자 Water | 1 |
머리 | 흙 | 하이칼라 모자 Soil | 1 |
머리 | 바람 | 하이칼라 모자 Wind | 1 |
상의 | 불 | 하이칼라 상의 Fire | 1 |
상의 | 물 | 하이칼라 상의 Water | 1 |
상의 | 흙 | 하이칼라 상의 Soil | 1 |
상의 | 바람 | 하이칼라 상의 Wind | 1 |
하의 | 불 | 하이칼라 하의 Fire | 1 |
하의 | 물 | 하이칼라 하의 Water | 1 |
하의 | 흙 | 하이칼라 하의 Soil | 1 |
하의 | 바람 | 하이칼라 하의 Wind | 1 |
머리 | 불 | 해피네스 래빗 모자 | 1 |
머리 | 물 | 미라클 래빗 모자 | 1 |
머리 | 흙 | 원더 래빗 모자 | 1 |
머리 | 바람 | 매지컬 래빗 모자 | 1 |
상의 | 불 | 해피네스 래빗 상의 | 1 |
상의 | 물 | 미라클 래빗 상의 | 1 |
상의 | 흙 | 원더 래빗 상의 | 1 |
상의 | 바람 | 매지컬 래빗 상의 | 1 |
하의 | 불 | 해피네스 래빗 하의 | 1 |
하의 | 물 | 미라클 래빗 하의 | 1 |
하의 | 흙 | 원더 래빗 하의 | 1 |
하의 | 바람 | 매지컬 래빗 하의 | 1 |
머리 | 불 | 호위 투구[진홍] | 1 |
머리 | 물 | 호위 투구[연두] | 1 |
머리 | 흙 | 호위 투구[검정] | 1 |
머리 | 바람 | 호위 투구[하양] | 1 |
상의 | 불 | 호위 전통 겉옷[진홍] | 1 |
상의 | 물 | 호위 전통 겉옷[연두] | 1 |
상의 | 흙 | 호위 전통 겉옷[검정] | 1 |
상의 | 바람 | 호위 전통 겉옷[하양] | 1 |
하의 | 불 | 호위 전통 바지[진홍] | 1 |
하의 | 물 | 호위 전통 바지[연두] | 1 |
하의 | 흙 | 호위 전통 바지[검정] | 1 |
하의 | 바람 | 호위 전통 바지[하양] | 1 |
머리 | 불 | 블랙 라이온 바이저 | 1 |
머리 | 물 | 실버 라이온 바이저 | 1 |
머리 | 흙 | 골드 라이온 바이저 | 1 |
머리 | 바람 | 화이트 라이온바이저 | 1 |
상의 | 불 | 블랙 라이온 브레스트 | 1 |
상의 | 물 | 실버 라이온 브레스트 | 1 |
상의 | 흙 | 골드 라이온 브레스트 | 1 |
상의 | 바람 | 화이트 라이온브레스트 | 1 |
하의 | 불 | 블랙 라이온 그리브 | 1 |
하의 | 물 | 실버 라이온 그리브 | 1 |
하의 | 흙 | 골드 라이온 그리브 | 1 |
하의 | 바람 | 화이트 라이온그리브 | 1 |
머리 | 불 | 현란한 주홍 장식끈 | 1 |
머리 | 물 | 현란한 푸른 장식끈 | 1 |
머리 | 흙 | 현란한 검은 장식끈 | 1 |
머리 | 바람 | 현란한 비취 장식끈 | 1 |
상의 | 불 | 현란한 홍 상의 | 1 |
상의 | 물 | 현란한 남 상의 | 1 |
상의 | 흙 | 현란한 묵 상의 | 1 |
상의 | 바람 | 현란한 취 상의 | 1 |
하의 | 불 | 현란한 홍 하의 | 1 |
하의 | 물 | 현란한 남 하의 | 1 |
하의 | 흙 | 현란한 묵 하의 | 1 |
하의 | 바람 | 현란한 취 하의 | 1 |
머리 | 불 | 늠름한 군인모자[진홍] | 1 |
머리 | 물 | 늠름한 군인모자[군청] | 1 |
머리 | 흙 | 늠름한 군인모자[검정] | 1 |
머리 | 바람 | 늠름한 군인모자[초록] | 1 |
상의 | 불 | 늠름한 군복[진홍] 상의 | 1 |
상의 | 물 | 늠름한 군복[군청] 상의 | 1 |
상의 | 흙 | 늠름한 군복[검정] 상의 | 1 |
상의 | 바람 | 늠름한 군복[초록] 상의 | 1 |
하의 | 불 | 늠름한 군복[진홍] 하의 | 1 |
하의 | 물 | 늠름한 군복[군청] 하의 | 1 |
하의 | 흙 | 늠름한 군복[검정] 하의 | 1 |
하의 | 바람 | 늠름한 군복[초록] 하의 | 1 |
머리 | 불 | 가정부 머리장식 스위트 | 1 |
머리 | 물 | 가정부 머리장식 앤티크 | 1 |
머리 | 흙 | 가정부 머리장식 클래식 | 1 |
머리 | 바람 | 가정부 머리장식 프레쉬 | 1 |
상의 | 불 | 가정부 상의 스위트 | 1 |
상의 | 물 | 가정부 상의 앤티크 | 1 |
상의 | 흙 | 가정부 상의 클래식 | 1 |
상의 | 바람 | 가정부 상의 프레쉬 | 1 |
하의 | 불 | 가정부 하의 스위트 | 1 |
하의 | 물 | 가정부 하의 앤티크 | 1 |
하의 | 흙 | 가정부 하의 클래식 | 1 |
하의 | 바람 | 가정부 하의 프레쉬 | 1 |
- | - | 무의 강화검 신장 | 5 |
- | 불 | 불의 강화검 신장 | 5 |
- | 물 | 물의 강화검 신장 | 5 |
- | 흙 | 흙의 강화검 신장 | 5 |
- | 바람 | 바람의 강화검 신장 | 5 |
- | - | 무의 강화검 극장 | 5 |
- | 불 | 불의 강화검 극장 | 5 |
- | 물 | 물의 강화검 극장 | 5 |
- | 흙 | 흙의 강화검 극장 | 5 |
- | 바람 | 바람의 강화검 극장 | 5 |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 |
---|---|---|---|
- | 버피 페이스 | 1 | |
머리 | - | 버피 헤드 | 1 |
상의 | - | 버피 보디 | 1 |
액세서리 | - | 모닝 스타 | 1 |
액세서리 | - | 낚싯대[소고기] | 1 |
머리 | - | 레드 트럼프 해트 | 1 |
머리 | - | 블랙 트럼프 해트 | 1 |
상의 | - | 레드 트럼프 보디 | 1 |
상의 | - | 블랙 트럼프 보디 | 1 |
상의 | - | 하트 왕국의 상의 | 1 |
하의 | - | 하트 왕국의 하의 | 1 |
액세서리 | - | 트럼프 로제트 | 1 |
액세서리 | - | 트럼프 병사의 붉은 창 | 1 |
액세서리 | - | 트럼프 병사의 검은 창 | 1 |
- | 오르코 인형 헤드 | 1 | |
상의 | - | 오르코 인형 보디 | 1 |
액세서리 | - | 장미 코사지・빨강 | 1 |
액세서리 | - | 장미 코사지・파랑 | 1 |
액세서리 | - | 장미 코사지・핑크 | 1 |
액세서리 | - | 장미 코사지・하양 | 1 |
액세서리 | - | 꽃 모자・빨강 | 1 |
액세서리 | - | 꽃 모자・파랑 | 1 |
액세서리 | - | 꽃 모자・노랑 | 1 |
상의 | - | 곡예사 옷・상 | 1 |
하의 | - | 곡예사 옷・하 | 1 |
액세서리 | - | 머리에 두른 넥타이 | 1 |
액세서리 | - | 비둘기 모자 | 1 |
액세서리 | - | 곡예 우산 | 1 |
액세서리 | - | 곡예 모자 | 1 |
- | 드래고뉴트 헤드 | 1 | |
- | 드래고뉴트 헤드 핑크 | 1 | |
하의 | - | 드래곤 라이더 레드 | 1 |
하의 | - | 드래곤 라이더 블루 | 1 |
하의 | - | 드래곤 라이더 블랙 | 1 |
하의 | - | 드래곤 라이더 그린 | 1 |
액세서리 | - | 레드 드래곤 에그 | 1 |
액세서리 | - | 블루 드래곤 에그 | 1 |
액세서리 | - | 그린 드래곤 에그 | 1 |
액세서리 | - | 드래고뉴트 테일 | 1 |
액세서리 | - | 드래고뉴트 테일 핑크 | 1 |
액세서리 | - | 용을 봉인한 성검 | 1 |
머리 | - | 고양이 헤어 가발A | 1 |
머리 | - | 고양이 헤어 가발B | 1 |
머리 | - | 고양이 헤어 가발C | 1 |
상의 | - | 변신 고양이 왕 상의 | 1 |
하의 | - | 변신 고양이 왕 하의 | 1 |
액세서리 | - | 고양이 왕 머리띠 | 1 |
액세서리 | - | 앉아있는 고양이상 | 1 |
액세서리 | - | 걷는 고양이상 | 1 |
액세서리 | - | 변신 고양이 왕의 망토 | 1 |
액세서리 | - | 냥젤리 파라다이스 | 1 |
액세서리 | - | 요망한고양이 머리띠A | 1 |
액세서리 | - | 요망한고양이 머리띠B | 1 |
액세서리 | - | 요망한고양이 머리띠C | 1 |
- | - | 무의 강화검 명장 | 5 |
- | 불 | 불의 강화검 명장 | 5 |
- | 물 | 물의 강화검 명장 | 5 |
- | 흙 | 흙의 강화검 명장 | 5 |
- | 바람 | 바람의 강화검 명장 | 5 |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 |
---|---|---|---|
- | - | 무의 강화검 장 | 5 |
- | 불 | 불의 강화검 장 | 5 |
- | 물 | 물의 강화검 장 | 5 |
- | 흙 | 흙의 강화검 장 | 5 |
- | 바람 | 바람의 강화검 장 | 5 |
- | 금괴 | 1 |
레어도:N ★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 |
---|---|---|---|
- | 오로라 감자 | 1 | |
- | 고급 경험 감자 | 1 | |
- | 고급 사냥 감자 | 1 | |
- | 고급 금 감자 | 1 | |
- | 금의 감자 | 1 | |
- | 사냥사냥 감자 | 1 | |
- | 경험의 감자 | 1 | |
- | 용맹의 비약 | 1 | |
- | 완강의 비약 | 1 | |
- | 속성 공격의 비약 | 1 | |
- | 속성 내성의 비약 | 1 | |
- | 능가의 비약 | 1 |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.