알림
L 페즈 10연속 뽑기 티켓3
이 뽑기에 도전하려면 [L 페즈 10연속 뽑기 티켓3] 1장이 필요합니다.
주목해야 할 LR 무기를 체크!
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・장비하고 있는 [신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류]의 개수에 따라 마법 방어력이 증가!
Ex) 신들의 황혼 시리즈 한손검 1개+한손검 3개+양손도끼 1개를 장비하고 있다면
한손검 4개가 신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류의 개수에 해당하며, 해당한 개수만큼 마법 방어력이 증가합니다.
*메인 장비・서브 장비 때
장비 슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・대미지 계수+4%
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・최대 HP에 대해 현재 HP가 높을수록 공격력이 가산됩니다.
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
주목해야 할 LR 무기를 체크!
신들의 황혼
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・장비하고 있는 [신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류]의 개수에 따라 마법 방어력이 증가!
Ex) 신들의 황혼 시리즈 한손검 1개+한손검 3개+양손도끼 1개를 장비하고 있다면
한손검 4개가 신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류의 개수에 해당하며, 해당한 개수만큼 마법 방어력이 증가합니다.
*메인 장비・서브 장비 때
스코프눙 F | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
한손검 |
스코프눙 I | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
한손검 |
스코프눙 E | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
스코프눙 A | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
발뭉 F | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:불 | ||
양손검 |
발뭉 I | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:물 | ||
양손검 |
발뭉 E | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
발뭉 A | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
묠니르 F | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
묠니르 I | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
묠니르 E | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
묠니르 A | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
포르세티 액스 F | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
포르세티 액스 I | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
포르세티 액스 E | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
포르세티 액스 A | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
궁니르 F | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
창 |
궁니르 I | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
창 |
궁니르 E | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
창 |
궁니르 A | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
창 |
리딜 F | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:불 | ||
단검 |
리딜 I | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:물 | ||
단검 |
리딜 E | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:흙 | ||
단검 |
리딜 A | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:바람 | ||
단검 |
간반테인 F | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
간반테인 I | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
간반테인 E | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
간반테인 A | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
울르의 활 F | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:불 | ||
활 |
울르의 활 I | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:물 | ||
활 |
울르의 활 E | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:흙 | ||
활 |
울르의 활 A | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:바람 | ||
활 |
야릉그레이프 F | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:불 | ||
주먹 |
야릉그레이프 I | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:물 | ||
주먹 |
야릉그레이프 E | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
야릉그레이프 A | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
스발린 F | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:불 | ||
방패 |
스발린 I | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:물 | ||
방패 |
스발린 E | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:흙 | ||
방패 |
스발린 A | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:바람 | ||
방패 |
흑영
장비 슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・대미지 계수+4%
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
흑영도・홍련 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
한손검 |
흑영도・군청 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
한손검 |
흑영도・자감 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
흑영도・초록 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
흑영대도・홍련 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:불 | ||
양손검 |
흑영대도・군청 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:물 | ||
양손검 |
흑영대도・자감 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
흑영대도・초록 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
흑영겸・홍련 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
흑영겸・군청 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
흑영겸・자감 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
흑영겸・초록 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
흑영대겸・홍련 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・군청 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・자감 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・초록 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
흑영창・홍련 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
창 |
흑영창・군청 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
창 |
흑영창・자감 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
창 |
흑영창・초록 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
창 |
흑영단도・홍련 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:불 | ||
단검 |
흑영단도・군청 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:물 | ||
단검 |
흑영단도・자감 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:흙 | ||
단검 |
흑영단도・초록 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:바람 | ||
단검 |
흑영장・홍련 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
흑영장・군청 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
흑영장・자감 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
흑영장・초록 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
흑영궁・홍련 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:불 | ||
활 |
흑영궁・군청 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:물 | ||
활 |
흑영궁・자감 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:흙 | ||
활 |
흑영궁・초록 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:바람 | ||
활 |
흑영쌍도・홍련 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:불 | ||
주먹 |
흑영쌍도・군청 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:물 | ||
주먹 |
흑영쌍도・자감 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
흑영쌍도・초록 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
흑영초・홍련 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:불 | ||
방패 |
흑영초・군청 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:물 | ||
방패 |
흑영초・자감 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:흙 | ||
방패 |
흑영초・초록 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:바람 | ||
방패 |
제노 티폰
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・최대 HP에 대해 현재 HP가 높을수록 공격력이 가산됩니다.
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
제노 티폰 소드R | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드C | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드H | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드D | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
제노 티폰 블레이드R | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:불 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드C | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:물 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드H | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드D | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
제노 티폰 호크R | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크C | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크H | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크D | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 액스R | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스C | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스H | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스D | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 스피어R | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
창 |
제노 티폰 스피어C | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
창 |
제노 티폰 스피어H | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
창 |
제노 티폰 스피어D | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
창 |
제노 티폰 대거R | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:불 | ||
단검 |
제노 티폰 대거C | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:물 | ||
단검 |
제노 티폰 대거H | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:흙 | ||
단검 |
제노 티폰 대거D | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:바람 | ||
단검 |
제노 티폰 로드R | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드C | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드H | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드D | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
제노 티폰 보우R | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:불 | ||
활 |
제노 티폰 보우C | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:물 | ||
활 |
제노 티폰 보우H | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:흙 | ||
활 |
제노 티폰 보우D | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:바람 | ||
활 |
제노 티폰 클로R | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:불 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로C | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:물 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로H | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로D | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
제노 티폰 가드R | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:불 | ||
방패 |
제노 티폰 가드C | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:물 | ||
방패 |
제노 티폰 가드H | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:흙 | ||
방패 |
제노 티폰 가드D | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:바람 | ||
방패 |
라인업 리스트
레어도:LR ★★★★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 스코프눙 F |
한손검 | 물 | 스코프눙 I |
한손검 | 흙 | 스코프눙 E |
한손검 | 바람 | 스코프눙 A |
양손검 | 불 | 발뭉 F |
양손검 | 물 | 발뭉 I |
양손검 | 흙 | 발뭉 E |
양손검 | 바람 | 발뭉 A |
한손도끼 | 불 | 묠니르 F |
한손도끼 | 물 | 묠니르 I |
한손도끼 | 흙 | 묠니르 E |
한손도끼 | 바람 | 묠니르 A |
양손도끼 | 불 | 포르세티 액스 F |
양손도끼 | 물 | 포르세티 액스 I |
양손도끼 | 흙 | 포르세티 액스 E |
양손도끼 | 바람 | 포르세티 액스 A |
창 | 불 | 궁니르 F |
창 | 물 | 궁니르 I |
창 | 흙 | 궁니르 E |
창 | 바람 | 궁니르 A |
단검 | 불 | 리딜 F |
단검 | 물 | 리딜 I |
단검 | 흙 | 리딜 E |
단검 | 바람 | 리딜 A |
지팡이 | 불 | 간반테인 F |
지팡이 | 물 | 간반테인 I |
지팡이 | 흙 | 간반테인 E |
지팡이 | 바람 | 간반테인 A |
활 | 불 | 울르의 활 F |
활 | 물 | 울르의 활 I |
활 | 흙 | 울르의 활 E |
활 | 바람 | 울르의 활 A |
주먹 | 불 | 야릉그레이프 F |
주먹 | 물 | 야릉그레이프 I |
주먹 | 흙 | 야릉그레이프 E |
주먹 | 바람 | 야릉그레이프 A |
방패 | 불 | 스발린 F |
방패 | 물 | 스발린 I |
방패 | 흙 | 스발린 E |
방패 | 바람 | 스발린 A |
한손검 | 불 | 흑영도・홍련 |
한손검 | 물 | 흑영도・군청 |
한손검 | 흙 | 흑영도・자감 |
한손검 | 바람 | 흑영도・초록 |
양손검 | 불 | 흑영대도・홍련 |
양손검 | 물 | 흑영대도・군청 |
양손검 | 흙 | 흑영대도・자감 |
양손검 | 바람 | 흑영대도・초록 |
한손도끼 | 불 | 흑영겸・홍련 |
한손도끼 | 물 | 흑영겸・군청 |
한손도끼 | 흙 | 흑영겸・자감 |
한손도끼 | 바람 | 흑영겸・초록 |
양손도끼 | 불 | 흑영대겸・홍련 |
양손도끼 | 물 | 흑영대겸・군청 |
양손도끼 | 흙 | 흑영대겸・자감 |
양손도끼 | 바람 | 흑영대겸・초록 |
창 | 불 | 흑영창・홍련 |
창 | 물 | 흑영창・군청 |
창 | 흙 | 흑영창・자감 |
창 | 바람 | 흑영창・초록 |
단검 | 불 | 흑영단도・홍련 |
단검 | 물 | 흑영단도・군청 |
단검 | 흙 | 흑영단도・자감 |
단검 | 바람 | 흑영단도・초록 |
지팡이 | 불 | 흑영장・홍련 |
지팡이 | 물 | 흑영장・군청 |
지팡이 | 흙 | 흑영장・자감 |
지팡이 | 바람 | 흑영장・초록 |
활 | 불 | 흑영궁・홍련 |
활 | 물 | 흑영궁・군청 |
활 | 흙 | 흑영궁・자감 |
활 | 바람 | 흑영궁・초록 |
주먹 | 불 | 흑영쌍도・홍련 |
주먹 | 물 | 흑영쌍도・군청 |
주먹 | 흙 | 흑영쌍도・자감 |
주먹 | 바람 | 흑영쌍도・초록 |
방패 | 불 | 흑영초・홍련 |
방패 | 물 | 흑영초・군청 |
방패 | 흙 | 흑영초・자감 |
방패 | 바람 | 흑영초・초록 |
한손검 | 불 | 제노 티폰 소드R |
한손검 | 물 | 제노 티폰 소드C |
한손검 | 흙 | 제노 티폰 소드H |
한손검 | 바람 | 제노 티폰 소드D |
양손검 | 불 | 제노 티폰 블레이드R |
양손검 | 물 | 제노 티폰 블레이드C |
양손검 | 흙 | 제노 티폰 블레이드H |
양손검 | 바람 | 제노 티폰 블레이드D |
한손도끼 | 불 | 제노 티폰 호크R |
한손도끼 | 물 | 제노 티폰 호크C |
한손도끼 | 흙 | 제노 티폰 호크H |
한손도끼 | 바람 | 제노 티폰 호크D |
양손도끼 | 불 | 제노 티폰 액스R |
양손도끼 | 물 | 제노 티폰 액스C |
양손도끼 | 흙 | 제노 티폰 액스H |
양손도끼 | 바람 | 제노 티폰 액스D |
창 | 불 | 제노 티폰 스피어R |
창 | 물 | 제노 티폰 스피어C |
창 | 흙 | 제노 티폰 스피어H |
창 | 바람 | 제노 티폰 스피어D |
단검 | 불 | 제노 티폰 대거R |
단검 | 물 | 제노 티폰 대거C |
단검 | 흙 | 제노 티폰 대거H |
단검 | 바람 | 제노 티폰 대거D |
지팡이 | 불 | 제노 티폰 로드R |
지팡이 | 물 | 제노 티폰 로드C |
지팡이 | 흙 | 제노 티폰 로드H |
지팡이 | 바람 | 제노 티폰 로드D |
활 | 불 | 제노 티폰 보우R |
활 | 물 | 제노 티폰 보우C |
활 | 흙 | 제노 티폰 보우H |
활 | 바람 | 제노 티폰 보우D |
주먹 | 불 | 제노 티폰 클로R |
주먹 | 물 | 제노 티폰 클로C |
주먹 | 흙 | 제노 티폰 클로H |
주먹 | 바람 | 제노 티폰 클로D |
방패 | 불 | 제노 티폰 가드R |
방패 | 물 | 제노 티폰 가드C |
방패 | 흙 | 제노 티폰 가드H |
방패 | 바람 | 제노 티폰 가드D |
레어도:UR ★★★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 로트 부르그 소드 |
한손검 | 물 | 브라우 부르그 소드 |
한손검 | 흙 | 골드 부르그 소드 |
한손검 | 바람 | 바이스 부르그 소드 |
양손검 | 불 | 로트 부르그 블레이드 |
양손검 | 물 | 브라우 부르그 블레이드 |
양손검 | 흙 | 골드 부르그 블레이드 |
양손검 | 바람 | 바이스 부르그 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 로트 부르그 해머 |
한손도끼 | 물 | 브라우 부르그 해머 |
한손도끼 | 흙 | 골드 부르그 해머 |
한손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 해머 |
양손도끼 | 불 | 로트 부르그 브레이커 |
양손도끼 | 물 | 브라우 부르그 브레이커 |
양손도끼 | 흙 | 골드 부르그 브레이커 |
양손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 브레이커 |
창 | 불 | 로트 부르그 랜스 |
창 | 물 | 브라우 부르그 랜스 |
창 | 흙 | 골드 부르그 랜스 |
창 | 바람 | 바이스 부르그 랜스 |
단검 | 불 | 로트 부르그 에지 |
단검 | 물 | 브라우 부르그 에지 |
단검 | 흙 | 골드 부르그 에지 |
단검 | 바람 | 바이스 부르그 에지 |
지팡이 | 불 | 로트 부르그 스태프 |
지팡이 | 물 | 브라우 부르그 스태프 |
지팡이 | 흙 | 골드 부르그 스태프 |
지팡이 | 바람 | 바이스 부르그 스태프 |
활 | 불 | 로트 부르그 보우 |
활 | 물 | 브라우 부르그 보우 |
활 | 흙 | 골드 부르그 보우 |
활 | 바람 | 바이스 부르그 보우 |
주먹 | 불 | 로트 부르그 피스트 |
주먹 | 물 | 브라우 부르그 피스트 |
주먹 | 흙 | 골드 부르그 피스트 |
주먹 | 바람 | 바이스 부르그 피스트 |
방패 | 불 | 로트 부르그 실드 |
방패 | 물 | 브라우 부르그 실드 |
방패 | 흙 | 골드 부르그 실드 |
방패 | 바람 | 바이스 부르그 실드 |
한손검 | 불 | 피에로 소드 |
한손검 | 물 | 조커 소드 |
한손검 | 흙 | 크라운 소드 |
한손검 | 바람 | 제스터 소드 |
양손검 | 불 | 피에로 블레이드 |
양손검 | 물 | 조커 블레이드 |
양손검 | 흙 | 크라운 블레이드 |
양손검 | 바람 | 제스터 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 피에로 사이드 |
한손도끼 | 물 | 조커 사이드 |
한손도끼 | 흙 | 크라운 사이드 |
한손도끼 | 바람 | 제스터 사이드 |
양손도끼 | 불 | 피에로 해머 |
양손도끼 | 물 | 조커 해머 |
양손도끼 | 흙 | 크라운 해머 |
양손도끼 | 바람 | 제스터 해머 |
창 | 불 | 피에로 트레이너 |
창 | 물 | 조커 트레이너 |
창 | 흙 | 크라운 트레이너 |
창 | 바람 | 제스터 트레이너 |
단검 | 불 | 피에로 나이프 |
단검 | 물 | 조커 나이프 |
단검 | 흙 | 크라운 나이프 |
단검 | 바람 | 제스터 나이프 |
지팡이 | 불 | 피에로 로드 |
지팡이 | 물 | 조커 로드 |
지팡이 | 흙 | 크라운 로드 |
지팡이 | 바람 | 제스터 로드 |
활 | 불 | 피에로 슈터 |
활 | 물 | 조커 슈터 |
활 | 흙 | 크라운 슈터 |
활 | 바람 | 제스터 슈터 |
주먹 | 불 | 피에로 퍼펫 |
주먹 | 물 | 조커 퍼펫 |
주먹 | 흙 | 크라운 퍼펫 |
주먹 | 바람 | 제스터 퍼펫 |
방패 | 불 | 피에로 엠블럼 |
방패 | 물 | 조커 엠블럼 |
방패 | 흙 | 크라운 엠블럼 |
방패 | 바람 | 제스터 엠블럼 |
한손검 | 불 | 히트 라이트 소드 |
한손검 | 물 | 플루드 라이트 소드 |
한손검 | 흙 | 프리즈 라이트 소드 |
한손검 | 바람 | 스톰 라이트 소드 |
양손검 | 불 | 히트 라이트 블레이드 |
양손검 | 물 | 플루드 라이트 블레이드 |
양손검 | 흙 | 프리즈 라이트 블레이드 |
양손검 | 바람 | 스톰 라이트 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 히트 라이트 메이스 |
한손도끼 | 물 | 플루드 라이트 메이스 |
한손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 메이스 |
한손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 메이스 |
양손도끼 | 불 | 히트 라이트 해머 |
양손도끼 | 물 | 플루드 라이트 해머 |
양손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 해머 |
양손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 해머 |
창 | 불 | 히트 라이트 스피어 |
창 | 물 | 플루드 라이트 스피어 |
창 | 흙 | 프리즈 라이트 스피어 |
창 | 바람 | 스톰 라이트 스피어 |
단검 | 불 | 히트 라이트 대거 |
단검 | 물 | 플루드 라이트 대거 |
단검 | 흙 | 프리즈 라이트 대거 |
단검 | 바람 | 스톰 라이트 대거 |
지팡이 | 불 | 히트 라이트 스태프 |
지팡이 | 물 | 플루드 라이트 스태프 |
지팡이 | 흙 | 프리즈 라이트 스태프 |
지팡이 | 바람 | 스톰 라이트 스태프 |
활 | 불 | 히트 라이트 슈터 |
활 | 물 | 플루드 라이트 슈터 |
활 | 흙 | 프리즈 라이트 슈터 |
활 | 바람 | 스톰 라이트 슈터 |
주먹 | 불 | 히트 라이트 너클 |
주먹 | 물 | 플루드 라이트 너클 |
주먹 | 흙 | 프리즈 라이트 너클 |
주먹 | 바람 | 스톰 라이트 너클 |
방패 | 불 | 히트 라이트 실드 |
방패 | 물 | 플루드 라이트 실드 |
방패 | 흙 | 프리즈 라이트 실드 |
방패 | 바람 | 스톰 라이트 실드 |
레어도:SR ★★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 |
한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 |
한손검 | 흙 | 헤리오돌 레이피어 |
한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 |
양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 |
양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 |
양손검 | 흙 | 헤리오돌 블레이드 |
양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 |
한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 |
한손도끼 | 흙 | 헤리오돌 해머 |
한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 |
양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 |
양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 |
양손도끼 | 흙 | 헤리오돌 브레이커 |
양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 |
창 | 불 | 알만딘 스피어 |
창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 |
창 | 흙 | 헤리오돌 스피어 |
창 | 바람 | 제이드 스피어 |
단검 | 불 | 알만딘 에지 |
단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 |
단검 | 흙 | 헤리오돌 에지 |
단검 | 바람 | 제이드 에지 |
지팡이 | 불 | 알만딘 로드 |
지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 |
지팡이 | 흙 | 헤리오돌 로드 |
지팡이 | 바람 | 제이드 로드 |
활 | 불 | 알만딘 보우 |
활 | 물 | 터쿼이즈 보우 |
활 | 흙 | 헤리오돌 보우 |
활 | 바람 | 제이드 보우 |
주먹 | 불 | 알만딘 클로 |
주먹 | 물 | 터쿼이즈 클로 |
주먹 | 흙 | 헤리오돌 클로 |
주먹 | 바람 | 제이드 클로 |
방패 | 불 | 알만딘 실드 |
방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 |
방패 | 흙 | 헤리오돌 실드 |
방패 | 바람 | 제이드 실드 |
레어도:R ★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 아이비 소드 자마란 |
한손검 | 물 | 아이비 소드 디네 |
한손검 | 흙 | 아이비 소드 노마 |
