알림
하이 코어 Lv9 추가!!「뉴 그랜드 뽑기」
하이 코어 Lv9 추가!!
본 뽑기에서는 코어의 활성화 없이 하이 코어를 그대로 획득할 수 있습니다!
이 기회를 절대 놓치지 마세요!
슬롯과 코어와 드릴을 이해하고 강해지자!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 11월 3일 (일) 15:00
종료일: 2024년 11월 10일 (일) 14:59
【1일 1회 한정】 11회전 | 현자석:3000개 뽑기 스탬프 1개가 보너스로! |
11회전 | 현자석(유상):3000개 뽑기 스탬프 1개가 보너스로! 하이 코어 Lv6 or Lv7 확정! |
뽑기 스탬프에 관해서
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
코어 성능【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=물공+300×2(Lv2)=물공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=물공+300×3(Lv3)=물공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 토공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물리 방어+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마법 방어+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 데미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 수공+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 수방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
ATK 업 코어 : 빨강 | 물공+100 | 기본 타입 |
MATK 업 코어 : 빨강 | 토공+100 | 기본 타입 |
DEF 업 코어 : 파랑 | 물리 방어+30 | 기본 타입 |
MDEF 업 코어 : 파랑 | 마법 방어+30 | 기본 타입 |
HP 업 코어 : 노랑 | HP+100 | 기본 타입 |
DL 업 코어 : 노랑 | 데미지 상한+500 | 기본 타입 |
화격의 코어 | 화공+10 | 기본 타입 |
수격의 코어 | 수공+10 | 기본 타입 |
토격의 코어 | 토공+10 | 기본 타입 |
풍격의 코어 | 풍공+10 | 기본 타입 |
방화의 코어 | 화방+10 | 기본 타입 |
방수의 코어 | 수방+10 | 기본 타입 |
방토의 코어 | 토방+10 | 기본 타입 |
방풍의 코어 | 풍방+10 | 기본 타입 |
무기 라인업 일람
레어도:SR ★★★(제공 비율:40%)
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
명칭 | 코어 Lv | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
MATK 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
DEF 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
MDEF 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
HP 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
DL 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
화격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
수격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
토격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
풍격의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방화의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방수의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방토의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
방풍의 하이 코어 | Lv9 | 1 | 0.005% |
ATK 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
MATK 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
DEF 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
MDEF 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
HP 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
DL 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
화격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
수격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
토격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
풍격의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
방화의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
방수의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
방토의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
방풍의 하이 코어 | Lv8 | 1 | 0.010% |
ATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
MATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
DEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
MDEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
HP 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
DL 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
화격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
수격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
토격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
풍격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
방화의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
방수의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
방토의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
방풍의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.020% |
ATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
MATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
DEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
MDEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
HP 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
DL 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
화격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
수격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
토격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
풍격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
방화의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
방수의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
방토의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
방풍의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.030% |
ATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
MATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
DEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
MDEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
HP 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
DL 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
화격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
수격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
토격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
풍격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
방화의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
방수의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
방토의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
방풍의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.050% |
ATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
MATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
DEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
MDEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
HP 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
DL 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
화격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
수격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
토격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
풍격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
방화의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
방수의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
방토의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
방풍의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 0.178% |
ATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
MATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
DEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
MDEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
HP 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
DL 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
화격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
수격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
토격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
풍격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
방화의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
방수의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
방토의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
방풍의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 0.614% |
ATK 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
MATK 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
DEF 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
MDEF 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
HP 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
DL 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
화격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
수격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
토격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
풍격의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
방화의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
방수의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
방토의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
방풍의 하이 코어 | Lv2 | 1 | 1.050% |
ATK 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
MATK 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
DEF 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
MDEF 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
HP 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
DL 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
화격의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
수격의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
토격의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
풍격의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
방화의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
방수의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
방토의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
방풍의 하이 코어 | Lv1 | 3 | 0.900% |
레어도:R★★(제공 비율:60%)
레어도:R ★★(여기를 탭)
명칭 | 코어 Lv | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 업 코어 : 빨강 | Lv10 | 1 | 0.500% |
MATK 업 코어 : 빨강 | Lv10 | 1 | 0.500% |
DEF 업 코어 : 파랑 | Lv10 | 1 | 0.500% |
MDEF 업 코어 : 파랑 | Lv10 | 1 | 0.500% |
HP 업 코어 : 노랑 | Lv10 | 1 | 0.500% |
DL 업 코어 : 노랑 | Lv10 | 1 | 0.500% |
화격의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
수격의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
토격의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
풍격의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
방화의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
방수의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
방토의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
방풍의 코어 | Lv10 | 1 | 0.500% |
ATK 업 코어 : 빨강 | Lv9 | 1 | 1.000% |
MATK 업 코어 : 빨강 | Lv9 | 1 | 1.000% |
DEF 업 코어 : 파랑 | Lv9 | 1 | 1.000% |
MDEF 업 코어 : 파랑 | Lv9 | 1 | 1.000% |
HP 업 코어 : 노랑 | Lv9 | 1 | 1.000% |
DL 업 코어 : 노랑 | Lv9 | 1 | 1.000% |
화격의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
수격의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
토격의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
풍격의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
방화의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
방수의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
방토의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
방풍의 코어 | Lv9 | 1 | 1.000% |
ATK 업 코어 : 빨강 | Lv8 | 1 | 2.786% |
MATK 업 코어 : 빨강 | Lv8 | 1 | 2.786% |
DEF 업 코어 : 파랑 | Lv8 | 1 | 2.786% |
MDEF 업 코어 : 파랑 | Lv8 | 1 | 2.786% |
HP 업 코어 : 노랑 | Lv8 | 1 | 2.786% |
DL 업 코어 : 노랑 | Lv8 | 1 | 2.786% |
화격의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
수격의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
토격의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
풍격의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
방화의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
방수의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
방토의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
방풍의 코어 | Lv8 | 1 | 2.786% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.