알림
레드 코어 컬러 셀렉트 뽑기
레드 하이 코어 1개 확정&1회전으로 Lv8 레드 하이 코어를 최대 5개 획득할 수 있는 기회!
이 기회를 절대 놓치지 마세요!
슬롯과 코어와 드릴을 이해하고 강해지자!
판매 기간 (JST)
시작일: 2024년 5월 17일 (금) 15:00
종료일: 2024년 5월 24일 (금) 14:59
7회전 | 현자석(유상):2000개 Lv4~6레드 하이 코어 1개 확정 한 명당 2회까지 구매 가능 |
코어 성능【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=물공+300×2(Lv2)=물공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=물공+300×3(Lv3)=물공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 마공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물방+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마방+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 대미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 수공+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 수방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
ATK 업 코어 : 빨강 | 물공+100 | 기본 타입 |
MATK 업 코어 : 빨강 | 마공+100 | 기본 타입 |
DEF 업 코어 : 파랑 | 물방+30 | 기본 타입 |
MDEF 업 코어 : 파랑 | 마방+30 | 기본 타입 |
HP 업 코어 : 노랑 | HP+100 | 기본 타입 |
DL 업 코어 : 노랑 | 대미지 상한+500 | 기본 타입 |
화격의 코어 | 화공+10 | 기본 타입 |
수격의 코어 | 수공+10 | 기본 타입 |
토격의 코어 | 토공+10 | 기본 타입 |
풍격의 코어 | 풍공+10 | 기본 타입 |
방화의 코어 | 화방+10 | 기본 타입 |
방수의 코어 | 수방+10 | 기본 타입 |
방토의 코어 | 토방+10 | 기본 타입 |
방풍의 코어 | 풍방+10 | 기본 타입 |
무기 라인업 일람
레어도:SR ★★★(제공 비율:43.67%)
레어도:R ★★(제공 비율:56.33%)
레어도:SR ★★★(여기를 탭!)
명칭 | Lv | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | LV8 | 5 | 0.007% |
MATK 하이 코어 | LV8 | 5 | 0.007% |
ATK 하이 코어 | LV7 | 5 | 0.017% |
MATK 하이 코어 | LV7 | 5 | 0.017% |
ATK 하이 코어 | LV6 | 5 | 0.017% |
MATK 하이 코어 | LV6 | 5 | 0.017% |
ATK 하이 코어 | LV5 | 5 | 0.267% |
MATK 하이 코어 | LV5 | 5 | 0.267% |
ATK 하이 코어 | LV4 | 5 | 1.333% |
MATK 하이 코어 | LV4 | 5 | 1.333% |
ATK 하이 코어 | LV3 | 5 | 3.803% |
MATK 하이 코어 | LV3 | 5 | 3.803% |
ATK 하이 코어 | LV8 | 1 | 0.020% |
MATK 하이 코어 | LV8 | 1 | 0.020% |
ATK 하이 코어 | LV7 | 1 | 0.050% |
MATK 하이 코어 | LV7 | 1 | 0.050% |
ATK 하이 코어 | LV6 | 1 | 0.050% |
MATK 하이 코어 | LV6 | 1 | 0.050% |
ATK 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.800% |
MATK 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.800% |
ATK 하이 코어 | LV4 | 1 | 3.998% |
MATK 하이 코어 | LV4 | 1 | 3.998% |
ATK 하이 코어 | LV3 | 1 | 11.475% |
MATK 하이 코어 | LV3 | 1 | 11.475% |
레어도:R ★★(여기를 탭!)
명칭 | Lv | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 업 코어 : 빨강 | LV10 | 3 | 0.033% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV10 | 3 | 0.033% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV9 | 3 | 0.333% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV9 | 3 | 0.333% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV7 | 3 | 1.666% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV7 | 3 | 1.666% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV5 | 3 | 5.043% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV5 | 3 | 5.043% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV10 | 1 | 0.100% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV10 | 1 | 0.100% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV9 | 1 | 1.000% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV9 | 1 | 1.000% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV7 | 1 | 4.998% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV7 | 1 | 4.998% |
ATK 업 코어 : 빨강 | LV5 | 1 | 14.993% |
MATK 업 코어 : 빨강 | LV5 | 1 | 14.993% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.