알림
L 페즈 10연속 뽑기 티켓2
이 뽑기에 도전하려면 [L 페즈 10연속 뽑기 티켓2] 1장이 필요합니다.
주목해야 할 LR 무기를 체크!
장비 슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・대미지 계수+4%
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・최대 HP에 대해 현재 HP가 높을수록 공격력이 가산됩니다.
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
주목해야 할 UR 무기를 체크!
슬롯 정보(무기・방패)
・랜덤 4개 (레드 / 블루 / 옐로 / 그린)
・초기 슬롯 2개 개방 완료
【무기공통성능】
・대미디 상한 +4500
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000
【무기공통성능】
・한계 돌파할 때마다 속성치가 증가! (한계 돌파1:+25 > 한계 돌파2:+50 > 한계 돌파3:+75 > 한계 돌파4:+100)
*최대 300(초기치 200+100)
*메인 장비 때에만 (서브 장비 때는 1/2. 소수점 이하 올림)
・대미지 상한+4500, 거기에 한계 돌파를 4까지 했을 때는 대미지 상한 +5000(+500)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000, 한계 돌파 4까지 했을 때는 대미지 상한 +10000(+1000)
【방패공통성능】
・한계 돌파할 때마다 속성 방어치가 증가! (한계 돌파1:+5 > 한계 돌파2:+10 > 한계 돌파3:+20 > 한계 돌파4:+30)
*최대 80(초기치 50+30)
*메인 장비 때에만 (서브 장비 때는 1/2. 소수점 이하 올림)
장비 슬롯 정보
무기・방패
・슬롯 1은 그린 확정 및 해방 완료
・슬롯 2와 3은 랜덤 부여(레드/블루/옐로/그린)
장비 슬롯 정보
무기・방패
・각 아이템에 3개 랜덤으로 부여(레드/블루/옐로/그린)
주목 아이템을 확인!
【공통성능】
・한계돌파할 때마다 크리티컬 대미지 상승
*메인 장비일 때만
*한손검・한손도끼・단검・방패:최대 15%
*양손검・얀손도끼・양손창・지팡이・주먹・활:최대 30%
・대미지 상한+3750
*메인 장비・서브 장비 시
*양손검・양손도끼・양손창・지팡이・주먹・활로 메인 장비일 때는 +7500
라인업 리스트
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 LR ★★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
주목해야 할 LR 무기를 체크!
흑영
장비 슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・대미지 계수+4%
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
흑영도・홍련 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
한손검 |
흑영도・군청 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
한손검 |
흑영도・자감 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
흑영도・초록 | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
흑영대도・홍련 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:불 | ||
양손검 |
흑영대도・군청 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:물 | ||
양손검 |
흑영대도・자감 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
흑영대도・초록 | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
흑영겸・홍련 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
흑영겸・군청 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
흑영겸・자감 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
흑영겸・초록 | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
흑영대겸・홍련 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・군청 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・자감 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
흑영대겸・초록 | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
흑영창・홍련 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
창 |
흑영창・군청 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
창 |
흑영창・자감 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
창 |
흑영창・초록 | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
창 |
흑영단도・홍련 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:불 | ||
단검 |
흑영단도・군청 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:물 | ||
단검 |
흑영단도・자감 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:흙 | ||
단검 |
흑영단도・초록 | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:바람 | ||
단검 |
흑영장・홍련 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
흑영장・군청 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
흑영장・자감 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
흑영장・초록 | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
흑영궁・홍련 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:불 | ||
활 |
흑영궁・군청 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:물 | ||
활 |
흑영궁・자감 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:흙 | ||
활 |
흑영궁・초록 | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:바람 | ||
활 |
흑영쌍도・홍련 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:불 | ||
주먹 |
흑영쌍도・군청 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:물 | ||
주먹 |
흑영쌍도・자감 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
흑영쌍도・초록 | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
흑영초・홍련 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:불 | ||
방패 |
흑영초・군청 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:물 | ||
방패 |
흑영초・자감 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:흙 | ||
방패 |
흑영초・초록 | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:바람 | ||
방패 |
제노 티폰
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・최대 HP에 대해 현재 HP가 높을수록 공격력이 가산됩니다.
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
제노 티폰 소드R | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드C | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드H | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
제노 티폰 소드D | ||
물공 | +399 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
제노 티폰 블레이드R | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:불 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드C | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:물 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드H | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
제노 티폰 블레이드D | ||
물공 | +527 | |
마공 | +311 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
제노 티폰 호크R | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크C | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크H | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 호크D | ||
물공 | +495 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
제노 티폰 액스R | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스C | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스H | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 액스D | ||
물공 | +687 | |
마공 | +295 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
제노 티폰 스피어R | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:불 | ||
창 |
제노 티폰 스피어C | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:물 | ||
창 |
제노 티폰 스피어H | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:흙 | ||
창 |
제노 티폰 스피어D | ||
물공 | +511 | |
마공 | +319 | |
속성:바람 | ||
창 |
제노 티폰 대거R | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:불 | ||
단검 |
제노 티폰 대거C | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:물 | ||
단검 |
제노 티폰 대거H | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:흙 | ||
단검 |
제노 티폰 대거D | ||
물공 | +351 | |
마공 | +367 | |
속성:바람 | ||
단검 |
제노 티폰 로드R | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드C | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드H | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
제노 티폰 로드D | ||
물공 | +207 | |
마공 | +591 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
제노 티폰 보우R | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:불 | ||
활 |
제노 티폰 보우C | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:물 | ||
활 |
제노 티폰 보우H | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:흙 | ||
활 |
제노 티폰 보우D | ||
물공 | +503 | |
마공 | +399 | |
속성:바람 | ||
활 |
제노 티폰 클로R | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:불 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로C | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:물 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로H | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
제노 티폰 클로D | ||
물공 | +479 | |
마공 | +271 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
제노 티폰 가드R | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:불 | ||
방패 |
제노 티폰 가드C | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:물 | ||
방패 |
제노 티폰 가드H | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:흙 | ||
방패 |
제노 티폰 가드D | ||
물방 | +52 | |
마방 | +52 | |
속성:바람 | ||
방패 |
주목해야 할 UR 무기를 체크!
성광의 에쿠스
슬롯 정보(무기・방패)
・랜덤 4개 (레드 / 블루 / 옐로 / 그린)
・초기 슬롯 2개 개방 완료
【무기공통성능】
・대미디 상한 +4500
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000
로트 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
한손검 |
브라우 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
한손검 |
골드 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
바이스 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
로트 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:불 | ||
양손검 |
브라우 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:물 | ||
양손검 |
골드 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
바이스 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
로트 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
브라우 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
골드 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
바이스 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
로트 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
브라우 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
골드 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
바이스 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
로트 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
창 |
브라우 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
창 |
골드 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
창 |
바이스 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
창 |
로트 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:불 | ||
단검 |
브라우 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:물 | ||
단검 |
골드 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:흙 | ||
단검 |
바이스 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:바람 | ||
단검 |
로트 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
브라우 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
골드 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
바이스 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
로트 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:불 | ||
활 |
브라우 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:물 | ||
활 |
골드 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:흙 | ||
활 |
바이스 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:바람 | ||
활 |
로트 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:불 | ||
주먹 |
브라우 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:물 | ||
주먹 |
골드 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
바이스 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
로트 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:불 | ||
방패 |
브라우 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:물 | ||
방패 |
골드 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:흙 | ||
방패 |
바이스 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:바람 | ||
방패 |
몬스터 크라운
【무기공통성능】
・한계 돌파할 때마다 속성치가 증가! (한계 돌파1:+25 > 한계 돌파2:+50 > 한계 돌파3:+75 > 한계 돌파4:+100)
*최대 300(초기치 200+100)
*메인 장비 때에만 (서브 장비 때는 1/2. 소수점 이하 올림)
・대미지 상한+4500, 거기에 한계 돌파를 4까지 했을 때는 대미지 상한 +5000(+500)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000, 한계 돌파 4까지 했을 때는 대미지 상한 +10000(+1000)
【방패공통성능】
・한계 돌파할 때마다 속성 방어치가 증가! (한계 돌파1:+5 > 한계 돌파2:+10 > 한계 돌파3:+20 > 한계 돌파4:+30)
*최대 80(초기치 50+30)
*메인 장비 때에만 (서브 장비 때는 1/2. 소수점 이하 올림)
장비 슬롯 정보
무기・방패
・슬롯 1은 그린 확정 및 해방 완료
・슬롯 2와 3은 랜덤 부여(레드/블루/옐로/그린)
피에로 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
한손검 |
조커 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
한손검 |
크라운 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
제스터 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
피에로 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:불 | ||
양손검 |
조커 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:물 | ||
양손검 |
크라운 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
제스터 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
피에로 사이드 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
조커 사이드 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
크라운 사이드 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
제스터 사이드 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
피에로 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
조커 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
크라운 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
제스터 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
피에로 트레이너 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
창 |
조커 트레이너 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
창 |
크라운 트레이너 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
창 |
제스터 트레이너 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
창 |
피에로 나이프 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:불 | ||
단검 |
조커 나이프 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:물 | ||
단검 |
크라운 나이프 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:흙 | ||
단검 |
제스터 나이프 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:바람 | ||
단검 |
피에로 로드 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
조커 로드 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
크라운 로드 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
제스터 로드 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
피에로 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:불 | ||
활 |
조커 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:물 | ||
활 |
크라운 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:흙 | ||
활 |
제스터 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:바람 | ||
활 |
피에로 퍼펫 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:불 | ||
주먹 |
조커 퍼펫 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:물 | ||
주먹 |
크라운 퍼펫 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
제스터 퍼펫 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
피에로 엠블럼 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:불 | ||
방패 |
조커 엠블럼 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:물 | ||
방패 |
크라운 엠블럼 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:흙 | ||
방패 |
제스터 엠블럼 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:바람 | ||
방패 |
어둠을 가르는 빛의 여명
장비 슬롯 정보
무기・방패
・각 아이템에 3개 랜덤으로 부여(레드/블루/옐로/그린)
주목 아이템을 확인!
【공통성능】
・한계돌파할 때마다 크리티컬 대미지 상승
*메인 장비일 때만
*한손검・한손도끼・단검・방패:최대 15%
*양손검・얀손도끼・양손창・지팡이・주먹・활:최대 30%
・대미지 상한+3750
*메인 장비・서브 장비 시
*양손검・양손도끼・양손창・지팡이・주먹・활로 메인 장비일 때는 +7500
히트 라이트 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
한손검 |
플루드 라이트 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
한손검 |
프리즈 라이트 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
스톰 라이트 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
히트 라이트 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:불 | ||
양손검 |
플루드 라이트 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:물 | ||
양손검 |
프리즈 라이트 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
스톰 라이트 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
히트 라이트 메이스 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
플루드 라이트 메이스 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
프리즈 라이트 메이스 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
스톰 라이트 메이스 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
히트 라이트 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
플루드 라이트 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
프리즈 라이트 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
스톰 라이트 해머 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
히트 라이트 스피어 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
창 |
플루드 라이트 스피어 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
창 |
프리즈 라이트 스피어 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
창 |
스톰 라이트 스피어 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
창 |
히트 라이트 대거 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:불 | ||
단검 |
플루드 라이트 대거 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:물 | ||
단검 |
프리즈 라이트 대거 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:흙 | ||
단검 |
스톰 라이트 대거 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:바람 | ||
단검 |
히트 라이트 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
플루드 라이트 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
프리즈 라이트 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
스톰 라이트 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
히트 라이트 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:불 | ||
활 |
플루드 라이트 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:물 | ||
활 |
프리즈 라이트 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:흙 | ||
활 |
스톰 라이트 슈터 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:바람 | ||
활 |
히트 라이트 너클 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:불 | ||
주먹 |
플루드 라이트 너클 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:물 | ||
주먹 |
프리즈 라이트 너클 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
스톰 라이트 너클 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
히트 라이트 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:불 | ||
방패 |
플루드 라이트 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:물 | ||
방패 |
프리즈 라이트 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:흙 | ||
방패 |
스톰 라이트 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:바람 | ||
방패 |
라인업 리스트
레어도:LR ★★★★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 흑영도・홍련 |
한손검 | 물 | 흑영도・군청 |
한손검 | 흙 | 흑영도・자감 |
한손검 | 바람 | 흑영도・초록 |
양손검 | 불 | 흑영대도・홍련 |
양손검 | 물 | 흑영대도・군청 |
양손검 | 흙 | 흑영대도・자감 |
양손검 | 바람 | 흑영대도・초록 |
한손도끼 | 불 | 흑영겸・홍련 |
한손도끼 | 물 | 흑영겸・군청 |
한손도끼 | 흙 | 흑영겸・자감 |
한손도끼 | 바람 | 흑영겸・초록 |
양손도끼 | 불 | 흑영대겸・홍련 |
양손도끼 | 물 | 흑영대겸・군청 |
양손도끼 | 흙 | 흑영대겸・자감 |
