알림
스텝 업 식 [봄 경치 뽑기]가 기간 한정으로 등장!
스텝업 식의 [봄 경치 뽑기]가 기간 한정으로 등장!
스텝 5는 [고급]영역 개방제. Lv10 코어 박스 등 강력한 레어 아이템으로 라인업 되어 있습니다!
한 사람당 1회 한정으로 돌릴 수 있는 이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2022년 4월 10일 (일) 15:00
종료일: 2022년 4월 17일 (일) 14:59
스텝 업 [봄 경치 뽑기]]는 총 5단계!
도전할 때마다 특전이 스텝 업 됩니다!
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석 1,000 1회전 | 【푸들 전통복장 1세트 확정 뽑기】 푸들 전통복장 1세트 확정!(머리、상의、하의) |
2 | 현자석(유상) 1,000 10회전 | 【무기 뽑기】 UR 확률 50%! +불카누스의 정련석×10 |
3 | 현자석(유상) 2,000 10회전 | 【아바타 뽑기】 SR 효과 포함 액세서리 확정! +SR 멋쟁이 티켓×1 |
4 | 현자석(유상) 3,000 10회전 | 【코어 뽑기】 하이 코어 Lv5 확정! +초정밀 슬롯 드릴×1 |
5 | 현자석 0 1회전 | 【복합 뽑기】 무료로 뽑을 수 있어요! |
주목 아이템을 체크!
무술년 송춘 하의R
여성용 | UR 무술년 송춘 모자R | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +90 | |
남성용 | 물방 | +18 |
마방 | +18 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 무술년 송춘 하의R | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +195 | |
남성용 | 물방 | +45 |
마방 | +35 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 무술년 송춘 하의R | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +174 | |
남성용 | 물방 | +47 |
마방 | +45 | |
불내성 | +50 |
성광의 에쿠스
슬롯 정보(무기・방패)
・랜덤 4개 (레드 / 블루 / 옐로 / 그린)
・초기 슬롯 2개 개방 완료
【무기공통성능】
・대미디 상한 +4500
※메인 장비・서브 장비 때
※양손 검・양손 도끼・양손창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 +9000
로트 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
한손검 |
브라우 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
한손검 |
골드 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
바이스 부르그 소드 | ||
물공 | +280 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
로트 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:불 | ||
양손검 |
브라우 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:물 | ||
양손검 |
골드 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
바이스 부르그 블레이드 | ||
물공 | +370 | |
마공 | +219 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
로트 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
브라우 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
골드 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
바이스 부르그 해머 | ||
물공 | +348 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
로트 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
브라우 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
골드 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
바이스 부르그 브레이커 | ||
물공 | +482 | |
마공 | +207 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
로트 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:불 | ||
창 |
브라우 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:물 | ||
창 |
골드 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:흙 | ||
창 |
바이스 부르그 랜스 | ||
물공 | +359 | |
마공 | +224 | |
속성:바람 | ||
창 |
로트 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:불 | ||
단검 |
브라우 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:물 | ||
단검 |
골드 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:흙 | ||
단검 |
바이스 부르그 에지 | ||
물공 | +247 | |
마공 | +258 | |
속성:바람 | ||
단검 |
로트 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
브라우 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
골드 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
바이스 부르그 스태프 | ||
물공 | +146 | |
마공 | +415 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
로트 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:불 | ||
활 |
브라우 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:물 | ||
활 |
골드 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:흙 | ||
활 |
바이스 부르그 보우 | ||
물공 | +342 | |
마공 | +314 | |
속성:바람 | ||
활 |
로트 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:불 | ||
주먹 |
브라우 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:물 | ||
주먹 |
골드 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
바이스 부르그 피스트 | ||
물공 | +336 | |
마공 | +190 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
로트 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:불 | ||
방패 |
브라우 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:물 | ||
방패 |
골드 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:흙 | ||
방패 |
바이스 부르그 실드 | ||
물방 | +39 | |
마방 | +39 | |
속성:바람 | ||
방패 |
남녀 공용 | SR 레드문 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불내성 | +15 |
남녀 공용 | SR 레드플라워 폴 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +10 | |
마방 | +10 | |
불내성 | +15 |
코어 성능
【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=화공+300×2(Lv2)=화공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=화공+300×3(Lv3)=화공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 화공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 토공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물리 방어+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마법 방어+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 데미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 영공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 영방+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 물방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
Step 1
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
세트 | 불 | 무술년 송춘 모자R(머리) 무술년 송춘 하의R(상의) 무술년 송춘 하의R(하의) | 25.00% |
세트 | 물 | 무술년 송춘 모자I(머리) 무술년 송춘 하의I(상의) 무술년 송춘 하의I(하의) | 25.00% |
세트 | 흙 | 무술년 송춘 모자V(머리) 무술년 송춘 하의V(상의) 무술년 송춘 하의V(하의) | 25.00% |
세트 | 바람 | 무술년 손충 모자G(머리) 무술년 송춘 하의G(상의) 무술년 송춘 하의G(하의) | 25.00% |
Step 2
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 로트 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 브라우 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 골드 부르그 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 바이스 부르그 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 로트 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 브라우 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 골드 부르그 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 바이스 부르그 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 로트 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 브라우 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 골드 부르그 해머 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 로트 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 브라우 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 골드 부르그 브레이커 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 브레이커 | 0.417% |
창 | 불 | 로트 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 물 | 브라우 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 흙 | 골드 부르그 랜스 | 0.417% |
창 | 바람 | 바이스 부르그 랜스 | 0.417% |
단검 | 불 | 로트 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 물 | 브라우 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 흙 | 골드 부르그 에지 | 0.417% |
단검 | 바람 | 바이스 부르그 에지 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 로트 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 브라우 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 골드 부르그 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 바이스 부르그 스태프 | 0.417% |
활 | 불 | 로트 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 물 | 브라우 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 흙 | 골드 부르그 보우 | 0.417% |
활 | 바람 | 바이스 부르그 보우 | 0.417% |
주먹 | 불 | 로트 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 물 | 브라우 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 골드 부르그 피스트 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 바이스 부르그 피스트 | 0.417% |
방패 | 불 | 로트 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 물 | 브라우 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 흙 | 골드 부르그 실드 | 0.417% |
방패 | 바람 | 바이스 부르그 실드 | 0.417% |
한손검 | 불 | 피에로 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 조커 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 크라운 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 제스터 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 피에로 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 조커 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 크라운 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 제스터 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 피에로 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 조커 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 크라운 사이드 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 제스터 사이드 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 피에로 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 조커 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 크라운 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 제스터 해머 | 0.417% |
창 | 불 | 피에로 트레이너 | 0.417% |
창 | 물 | 조커 트레이너 | 0.417% |
창 | 흙 | 크라운 트레이너 | 0.417% |
창 | 바람 | 제스터 트레이너 | 0.417% |
단검 | 불 | 피에로 나이프 | 0.417% |
단검 | 물 | 조커 나이프 | 0.417% |
단검 | 흙 | 크라운 나이프 | 0.417% |
단검 | 바람 | 제스터 나이프 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 피에로 로드 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 조커 로드 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 크라운 로드 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 제스터 로드 | 0.417% |
활 | 불 | 피에로 슈터 | 0.417% |
활 | 물 | 조커 슈터 | 0.417% |
활 | 흙 | 크라운 슈터 | 0.417% |
활 | 바람 | 제스터 슈터 | 0.417% |
주먹 | 불 | 피에로 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 물 | 조커 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 크라운 퍼펫 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 제스터 퍼펫 | 0.417% |
방패 | 불 | 피에로 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 물 | 조커 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 흙 | 크라운 엠블럼 | 0.417% |
방패 | 바람 | 제스터 엠블럼 | 0.417% |
한손검 | 불 | 히트 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 물 | 플루드 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 흙 | 프리즈 라이트 소드 | 0.417% |
한손검 | 바람 | 스톰 라이트 소드 | 0.417% |
양손검 | 불 | 히트 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 물 | 플루드 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 흙 | 프리즈 라이트 블레이드 | 0.417% |
양손검 | 바람 | 스톰 라이트 블레이드 | 0.417% |
한손도끼 | 불 | 히트 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 물 | 플루드 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 메이스 | 0.417% |
한손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 메이스 | 0.417% |
양손도끼 | 불 | 히트 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 물 | 플루드 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 해머 | 0.417% |
양손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 해머 | 0.417% |
창 | 불 | 히트 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 물 | 플루드 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 흙 | 프리즈 라이트 스피어 | 0.417% |
창 | 바람 | 스톰 라이트 스피어 | 0.417% |
단검 | 불 | 히트 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 물 | 플루드 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 흙 | 프리즈 라이트 대거 | 0.417% |
단검 | 바람 | 스톰 라이트 대거 | 0.417% |
지팡이 | 불 | 히트 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 물 | 플루드 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 흙 | 프리즈 라이트 스태프 | 0.417% |
지팡이 | 바람 | 스톰 라이트 스태프 | 0.417% |
활 | 불 | 히트 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 물 | 플루드 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 흙 | 프리즈 라이트 슈터 | 0.417% |
활 | 바람 | 스톰 라이트 슈터 | 0.417% |
주먹 | 불 | 히트 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 물 | 플루드 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 흙 | 프리즈 라이트 너클 | 0.417% |
주먹 | 바람 | 스톰 라이트 너클 | 0.417% |
방패 | 불 | 히트 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 물 | 플루드 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 흙 | 프리즈 라이트 실드 | 0.417% |
방패 | 바람 | 스톰 라이트 실드 | 0.417% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 흙 | 헤리오돌 레이피어 | 0.500% |
한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 | 0.500% |
양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 흙 | 헤리오돌 블레이드 | 0.500% |
양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 | 0.500% |
한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 흙 | 헤리오돌 해머 | 0.500% |
한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 | 0.500% |
양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 흙 | 헤리오돌 브레이커 | 0.500% |
양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 | 0.500% |
창 | 불 | 알만딘 스피어 | 0.500% |
창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 | 0.500% |
창 | 흙 | 헤리오돌 스피어 | 0.500% |
창 | 바람 | 제이드 스피어 | 0.500% |
단검 | 불 | 알만딘 에지 | 0.500% |
단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 | 0.500% |
단검 | 흙 | 헤리오돌 에지 | 0.500% |
단검 | 바람 | 제이드 에지 | 0.500% |
지팡이 | 불 | 알만딘 로드 | 0.500% |
지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 | 0.500% |
지팡이 | 흙 | 헤리오돌 로드 | 0.500% |
지팡이 | 바람 | 제이드 로드 | 0.500% |
활 | 불 | 알만딘 보우 | 0.500% |
활 | 물 | 터쿼이즈 보우 | 0.500% |
활 | 흙 | 헤리오돌 보우 | 0.500% |
활 | 바람 | 제이드 보우 | 0.500% |
주먹 | 불 | 알만딘 크로우 | 0.500% |
주먹 | 물 | 터쿼이즈 크로우 | 0.500% |
주먹 | 흙 | 헤리오돌 크로우 | 0.500% |
주먹 | 바람 | 제이드 크로우 | 0.500% |
방패 | 불 | 알만딘 실드 | 0.500% |
방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 | 0.500% |
방패 | 흙 | 헤리오돌 실드 | 0.500% |
방패 | 바람 | 제이드 실드 | 0.500% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
한손검 | 불 | 히트 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 물 | 프로스트 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 흙 | 솔리드 스틸 소드 | 0.750% |
한손검 | 바람 | 에어리 스틸 소드 | 0.750% |
양손검 | 불 | 히트 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 물 | 프로스트 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 흙 | 솔리드 스틸 블레이드 | 0.750% |
양손검 | 바람 | 에어리 스틸 블레이드 | 0.750% |
한손도끼 | 불 | 히트 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 해머 | 0.750% |
한손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 해머 | 0.750% |
양손도끼 | 불 | 히트 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 액스 | 0.750% |
양손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 아크스 | 0.750% |
창 | 불 | 히트 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 물 | 프로스트 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 흙 | 솔리드 스틸 스피어 | 0.750% |
창 | 바람 | 에어리 스틸 스피어 | 0.750% |
단검 | 불 | 히트 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 물 | 프로스트 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 흙 | 솔리드 스틸 대거 | 0.750% |
단검 | 바람 | 에어리 스틸 대거 | 0.750% |
지팡이 | 불 | 히트 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 물 | 프로스트 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 흙 | 솔리드 스틸 로드 | 0.750% |
지팡이 | 바람 | 에어리 스틸 로드 | 0.750% |
활 | 불 | 히트 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 물 | 프로스트 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 흙 | 솔리드 스틸 보우 | 0.750% |
활 | 바람 | 에어리 스틸 보우 | 0.750% |
주먹 | 불 | 히트 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 물 | 프로스트 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 흙 | 솔리드 스틸 네일 | 0.750% |
주먹 | 바람 | 에어리 스틸 네일 | 0.750% |
방패 | 불 | 히트 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 물 | 프로스트 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 흙 | 솔리드 스틸 실드 | 0.750% |
방패 | 바람 | 에어리 스틸 실드 | 0.750% |
Step 3
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 라비린스 해트H | 0.236% |
머리 | 물 | 라비린스 해트S | 0.236% |
머리 | 흙 | 라비린스 해트D | 0.236% |
머리 | 바람 | 라비린스 해트C | 0.236% |
상의 | 불 | 라비린스 웨어H | 0.236% |
상의 | 물 | 라비린스 웨어S | 0.236% |
상의 | 흙 | 라비린스 웨어D | 0.236% |
상의 | 바람 | 라비린스 웨어C | 0.236% |
하의 | 불 | 라비린스 보텀H | 0.236% |
하의 | 물 | 라비린스 보텀S | 0.236% |
하의 | 흙 | 라비린스 보텀D | 0.236% |
하의 | 바람 | 라비린스 보텀C | 0.236% |
머리 | 불 | 서머 바레트 체리 | 0.236% |
머리 | 물 | 서머 바레트 선 | 0.236% |
머리 | 흙 | 서머 바레트 메이플 | 0.236% |
머리 | 바람 | 서머 바레트 스노우 | 0.236% |
상의 | 불 | 서머 탑 체리 | 0.236% |
상의 | 물 | 서머 탑 선 | 0.236% |
상의 | 흙 | 서머 탑 메이플 | 0.236% |
상의 | 바람 | 서머 탑 스노우 | 0.236% |
하의 | 불 | 서머 팬츠 체리 | 0.236% |
하의 | 물 | 서머 팬츠 썬 | 0.236% |
하의 | 흙 | 서머 팬츠 메이플 | 0.236% |
하의 | 바람 | 서머 팬츠 스노우 | 0.236% |
액세서리 | 불 | 튜브 [벚꽃] | 0.236% |
액세서리 | 물 | 튜브 [해바라기] | 0.236% |
액세서리 | 흙 | 튜브 [단풍] | 0.236% |
액세서리 | 바람 | 튜브 [눈] | 0.236% |
머리 | 불 | 코르세어 V 샤포 | 0.236% |
머리 | 물 | 코르세어 L 샤포 | 0.236% |
머리 | 흙 | 코르세어 A 샤포 | 0.236% |
머리 | 바람 | 코르세어 J 샤포 | 0.236% |
상의 | 불 | 코르세어 V 쥐스토코르 | 0.236% |
상의 | 물 | 코르세어 L 쥐스토코르 | 0.236% |
상의 | 흙 | 코르세어 A 쥐스토코르 | 0.236% |
상의 | 바람 | 코르세어 J 쥐스토코르 | 0.236% |
하의 | 불 | 코르세어 V 부츠 | 0.236% |
하의 | 물 | 코르세어 L 부츠 | 0.236% |
하의 | 흙 | 코르세어 A 부츠 | 0.236% |
하의 | 바람 | 코르세어 J 부츠 | 0.236% |
머리 | 불 | 이터널 문 헬름 | 0.236% |
머리 | 물 | 세이크리드 문 헬름 | 0.236% |
머리 | 흙 | 미스틱 문 헬름 | 0.236% |
머리 | 바람 | 에인션트 문 헬름 | 0.236% |
상의 | 불 | 이터널 문 메일 | 0.236% |
상의 | 물 | 세이크리드 문 메일 | 0.236% |
상의 | 흙 | 미스틱 문 메일 | 0.236% |
상의 | 바람 | 에인션트 문 메일 | 0.236% |
하의 | 불 | 이터널 문 레그 | 0.236% |
하의 | 물 | 세이크리드 문 레그 | 0.236% |
하의 | 흙 | 미스틱 문 레그 | 0.236% |
하의 | 바람 | 에인션트 문 레그 | 0.236% |
머리 | 불 | 클래식 로즈 해트 | 0.236% |
머리 | 물 | 린도 로즈 해트 | 0.236% |
머리 | 흙 | 체리 로즈 해트 | 0.236% |
머리 | 바람 | 포레스트 로즈 해트 | 0.236% |
상의 | 불 | 클래식 로즈 블라우스 | 0.236% |
상의 | 물 | 린도 로즈 블라우스 | 0.236% |
상의 | 흙 | 체리 로즈 블라우스 | 0.236% |
상의 | 바람 | 포레스트 로즈 블라우스 | 0.236% |
하의 | 불 | 클래식 로즈 드로어즈 | 0.236% |
하의 | 물 | 린도 로즈 드로어즈 | 0.236% |
하의 | 흙 | 체리 로즈 드로어즈 | 0.236% |
하의 | 바람 | 포레스트 로즈 드로어즈 | 0.236% |
머리 | 불 | 크림슨 바론 해트 | 0.236% |
머리 | 물 | 시크릿 바론 해트 | 0.236% |
머리 | 흙 | 미드나잇바론 해트 | 0.236% |
머리 | 바람 | 헌팅 바론 해트 | 0.236% |
상의 | 불 | 크림슨 바론 베스트 | 0.236% |
상의 | 물 | 시크릿 바론 베스트 | 0.236% |
상의 | 흙 | 미드나잇바론 베스트 | 0.236% |
상의 | 바람 | 헌팅 바론 베스트 | 0.236% |
하의 | 불 | 크림슨 바론 호스 | 0.236% |
하의 | 물 | 시크릿 바론 호스 | 0.236% |
하의 | 흙 | 미드나잇바론 호스 | 0.236% |
하의 | 바람 | 헌팅 바론 호스 | 0.236% |
머리 | 불 | 중추신화 모자[석암] | 0.236% |
머리 | 물 | 중추신화 모자[청운] | 0.236% |
머리 | 흙 | 중추신화 모자[양광] | 0.236% |
머리 | 바람 | 중추신화 모자[약엽] | 0.236% |
상의 | 불 | 중추신화 상의[석암] | 0.236% |
상의 | 물 | 중추신화 상의[청운] | 0.236% |
상의 | 흙 | 중추신화 상의[양광] | 0.236% |
상의 | 바람 | 중추신화 상의[약엽] | 0.236% |
하의 | 불 | 중추신화 하의[석암] | 0.236% |
하의 | 물 | 중추신화 하의[청운] | 0.236% |
하의 | 흙 | 중추신화 하의[양광] | 0.236% |
하의 | 바람 | 중추신화 하의[약엽] | 0.236% |
머리 | 불 | 오궁 헤드 | 0.236% |
머리 | 물 | 심비 헤드 | 0.236% |
머리 | 흙 | 로코 헤드 | 0.236% |
머리 | 바람 | 그랑브아 헤드 | 0.236% |
상의 | 불 | 오궁 탑 | 0.236% |
상의 | 물 | 심비 탑 | 0.236% |
상의 | 흙 | 로코 탑 | 0.236% |
상의 | 바람 | 그랑브아 탑 | 0.236% |
하의 | 불 | 오궁 보텀 | 0.236% |
하의 | 물 | 심비 보텀 | 0.236% |
하의 | 흙 | 로코 보텀 | 0.236% |
하의 | 바람 | 그랑브아 보텀 | 0.236% |
머리 | 불 | 늠호기해 머리장식 | 0.236% |
머리 | 물 | 현오기해 머리장식 | 0.236% |
머리 | 흙 | 도아기해 머리장식 | 0.236% |
머리 | 바람 | 창고기해 머리장식 | 0.236% |
머리 | - | 괴려기해 머리장식 | 0.236% |
상의 | 불 | 늠호기해 예복 | 0.236% |
상의 | 물 | 현오기해 예복 | 0.236% |
상의 | 흙 | 도아기해 예복 | 0.236% |
상의 | 바람 | 창고기해 예복 | 0.236% |
상의 | - | 괴려기해 예복 | 0.236% |
하의 | 불 | 늠호기해 하의 | 0.236% |
하의 | 물 | 현오기해 하의 | 0.236% |
하의 | 흙 | 도아기해 하의 | 0.236% |
하의 | 바람 | 창고기해 하의 | 0.236% |
하의 | - | 괴려기해 하의 | 0.236% |
머리 | 불 | 나찰 쌍뿔 | 0.236% |
머리 | 물 | 나가 쌍뿔 | 0.236% |
머리 | 흙 | 야차 쌍뿔 | 0.236% |
머리 | 바람 | 건달파 쌍뿔 | 0.236% |
상의 | 불 | 나찰 신의 | 0.236% |
상의 | 물 | 나가 신의 | 0.236% |
상의 | 흙 | 야차 신의 | 0.236% |
상의 | 바람 | 건달파 신의 | 0.236% |
하의 | 불 | 나찰 허리띠 | 0.236% |
하의 | 물 | 나가 허리띠 | 0.236% |
하의 | 흙 | 야차 허리띠 | 0.236% |
하의 | 바람 | 건달파 허리띠 | 0.236% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 라비린스 키H | 0.100% |
액세서리 | 물 | 라비린스 키S | 0.100% |
액세서리 | 흙 | 라비린스 키D | 0.100% |
액세서리 | 바람 | 라비린스 키C | 0.100% |
액세서리 | 불 | 클록 워크스H【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 물 | 클록 워크스S【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 흙 | 클록 워크스D【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 바람 | 클록 워크스C【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 불 | 네온라이트[과일]【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 물 | 네온라이트[생선]【확정 아이템】 | 0.100% |
액세서리 | 흙 | 네온라이트[하트]【확정 아이템】 | 0.100% |
