알림
Lv140 UR 상의 티켓
이 뽑기에 도전하려면 [Lv140 UR 상의 티켓] 1장이 필요합니다.
주목 아이템을 체크!
장비 슬롯 정보
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
주의 사항
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
주목 아이템을 체크!
장비 슬롯 정보
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
Lv140성능
명칭 | 종류별 | HP | 물방 | 마방 | 속성 |
---|---|---|---|---|---|
천읍 혼례복・상 | 상의 | 776 | 253 | 289 | 불50 |
매자우 혼례복・상 | 상의 | 물50 | |||
밤비 혼례복・상 | 상의 | 흙50 | |||
가을비 혼례복・상 | 상의 | 바람50 | |||
아이트 블루트 클라이트 | 상의 | 678 | 285 | 269 | 불50 |
게베트 블루트 클라이트 | 상의 | 물50 | |||
게보트 블루트 클라이트 | 상의 | 흙50 | |||
분더 블루트 클라이트 | 상의 | 바람50 | |||
신관 여우옷 상의[빨강] | 상의 | 620 | 244 | 215 | 불50 |
신관 여우옷 상의[파랑] | 상의 | 물50 | |||
신관 여우옷 상의[노랑] | 상의 | 흙50 | |||
신관 여우옷 상의[검정] | 상의 | 바람50 | |||
스노 가운R | 상의 | 526 | 301 | 225 | 불50 |
스노 가운C | 상의 | 물50 | |||
스노 가운A | 상의 | 흙50 | |||
스노 가운E | 상의 | 바람50 |
UR 무기 라인업 일람(여기를 터치)
레어도:UR ★★★★
종류 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
상의 | 불 | 천읍 혼례복・상 Lv140 |
상의 | 물 | 매자우 혼례복・상 Lv140 |
상의 | 흙 | 밤비 혼례복・상 Lv140 |
상의 | 바람 | 가을비 혼례복・상 Lv140 |
상의 | 불 | 아이트 블루트 클라이트 Lv140 |
상의 | 물 | 게베트 블루트 클라이트 Lv140 |
상의 | 흙 | 게보트 블루트 클라이트 Lv140 |
상의 | 바람 | 분더 블루트 클라이트 Lv140 |
상의 | 불 | 신관 여우옷 상의[빨강] Lv140 |
상의 | 물 | 신관 여우옷 상의[파랑] Lv140 |
상의 | 흙 | 신관 여우옷 상의[노랑] Lv140 |
상의 | 바람 | 신관 여우옷 상의[검정] Lv140 |
상의 | 불 | 스노 가운R Lv140 |
상의 | 물 | 스노 가운C Lv140 |
상의 | 흙 | 스노 가운A Lv140 |
상의 | 바람 | 스노 가운E Lv140 |
주의 사항
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.