알림
[가면 무도회 뽑기] 개최!
동물을 본뜬 머리 장비가 모인 [가면 무도회 뽑기] 등장!
유상 현자석 한정 특별 뽑기는 새로운 머리 장비 5칸 확정!
이 기회를 절대 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2023년 10월 20일 (금) 15:00
종료일: 2023년 10월 27일 (금) 14:59
주목 아이템을 확인!
※본 아바타는 물리 공격이나 물리 방어 등의 능력치가 올라가지 않는 [아바타용 아이템]입니다.
가면 무도회
남녀공용 | 사자의 위엄 [황] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 사자의 위엄 [흑] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 사자의 위엄 [적] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 사자의 위엄 [청] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 범의 관록 [황] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 범의 관록 [백] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 범의 관록 [적] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 범의 관록 [청] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 수인의 위용 [청] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 수인의 위용 [백] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 수인의 위용 [금] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 수인의 위용 [흑] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 독수리의 존엄 [백] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 독수리의 존엄 [밤] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 독수리의 존엄 [흑] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 독수리의 존엄 [청] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 돼지의 돌진 [밤] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 돼지의 돌진 [백] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 돼지의 돌진 [흑] | |
장착 부위 : 머리 |
남녀공용 | 돼지의 돌진 [청] | |
장착 부위 : 머리 |
제공 비율
1회전 | 현자석:300 |
5회전 | 현자석:1,200 |
5회전 | 현자석(유상):1,200 |
SR ★★★ :100%
SR 무기 라인업 일람(여기를 터치)
종류별 | 속성 | 명칭 | 평소 확률 | 유상 현자석 한정(5회전)확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | - | 사자의 위엄 [황] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 사자의 위엄 [흑] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 사자의 위엄 [적] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 사자의 위엄 [청] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 범의 관록 [황] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 범의 관록 [백] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 범의 관록 [적] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 범의 관록 [청] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 수인의 위용 [청] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 수인의 위용 [백] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 수인의 위용 [금] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 수인의 위용 [흑] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 독수리의 존엄 [백] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 독수리의 존엄 [밤] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 독수리의 존엄 [흑] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 독수리의 존엄 [청] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 돼지의 돌진 [밤] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 돼지의 돌진 [백] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 돼지의 돌진 [흑] | 0.300% | 5.000% |
머리 | - | 돼지의 돌진 [청] | 0.300% | 5.000% |
상의 | 불 | 오디너리 로브DR | 2.350% | - |
상의 | 물 | 오디너리 로브DB | 2.350% | - |
상의 | 흙 | 오디너리 로브FR | 2.350% | - |
상의 | 바람 | 오디너리 로브PW | 2.350% | - |
상의 | 불 | 레드 탱크 탑 | 2.350% | - |
상의 | 물 | 블루 탱크 탑 | 2.350% | - |
상의 | 흙 | 블랙 탱크 탑 | 2.350% | - |
상의 | 바람 | 화이트 탱크 탑 | 2.350% | - |
상의 | 불 | 1학년 연습복 상의 | 2.350% | - |
상의 | 물 | 2학년 연습복 상의 | 2.350% | - |
상의 | 흙 | 교직원 연습복 상의 | 2.350% | - |
상의 | 바람 | 3학년 연습복 상의 | 2.350% | - |
상의 | 불 | 카민 노슬리브 | 2.350% | - |
상의 | 물 | 인디고 노슬리브 | 2.350% | - |
상의 | 흙 | 블랙 노슬리브 | 2.350% | - |
상의 | 바람 | 화이트 노슬리브 | 2.350% | - |
하의 | 불 | 오디너리 부레DR | 2.350% | - |
하의 | 물 | 오디너리 부레DB | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 오디너리 부레FR | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 오디너리 부레PW | 2.350% | - |
하의 | 불 | 브라운 슬랙스 | 2.350% | - |
하의 | 물 | 네이비 슬랙스 | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 블랙 슬랙스 | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 라이트 그레이 슬랙스 | 2.350% | - |
하의 | 불 | 1학년 연습복 하의 | 2.350% | - |
하의 | 물 | 2학년 연습복 하의 | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 교직원 연습복 하의 | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 3학년 연습복 하의 | 2.350% | - |
하의 | 불 | 우드랜드 카고 팬츠 | 2.350% | - |
하의 | 물 | 밀리터리 카고 팬츠 | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 카키 카고 팬츠 | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 올리브 카고 팬츠 | 2.350% | - |
하의 | 불 | 스키니 블랙 데님 | 2.350% | - |
하의 | 물 | 스키니 브라운 데님 | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 스키니 그레이 데님 | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 스키니 화이트 데님 | 2.350% | - |
하의 | 불 | 라인 엣지 스패츠 | 2.350% | - |
하의 | 물 | 브라이트 스패츠 | 2.350% | - |
하의 | 흙 | 플레인 스패츠 | 2.350% | - |
하의 | 바람 | 스트라이프 스패츠 | 2.350% | - |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.