알림
Lv100UR무기 뽑기티켓
이 뽑기에 도전하려면 [Lv100UR무기 뽑기티켓] 1장이 필요합니다.
슬롯 정보
【일섬의 빛】【모든 마의 어머니】【임페리얼 마스터피스】
무기
・랜덤 3개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
【버서크 인베이젼】
무기
・레드 슬롯 2개 ・옐로우 슬롯 1개
주목 아이템을 확인!
제공 비율
UR ★★★★:100%
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
슬롯 정보
【일섬의 빛】【모든 마의 어머니】【임페리얼 마스터피스】
무기
・랜덤 3개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
【버서크 인베이젼】
무기
・레드 슬롯 2개 ・옐로우 슬롯 1개
주목 아이템을 확인!
일섬의 빛
사도 국일문자 칙종 | ||
화공 | +277 | |
토공 | +221 | |
속성:불 | ||
한손검 |
명도 국일문자 칙종 | ||
화공 | +277 | |
토공 | +221 | |
속성:물 | ||
한손검 |
령도 국일문자 칙종 | ||
화공 | +277 | |
토공 | +221 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
요도 국일문자 칙종 | ||
화공 | +277 | |
토공 | +221 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
사도 화천수 겸정 | ||
화공 | +365 | |
토공 | +216 | |
속성:불 | ||
양손검 |
명도 화천수 겸정 | ||
화공 | +365 | |
토공 | +216 | |
속성:물 | ||
양손검 |
령도 화천수 겸정 | ||
화공 | +365 | |
토공 | +216 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
요도 화천수 겸정 | ||
화공 | +365 | |
토공 | +216 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
사도 귀신환 국중 | ||
화공 | +343 | |
토공 | +205 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
명도 귀신환 국중 | ||
화공 | +343 | |
토공 | +205 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
령도 귀신환 국중 | ||
화공 | +343 | |
토공 | +205 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
요도 귀신환 국중 | ||
화공 | +343 | |
토공 | +205 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
사도 파주수병산 씨번 | ||
화공 | +476 | |
토공 | +205 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
명도 파주수병산 씨번 | ||
화공 | +476 | |
토공 | +205 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
령도 파주수병산 씨번 | ||
화공 | +476 | |
토공 | +205 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
요도 파주수병산 씨번 | ||
화공 | +476 | |
토공 | +205 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
악창 보장원 | ||
화공 | +354 | |
토공 | +221 | |
속성:불 | ||
창 |
명창 보장원 | ||
화공 | +354 | |
토공 | +221 | |
속성:물 | ||
창 |
령창 보장원 | ||
화공 | +354 | |
토공 | +221 | |
속성:흙 | ||
창 |
요창 보장원 | ||
화공 | +354 | |
토공 | +221 | |
속성:바람 | ||
창 |
사도 장증니호철 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +255 | |
속성:불 | ||
단검 |
명도 장증니호철 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +255 | |
속성:물 | ||
단검 |
령도 장증니호철 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +255 | |
속성:흙 | ||
단검 |
요도 장증니호철 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +255 | |
속성:바람 | ||
단검 |
사산 츠지쿠라 | ||
화공 | +144 | |
토공 | +410 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
명산 츠지쿠라 | ||
화공 | +144 | |
토공 | +410 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
령산 츠지쿠라 | ||
화공 | +144 | |
토공 | +410 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
요산 츠지쿠라 | ||
화공 | +144 | |
토공 | +410 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
사궁 라이죠우도우 | ||
화공 | +338 | |
토공 | +310 | |
속성:불 | ||
활 |
명궁 라이죠우도우 | ||
화공 | +338 | |
토공 | +310 | |
속성:물 | ||
활 |
령궁 라이죠우도우 | ||
화공 | +338 | |
토공 | +310 | |
속성:흙 | ||
활 |
요궁 라이죠우도우 | ||
화공 | +338 | |
토공 | +310 | |
속성:바람 | ||
활 |
사권 진중의 장갑 | ||
화공 | +332 | |
토공 | +188 | |
속성:불 | ||
주먹 |
명권 진중의 장갑 | ||
화공 | +332 | |
토공 | +188 | |
속성:물 | ||
주먹 |
령권 진중의 장갑 | ||
화공 | +332 | |
토공 | +188 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
요권 진중의 장갑 | ||
화공 | +332 | |
토공 | +188 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
모든 마의 어머니
에키드나의 붉은 가시 | ||
화공 | +246 | |
토공 | +197 | |
속성:불 | ||
한손검 |
에키드나의 차가운 가시 | ||
화공 | +246 | |
토공 | +197 | |
속성:물 | ||
한손검 |
에키드나의 무거운 가시 | ||
화공 | +246 | |
토공 | +197 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
에키드나의 어두운 가시 | ||
화공 | +246 | |
토공 | +197 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
에키드나의 붉은 어금니 | ||
화공 | +325 | |
토공 | +192 | |
속성:불 | ||
양손검 |
에키드나의 차가운 어금니 | ||
화공 | +325 | |
토공 | +192 | |
속성:물 | ||
양손검 |
에키드나의 무거운 어금니 | ||
화공 | +325 | |
토공 | +192 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
에키드나의 어두운 어금니 | ||
화공 | +325 | |
토공 | +192 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
에키드나의 붉은 비늘 | ||
화공 | +305 | |
토공 | +182 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
에키드나의 차가운 비늘 | ||
화공 | +305 | |
토공 | +182 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
에키드나의 무거운 비늘 | ||
화공 | +305 | |
토공 | +182 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
에키드나의 어두운 비늘 | ||
화공 | +305 | |
토공 | +182 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
에키드나의 붉은 부리 | ||
화공 | +424 | |
토공 | +182 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
에키드나의 차가운 부리 | ||
화공 | +424 | |
토공 | +182 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
에키드나의 무거운 부리 | ||
화공 | +424 | |
토공 | +182 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
에키드나의 어두운 부리 | ||
화공 | +424 | |
토공 | +182 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
에키드나의 붉은 뿔 | ||
화공 | +315 | |
토공 | +197 | |
속성:불 | ||
창 |
에키드나의 차가운 뿔 | ||
화공 | +315 | |
토공 | +197 | |
속성:물 | ||
창 |
에키드나의 무거운 뿔 | ||
화공 | +315 | |
토공 | +197 | |
속성:흙 | ||
창 |
에키드나의 어두운 뿔 | ||
화공 | +315 | |
토공 | +197 | |
속성:바람 | ||
창 |
에키드나의 붉은 뼈 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +226 | |
속성:불 | ||
단검 |
에키드나의 차가운 뼈 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +226 | |
속성:물 | ||
단검 |
에키드나의 무거운 뼈 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +226 | |
속성:흙 | ||
단검 |
에키드나의 어두운 뼈 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +226 | |
속성:바람 | ||
단검 |
에키드나의 붉은 눈동자 | ||
화공 | +128 | |
토공 | +364 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
에키드나의 차가운 눈동자 | ||
화공 | +128 | |
토공 | +364 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
에키드나의 무거운 눈동자 | ||
화공 | +128 | |
토공 | +364 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
에키드나의 어두운 눈동자 | ||
화공 | +128 | |
토공 | +364 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
에키드나의 붉은 날개 | ||
화공 | +300 | |
토공 | +276 | |
속성:불 | ||
활 |
에키드나의 차가운 날개 | ||
화공 | +300 | |
토공 | +276 | |
속성:물 | ||
활 |
에키드나의 무거운 날개 | ||
화공 | +300 | |
토공 | +276 | |
속성:흙 | ||
활 |
에키드나의 어두운 날개 | ||
화공 | +300 | |
토공 | +276 | |
속성:바람 | ||
활 |
에키드나의 붉은 손톱 | ||
화공 | +295 | |
토공 | +167 | |
속성:불 | ||
주먹 |
에키드나의 차가운 손톱 | ||
화공 | +295 | |
토공 | +167 | |
속성:물 | ||
주먹 |
에키드나의 무거운 손톱 | ||
화공 | +295 | |
토공 | +167 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
에키드나의 어두운 손톱 | ||
화공 | +295 | |
토공 | +167 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
임페리얼 마스터피스
임페리얼M 소드 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +194 | |
속성:불 | ||
한손검 |
임페리얼S 소드 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +194 | |
속성:물 | ||
한손검 |
임페리얼A 소드 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +194 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
임페리얼U 소드 | ||
화공 | +243 | |
토공 | +194 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
임페리얼M 블레이드 | ||
화공 | +320 | |
토공 | +189 | |
속성:불 | ||
양손검 |
임페리얼S 블레이드 | ||
화공 | +320 | |
토공 | +189 | |
속성:물 | ||
양손검 |
임페리얼A 블레이드 | ||
화공 | +320 | |
토공 | +189 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
임페리얼U 블레이드 | ||
화공 | +320 | |
토공 | +189 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
임페리얼M 해머 | ||
화공 | +301 | |
토공 | +179 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
임페리얼S 해머 | ||
화공 | +301 | |
토공 | +179 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
임페리얼A 해머 | ||
화공 | +301 | |
토공 | +179 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
임페리얼U 해머 | ||
화공 | +301 | |
토공 | +179 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
임페리얼M 액스 | ||
화공 | +417 | |
토공 | +179 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
임페리얼S 액스 | ||
화공 | +417 | |
토공 | +179 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
임페리얼A 액스 | ||
화공 | +417 | |
토공 | +179 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
임페리얼U 액스 | ||
화공 | +417 | |
토공 | +179 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
임페리얼M 스피어 | ||
화공 | +311 | |
토공 | +194 | |
속성:불 | ||
창 |
임페리얼S 스피어 | ||
화공 | +311 | |
토공 | +194 | |
속성:물 | ||
창 |
임페리얼A 스피어 | ||
화공 | +311 | |
토공 | +194 | |
속성:흙 | ||
창 |
임페리얼U 스피어 | ||
화공 | +311 | |
토공 | +194 | |
속성:바람 | ||
창 |
임페리얼M 대거 | ||
화공 | +213 | |
토공 | +223 | |
속성:불 | ||
단검 |
임페리얼S 대거 | ||
화공 | +213 | |
토공 | +223 | |
속성:물 | ||
단검 |
임페리얼A 대거 | ||
화공 | +213 | |
토공 | +223 | |
속성:흙 | ||
단검 |
임페리얼U 대거 | ||
화공 | +213 | |
토공 | +223 | |
속성:바람 | ||
단검 |
임페리얼M 로드 | ||
화공 | +126 | |
토공 | +359 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
임페리얼S 로드 | ||
화공 | +126 | |
토공 | +359 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
임페리얼A 로드 | ||
화공 | +126 | |
토공 | +359 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
임페리얼U 로드 | ||
화공 | +126 | |
토공 | +359 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
임페리얼M 보우 | ||
화공 | +296 | |
토공 | +272 | |
속성:불 | ||
활 |
임페리얼S 보우 | ||
화공 | +296 | |
토공 | +272 | |
속성:물 | ||
활 |
임페리얼A 보우 | ||
화공 | +296 | |
토공 | +272 | |
속성:흙 | ||
활 |
임페리얼U 보우 | ||
화공 | +296 | |
토공 | +272 | |
속성:바람 | ||
활 |
임페리얼M 자마다르 | ||
화공 | +291 | |
토공 | +165 | |
속성:불 | ||
주먹 |
임페리얼S 자마다르 | ||
화공 | +291 | |
토공 | +165 | |
속성:물 | ||
주먹 |
임페리얼A 자마다르 | ||
화공 | +291 | |
토공 | +165 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
임페리얼U 자마다르 | ||
화공 | +291 | |
토공 | +165 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
버서크 인베이젼
블러디 워 소드 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +174 | |
속성:불 | ||
한손검 |
디스피아 워 소드 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +174 | |
속성:물 | ||
한손검 |
나이트메어 워 소드 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +174 | |
속성:흙 | ||
한손검 |
도미네이트 워 소드 | ||
화공 | +217 | |
토공 | +174 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
블러디 워 블레이드 | ||
화공 | +287 | |
토공 | +169 | |
속성:불 | ||
양손검 |
디스피아 워 블레이드 | ||
화공 | +287 | |
토공 | +169 | |
속성:물 | ||
양손검 |
나이트메어 워 블레이드 | ||
화공 | +287 | |
토공 | +169 | |
속성:흙 | ||
양손검 |
도미네이트 워 블레이드 | ||
화공 | +287 | |
토공 | +169 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
블러디 워 호크 | ||
화공 | +270 | |
토공 | +161 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
디스피아 워 호크 | ||
화공 | +270 | |
토공 | +161 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
나이트메어 워 호크 | ||
화공 | +270 | |
토공 | +161 | |
속성:흙 | ||
한손도끼 |
도미네이트 워 호크 | ||
화공 | +270 | |
토공 | +161 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
블러디 워 액스 | ||
화공 | +374 | |
토공 | +161 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
디스피아 워 액스 | ||
화공 | +374 | |
토공 | +161 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
나이트메어 워 액스 | ||
화공 | +374 | |
토공 | +161 | |
속성:흙 | ||
양손도끼 |
도미네이트 워 액스 | ||
화공 | +374 | |
토공 | +161 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
블러디 워 스피어 | ||
화공 | +278 | |
토공 | +174 | |
속성:불 | ||
창 |
디스피아 워 스피어 | ||
화공 | +278 | |
토공 | +174 | |
속성:물 | ||
창 |
나이트메어 워 스피어 | ||
화공 | +278 | |
토공 | +174 | |
속성:흙 | ||
창 |
도미네이트 워 스피어 | ||
화공 | +278 | |
토공 | +174 | |
속성:바람 | ||
창 |
블러디 워 나이프 | ||
화공 | +191 | |
토공 | +200 | |
속성:불 | ||
단검 |
디스피아 워 나이프 | ||
화공 | +191 | |
토공 | +200 | |
속성:물 | ||
단검 |
나이트메어 워 나이프 | ||
화공 | +191 | |
토공 | +200 | |
속성:흙 | ||
단검 |
도미네이트 워 나이프 | ||
화공 | +191 | |
토공 | +200 | |
속성:바람 | ||
단검 |
블러디 워 로드 | ||
화공 | +113 | |
토공 | +322 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
디스피아 워 로드 | ||
화공 | +113 | |
토공 | +322 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
나이트메어 워 로드 | ||
화공 | +113 | |
토공 | +322 | |
속성:흙 | ||
지팡이 |
도미네이트 워 로드 | ||
화공 | +113 | |
토공 | +322 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
블러디 워 보우 | ||
화공 | +265 | |
토공 | +243 | |
속성:불 | ||
활 |
디스피아 워 보우 | ||
화공 | +265 | |
토공 | +243 | |
속성:물 | ||
활 |
나이트메어 워 보우 | ||
화공 | +265 | |
토공 | +243 | |
속성:흙 | ||
활 |
도미네이트 워 보우 | ||
화공 | +265 | |
토공 | +243 | |
속성:바람 | ||
활 |
블러디 워 크로 | ||
화공 | +261 | |
토공 | +148 | |
속성:불 | ||
주먹 |
디스피아 워 크로 | ||
화공 | +261 | |
토공 | +148 | |
속성:물 | ||
주먹 |
나이트메어 워 크로 | ||
화공 | +261 | |
토공 | +148 | |
속성:흙 | ||
주먹 |
도미네이트 워 크로 | ||
화공 | +261 | |
토공 | +148 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
제공 비율
UR ★★★★:100%
UR 무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★
종류별 | 속성 | 명칭 |
---|---|---|
한손검 | 불 | 사도 국일문자 칙종Lv100 |
한손검 | 물 | 명도 국일문자 칙종Lv100 |
한손검 | 흙 | 령도 국일문자 칙종Lv100 |
한손검 | 바람 | 요도 국일문자 칙종Lv100 |
양손검 | 불 | 사도 화천수 겸정Lv100 |
양손검 | 물 | 명도 화천수 겸정Lv100 |
양손검 | 흙 | 령도 화천수 겸정Lv100 |
양손검 | 바람 | 요도 화천수 겸정Lv100 |
한손도끼 | 불 | 사도 귀신환 국중Lv100 |
한손도끼 | 물 | 명도 귀신환 국중Lv100 |
한손도끼 | 흙 | 령도 귀신환 국중Lv100 |
한손도끼 | 바람 | 요도 귀신환 국중Lv100 |
양손도끼 | 불 | 사도 파주수병산 씨번Lv100 |
양손도끼 | 물 | 명도 파주수병산 씨번Lv100 |
양손도끼 | 흙 | 령도 파주수병산 씨번Lv100 |
양손도끼 | 바람 | 요도 파주수병산 씨번Lv100 |
창 | 불 | 악창 보장원Lv100 |
창 | 물 | 명창 보장원Lv100 |
창 | 흙 | 령창 보장원Lv100 |
창 | 바람 | 요창 보장원Lv100 |
단검 | 불 | 사도 장증니호철Lv100 |
단검 | 물 | 명도 장증니호철Lv100 |
단검 | 흙 | 령도 장증니호철Lv100 |
단검 | 바람 | 요도 장증니호철Lv100 |
지팡이 | 불 | 사산 츠지쿠라Lv100 |
지팡이 | 물 | 명산 츠지쿠라Lv100 |
지팡이 | 흙 | 령산 츠지쿠라Lv100 |
지팡이 | 바람 | 요산 츠지쿠라Lv100 |
활 | 불 | 사궁 라이죠우도우Lv100 |
활 | 물 | 명궁 라이죠우도우Lv100 |
활 | 흙 | 령궁 라이죠우도우Lv100 |
활 | 바람 | 요궁 라이죠우도우Lv100 |
주먹 | 불 | 사권 진중의 장갑Lv100 |
주먹 | 물 | 명권 진중의 장갑Lv100 |
주먹 | 흙 | 령권 진중의 장갑Lv100 |
주먹 | 바람 | 요권 진중의 장갑Lv100 |
한손검 | 불 | 에키드나의 붉은 가시Lv100 |
한손검 | 물 | 에키드나의 차가운 가시Lv100 |
한손검 | 흙 | 에키드나의 무거운 가시Lv100 |
한손검 | 바람 | 에키드나의 어두운 가시Lv100 |
양손검 | 불 | 에키드나의 붉은 어금니Lv100 |
양손검 | 물 | 에키드나의 차가운 어금니Lv100 |
양손검 | 흙 | 에키드나의 무거운 어금니Lv100 |
양손검 | 바람 | 에키드나의 어두운 어금니Lv100 |
한손도끼 | 불 | 에키드나의 붉은 비늘Lv100 |
한손도끼 | 물 | 에키드나의 차가운 비늘Lv100 |
한손도끼 | 흙 | 에키드나의 무거운 비늘Lv100 |
한손도끼 | 바람 | 에키드나의 어두운 비늘Lv100 |
양손도끼 | 불 | 에키드나의 붉은 부리Lv100 |
양손도끼 | 물 | 에키드나의 차가운 부리Lv100 |
양손도끼 | 흙 | 에키드나의 무거운 부리Lv100 |
양손도끼 | 바람 | 에키드나의 어두운 부리Lv100 |
창 | 불 | 에키드나의 붉은 뿔Lv100 |
창 | 물 | 에키드나의 차가운 뿔Lv100 |
창 | 흙 | 에키드나의 무거운 뿔Lv100 |
창 | 바람 | 에키드나의 어두운 뿔Lv100 |
단검 | 불 | 에키드나의 붉은 뼈Lv100 |
단검 | 물 | 에키드나의 차가운 뼈Lv100 |
단검 | 흙 | 에키드나의 무거운 뼈Lv100 |
단검 | 바람 | 에키드나의 어두운 뼈Lv100 |
지팡이 | 불 | 에키드나의 붉은 눈동자Lv100 |
지팡이 | 물 | 에키드나의 차가운 눈동자Lv100 |
지팡이 | 흙 | 에키드나의 무거운 눈동자Lv100 |
지팡이 | 바람 | 에키드나의 어두운 눈동자Lv100 |
활 | 불 | 에키드나의 붉은 날개Lv100 |
활 | 물 | 에키드나의 차가운 날개Lv100 |
활 | 흙 | 에키드나의 무거운 날개Lv100 |
활 | 바람 | 에키드나의 어두운 날개Lv100 |
주먹 | 불 | 에키드나의 붉은 손톱Lv100 |
주먹 | 물 | 에키드나의 차가운 손톱Lv100 |
주먹 | 흙 | 에키드나의 무거운 손톱Lv100 |
주먹 | 바람 | 에키드나의 어두운 손톱Lv100 |
한손검 | 불 | 임페리얼M 소드Lv100 |
한손검 | 물 | 임페리얼S 소드Lv100 |
한손검 | 흙 | 임페리얼A 소드Lv100 |
한손검 | 바람 | 임페리얼U 소드Lv100 |
양손검 | 불 | 임페리얼M 블레이드Lv100 |
양손검 | 물 | 임페리얼S 블레이드Lv100 |
양손검 | 흙 | 임페리얼A 블레이드Lv100 |
양손검 | 바람 | 임페리얼U 블레이드Lv100 |
한손도끼 | 불 | 임페리얼M 해머Lv100 |
한손도끼 | 물 | 임페리얼S 해머Lv100 |
한손도끼 | 흙 | 임페리얼A 해머Lv100 |
한손도끼 | 바람 | 임페리얼U 해머Lv100 |
양손도끼 | 불 | 임페리얼M 액스Lv100 |
양손도끼 | 물 | 임페리얼S 액스Lv100 |
양손도끼 | 흙 | 임페리얼A 액스Lv100 |
양손도끼 | 바람 | 임페리얼U 액스Lv100 |
창 | 불 | 임페리얼M 스피어Lv100 |
창 | 물 | 임페리얼S 스피어Lv100 |
창 | 흙 | 임페리얼A 스피어Lv100 |
창 | 바람 | 임페리얼U 스피어Lv100 |
단검 | 불 | 임페리얼M 대거Lv100 |
단검 | 물 | 임페리얼S 대거Lv100 |
단검 | 흙 | 임페리얼A 대거Lv100 |
단검 | 바람 | 임페리얼U 대거Lv100 |
지팡이 | 불 | 임페리얼M 로드Lv100 |
지팡이 | 물 | 임페리얼S 로드Lv100 |
지팡이 | 흙 | 임페리얼A 로드Lv100 |
지팡이 | 바람 | 임페리얼U 로드Lv100 |
활 | 불 | 임페리얼M 보우Lv100 |
활 | 물 | 임페리얼S 보우Lv100 |
활 | 흙 | 임페리얼A 보우Lv100 |
활 | 바람 | 임페리얼U 보우Lv100 |
주먹 | 불 | 임페리얼M 자마다르Lv100 |
주먹 | 물 | 임페리얼S 자마다르Lv100 |
주먹 | 흙 | 임페리얼A 자마다르Lv100 |
주먹 | 바람 | 임페리얼U 자마다르Lv100 |
한손검 | 불 | 블러디 워 소드Lv100 |
한손검 | 물 | 디스피아 워 소드Lv100 |
한손검 | 흙 | 나이트메어 워 소드Lv100 |
한손검 | 바람 | 도미네이트 워 소드Lv100 |
양손검 | 불 | 블러디 워 블레이드Lv100 |
양손검 | 물 | 디스피아 워 블레이드Lv100 |
양손검 | 흙 | 나이트메어 워 블레이드Lv100 |
양손검 | 바람 | 도미네이트 워 블레이드Lv100 |
한손도끼 | 불 | 블러디 워 호크Lv100 |
한손도끼 | 물 | 디스피아 워 호크Lv100 |
한손도끼 | 흙 | 나이트메어 워 호크Lv100 |
한손도끼 | 바람 | 도미네이트 워 호크Lv100 |
양손도끼 | 불 | 블러디 워 액스Lv100 |
양손도끼 | 물 | 디스피아 워 액스Lv100 |
양손도끼 | 흙 | 나이트메어 워 액스Lv100 |
양손도끼 | 바람 | 도미네이트 워 액스Lv100 |
창 | 불 | 블러디 워 스피어Lv100 |
창 | 물 | 디스피아 워 스피어Lv100 |
창 | 흙 | 나이트메어 워 스피어Lv100 |
창 | 바람 | 도미네이트 워 스피어Lv100 |
단검 | 불 | 블러디 워 나이프Lv100 |
단검 | 물 | 디스피아 워 나이프Lv100 |
단검 | 흙 | 나이트메어 워 나이프Lv100 |
단검 | 바람 | 도미네이트 워 나이프Lv100 |
지팡이 | 불 | 블러디 워 로드Lv100 |
지팡이 | 물 | 디스피아 워 로드Lv100 |
지팡이 | 흙 | 나이트메어 워 로드Lv100 |
지팡이 | 바람 | 도미네이트 워 로드Lv100 |
활 | 불 | 블러디 워 보우Lv100 |
활 | 물 | 디스피아 워 보우Lv100 |
활 | 흙 | 나이트메어 워 보우Lv100 |
활 | 바람 | 도미네이트 워 보우Lv100 |
주먹 | 불 | 블러디 워 크로Lv100 |
주먹 | 물 | 디스피아 워 크로Lv100 |
주먹 | 흙 | 나이트메어 워 크로Lv100 |
주먹 | 바람 | 도미네이트 워 크로Lv100 |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.