알림
[IT'S MY LIFE 콜라보 뽑기] 판매 개시!!
전 제국 기사 대장 [아스트라]와 마법 소녀 [노아]가 될 수 있는 아바타 장비를 손에 넣을 수 있는 [콜라보 뽑기 IT'S MY LIFE]를 개최합니다!
『IT'S MY LIFE』의 [아스트라]와 [노아]가 될 수 있는 아바타를 라인업!
11회전을 이용할 때는 콜라보 아바타를 1개 이상 확정 당첨!
게다가 기간 한정으로 11회 연속 뽑기를 구매하시면 특수한 이모션 [이모션 "슥슥"] 뽑기 스탬프를 보너스로 선물합니다!
게다가 복각한 콜라보 뽑기에는 [야보요(액세서리)]가 새롭게 등장!
[야보요-액세서리]의 장비 위치는 자유자재! |
11회 연속 뽑기의 보너스로 이모션을 선물합니다!
11회 연속 뽑기를 구입하실 경우에 [이모션 "슥슥"] 를 받으실 수 있습니다.
*똑같은 이모션은 상점의 [교환소]에서 연금석으로 교환할 수 있습니다.
*보너스로 받는 이모션을 받는 횟수에는 제한이 없습니다.
*이모션은 계정 하나당 1회만 사용할 수 있습니다.
*2개 이상의 이모션을 입수할 경우에는 시장의 [매입]에 내놓으면 연금석과 교환할 수 있습니다.
이모션 "슥슥" |
판매 기간 (JST)
시작일: 2020년 3월 11일 (수) 점검한 다음부터
종료일: 2020년 3월 25일 (수) 점검 전까지
11회전을 이용할 때는 콜라보 아바타를 1개 이상 확정 당첨!
~이벤트의 자세한 사항은 여기서 확인하세요~
1회전 | 현자석 : 300개 |
11회전 [이모션] + 뽑기 스탬프 1개가 보너스로! | 현자석 : 3,000개 |
슬롯 정보
방어구
・랜덤 1개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
※레어 아이템은 [IT'S MY LIFE 콜라보] 장비입니다.
(※이번 복각 이벤트에서는 콜라보 장비의 이벤트 특효 효과는 없습니다.)
남녀공용 | 【 NEW!! 】 SR 야보요-액세서리 | |
장착 부위 : 액세서리 |
아스트라
남녀공용 | SR 아스트라의 후드 | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +99 | |
물리 방어 | +17 | |
마법 방어 | +15 |
남성용 | SR 아스트라의 제복 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +400 | |
여성용 | 물리 방어 | +87 |
마법 방어 | +74 |
남녀공용 | SR 아스트라의 가면 | |
장착 부위 : 액세서리 |
SR 용단검 유미르 | ||
화공 | +976 | |
토공 | +576 | |
속성:- | ||
양손검 |
노아
남녀공용 | SR 노아의 모자 | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +99 | |
물리 방어 | +17 | |
마법 방어 | +15 |
남성용 | SR 노아의 원피스 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +400 | |
여성용 | 물리 방어 | +74 |
마법 방어 | +87 |
남녀공용 | SR 노아의 망토 | |
장착 부위 : 액세서리 |
SR 노아의 빗자루 | ||
화공 | +376 | |
토공 | +1070 | |
속성:- | ||
지팡이 |
제공 비율
레어도:SR ★★★(제공 비율:40%)
레어도:R ★★(제공 비율:60%)
SR 무기 라인업 일람
레어도:SR ★★★
종류별 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | - | 아스트라의 후드【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.400% |
상의 | - | 아스트라의 제복【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.000% |
액세서리 | - | 아스트라의 가면【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.400% |
양손검 | - | 용단검 유미르【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.000% |
머리 | - | 노아의 모자【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.400% |
상의 | - | 노아의 원피스【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.000% |
액세서리 | - | 노아의 망토【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.400% |
지팡이 | - | 노아의 빗자루【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.000% |
액세서리 | - | 야보요[액세서리]【IT'S MY LIFE콜라보】 | 2.008% |
머리 | 불 | 프람메 사레트 | 1.700% |
머리 | 물 | 바사 사레트 | 1.700% |
머리 | 흙 | 에르데 사레트 | 1.700% |
머리 | 바람 | 빈트 사레트 | 1.700% |
상의 | 불 | 프람메 하르니쉬 | 1.700% |
상의 | 물 | 바사 하르니쉬 | 1.700% |
상의 | 흙 | 에르데 하르니쉬 | 1.700% |
상의 | 바람 | 빈트 하르니쉬 | 1.700% |
하의 | 불 | 프람메 아이젠슈 | 1.699% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈 | 1.699% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈 | 1.699% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈 | 1.699% |
R 무기 라인업 일람
레어도:R ★★★
종류별 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.833% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.833% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.833% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.833% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.833% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.833% |
머리 | 물 | 아쿠아콜로세움 헤드 | 0.833% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.833% |
머리 | 바람 | 에어로콜로세움 헤드 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.833% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.833% |
상의 | 물 | 아쿠아콜로세움 베스트 | 0.833% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.833% |
상의 | 바람 | 에어로콜로세움 베스트 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부스 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.833% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.833% |
하의 | 물 | 아쿠아콜로세움 브레 | 0.833% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.833% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.833% |
주의 사항
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.※레어 아이템은 [IT'S MY LIFE 콜라보] 장비입니다.
※판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
※기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
※화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
©Imomushi Narita/Shogakukan