알림
단계식인『라이트 갑옷 뽑기』를 개최합니다!
단계식인『라이트 갑옷 뽑기』를 개최합니다!
[단계식인:라이트 갑옷 뽑기]의 단계 수는 4단계!
뽑기란뽑기 11회를 단계별로 도전할 때마다
Step1의 보너스로 특별 이모션 [무기 포징]을 선물!
![]() 이모션:무기 포징 |
---|
*똑같은 이모션은 상점의 [교환소]에서 연금석으로 교환할 수 있습니다.
*보너스로 받는 이모션을 받는 횟수에는 제한이 없습니다.
*이모션은 계정 하나당 1회만 사용할 수 있습니다.
*2개 이상의 이모션을 입수할 경우에는 시장의 [매입]에 내놓으면 연금석과 교환할 수 있습니다.
판매 기간 (JST)
시작일: 2020년 2월 21일 (금) 15:00
종료일: 2020년 3월 13일 (금) 14:59
뽑기 스탬프에 관해서
11회전의 뽑기를 구입하면 뽑기프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
슬롯 정보
방어구
・랜덤 1개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
주목 아이템을 확인!
보병사단 군복
![]() 남성용 | UR 라이트 크라운・F | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +140 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +26 |
마법 방어 | +33 | |
불내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 아머・F | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +301 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +67 |
마법 방어 | +63 | |
불내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 그리브・F | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +267 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +70 |
마법 방어 | +87 | |
불내성 | +50 |
![]() 남녀공용 | SR 라이트 망토・F | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
마법 방어 | +15 | |
불내성 | +15 |
공수사단 군복
![]() 남성용 | UR 라이트 크라운・W | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +140 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +26 |
마법 방어 | +33 | |
물내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 아머・W | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +301 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +67 |
마법 방어 | +63 | |
물내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 그리브・W | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +267 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +70 |
마법 방어 | +87 | |
물내성 | +50 |
![]() 남녀공용 | SR 라이트 망토・W | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
마법 방어 | +15 | |
물내성 | +15 |
기갑사단 군복
![]() 남성용 | UR 라이트 크라운・D | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +140 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +26 |
마법 방어 | +33 | |
흙내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 아머・D | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +301 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +67 |
마법 방어 | +63 | |
흙내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 그리브・D | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +267 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +70 |
마법 방어 | +87 | |
흙내성 | +50 |
![]() 남녀공용 | SR 라이트 망토・D | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
마법 방어 | +15 | |
흙내성 | +15 |
포병사단 군복
![]() 남성용 | UR 라이트 크라운・S | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +140 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +26 |
마법 방어 | +33 | |
바람내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 아머・S | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +301 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +67 |
마법 방어 | +63 | |
바람내성 | +50 |
![]() 남성용 | UR 라이트 그리브・S | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +267 | |
![]() 여성용 | 물리 방어 | +70 |
마법 방어 | +87 | |
바람내성 | +50 |
![]() 남녀공용 | SR 라이트 망토・S | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +30 | |
마법 방어 | +15 | |
바람내성 | +15 |
레어도:UR ★★★★
종류별 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 라이트 크라운・F | 2.250% | 3.750% |
머리 | 물 | 라이트 크라운・W | 2.250% | 3.750% |
머리 | 흙 | 라이트 크라운・D | 2.250% | 3.750% |
머리 | 바람 | 라이트 크라운・S | 2.250% | 3.750% |
상의 | 불 | 라이트 아머・F | 1.500% | 3.750% |
상의 | 물 | 라이트 아머・W | 1.500% | 3.750% |
상의 | 흙 | 라이트 아머・D | 1.500% | 3.750% |
상의 | 바람 | 라이트 아머・S | 1.500% | 3.750% |
하의 | 불 | 라이트 그리브・F | 3.750% | 3.750% |
하의 | 물 | 라이트 그리브・W | 3.750% | 3.750% |
하의 | 흙 | 라이트 그리브・D | 3.750% | 3.750% |
하의 | 바람 | 라이트 그리브・S | 3.750% | 3.750% |
레어도:SR ★★★
종류별 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 라이트 망토・F | 0.875% | 0.875% |
액세서리 | 물 | 라이트 망토・W | 0.875% | 0.875% |
액세서리 | 흙 | 라이트 망토・D | 0.875% | 0.875% |
액세서리 | 바람 | 라이트 망토・S | 0.875% | 0.875% |
머리 | 불 | 프람메 사레트 | 2.625% | 2.000% |
머리 | 물 | 바사 사레트 | 2.625% | 2.000% |
머리 | 흙 | 에르데 사레트 | 2.625% | 2.000% |
머리 | 바람 | 빈트 사레트 | 2.625% | 2.000% |
상의 | 불 | 프람메 하르니쉬 | 2.625% | 2.000% |
상의 | 물 | 바사 하르니쉬 | 2.625% | 2.000% |
상의 | 흙 | 에르데 하르니쉬 | 2.625% | 2.000% |
상의 | 바람 | 빈트 하르니쉬 | 2.625% | 2.000% |
하의 | 불 | 프람메 아이젠슈 | 2.625% | 2.000% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈 | 2.625% | 2.000% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈 | 2.625% | 2.000% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈 | 2.625% | 2.000% |
레어도:R ★★
종류별 | 속성 | 명칭 | Step1~3 확률 | Step4 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 물 | 아쿠아콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
머리 | 바람 | 에어로콜로세움 헤드 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 물 | 아쿠아콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
상의 | 바람 | 에어로콜로세움 베스트 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부스 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 물 | 아쿠아콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% | 0.382% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.