알림
입춘대길 뽑기
[입춘대길 뽑기]는 UR에 중국 [춘절(음력 설날)]에서 행운의 색으로 여겨지는 [빨간색] 장비를 모은 뽑기입니다.
기간 중에 아바타 뽑기의 평소 가격보다 20% 할인된 저렴한 가격으로 등장합니다!
이 기회를 놓치지 마세요!!
판매 기간 (JST)
시작일: 2020년 1월 21일 (화) 15:00
종료일: 2020년 1월 31일 (금) 14:59
11회전은 무려 UR 아바타 1개 확정!!
1회전 | 현자석 : |
11회전 UR이 1개 확정!!! | 현자석 : |
슬롯 정보
방어구
・랜덤 1개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
주목 아이템을 확인!
무술송춘홍
남성용 | UR 무술송춘홍모 | |
종류별: 머리 | ||
HP | +90 | |
여성용 | 물리 방어 | +18 |
마법 방어 | +18 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 무술송춘홍 옷 | |
종류별: 상의 | ||
HP | +195 | |
여성용 | 물리 방어 | +45 |
마법 방어 | +35 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 무술송춘홍 하의 | |
종류별: 하의 | ||
HP | +174 | |
여성용 | 물리 방어 | +47 |
마법 방어 | +45 | |
불내성 | +50 |
남녀공용 | UR 무술 겨울귀마개 [하얀색] | |
종류별: 액세서리 | ||
화공 | +6 | |
물리 방어 | +8 | |
불내성 | +10 |
남녀공용 | UR 무술 목도리 [하얀색] | |
종류별: 액세서리 | ||
토공 | +6 | |
마법 방어 | +8 | |
불내성 | +10 |
나찰
남녀공용 | UR 나찰 쌍각 | |
종류별: 머리 | ||
HP | +96 | |
물리 방어 | +21 | |
마법 방어 | +13 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 나찰 신의 | |
종류별: 상의 | ||
HP | +208 | |
여성용 | 물리 방어 | +54 |
마법 방어 | +25 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 나찰 허리띠 | |
종류별: 하의 | ||
HP | +184 | |
여성용 | 물리 방어 | +57 |
마법 방어 | +35 | |
불내성 | +50 |
남녀공용 | SR 나찰 가면 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
화공 | +6 | |
물리 방어 | +6 | |
불내성 | +10 |
늠호기해
남성용 | UR 늠호기해 머리장식 | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +128 | |
여성용 | 물리 방어 | +24 |
마법 방어 | +22 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 늠호기해 예복 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +274 | |
여성용 | 물리 방어 | +61 |
마법 방어 | +43 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 늠호기해 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +243 | |
여성용 | 물리 방어 | +64 |
마법 방어 | +59 | |
불내성 | +50 |
남녀공용 | SR 늠호기해 영도 | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
화공 | +12 | |
토공 | +12 | |
불내성 | +15 |
난파[지문]
남성용 | UR 난파지두식[지문] | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +145 | |
여성용 | 물리 방어 | +27 |
마법 방어 | +25 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 난파지상의[지문] | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +310 | |
여성용 | 물리 방어 | +69 |
마법 방어 | +49 | |
불내성 | +50 |
남성용 | UR 난파지하의[지문] | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +275 | |
여성용 | 물리 방어 | +72 |
마법 방어 | +67 | |
불내성 | +50 |
남녀공용 | SR 난파지혼[지문] | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
토공 | +15 | |
불내성 | +15 |
무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★(제공 비율:30%)레어도:SR ★★★(제공 비율:35%)
레어도:R ★★(제공 비율:35%)
레어도:UR ★★★★(여기를 터치)
종류별 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 무술송춘홍모 | 2.000% |
머리 | 불 | 나찰 쌍각 | 2.000% |
머리 | 불 | 늠호기해 머리장식 | 2.000% |
머리 | 불 | 난파지두식[지문] | 2.000% |
상의 | 불 | 무술송춘홍 옷 | 1.500% |
상의 | 불 | 나찰 신의 | 1.500% |
상의 | 불 | 늠호기해 예복 | 1.500% |
상의 | 불 | 난파지상의[지문] | 1.500% |
하의 | 불 | 무술송춘홍 하의 | 3.000% |
하의 | 불 | 나찰 허리띠 | 3.000% |
하의 | 불 | 늠호기해 하의 | 3.000% |
하의 | 불 | 난파지하의[지문] | 3.000% |
액세서리 | 불 | 무술 겨울귀마개 [하얀색] | 2.000% |
액세서리 | 불 | 무술 목도리 [하얀색] | 2.000% |
레어도:SR ★★★(여기를 터치)
종류별 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
액세서리 | 불 | 나찰 가면 | 2.700% |
액세서리 | 불 | 늠호기해 영도 | 2.700% |
액세서리 | 불 | 난파지혼[지문] | 2.700% |
머리 | 불 | 프람메 사레트 | 2.242% |
머리 | 물 | 바사 사레트 | 2.242% |
머리 | 흙 | 에르데 사레트 | 2.242% |
머리 | 바람 | 빈트 사레트 | 2.242% |
상의 | 불 | 프람메 하르니쉬 | 2.242% |
상의 | 물 | 바사 하르니쉬 | 2.242% |
상의 | 흙 | 에르데 하르니쉬 | 2.242% |
상의 | 바람 | 빈트 하르니쉬 | 2.242% |
하의 | 불 | 프람메 아이젠슈 | 2.242% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈 | 2.242% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈 | 2.242% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈 | 2.242% |
레어도:R ★★(여기를 터치)
종류별 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로콜로세움 헤드 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로콜로세움 베스트 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부스 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.