알림
뜨거운 해변 뽑기
방어구 세트 추가!
다양한 종류의 아바타 방어구를 입수할 수 있는 뽑기를 개최합니다.
판매 기간 (JST)
시작일: 2021년 7월 11일 (일) 15:00
종료일: 2021년 7월 18일 (일) 14:59
5회전을 하면 1회전 분량이 보너스로 주어집니다!
1회전 | 현자석 : 300개 |
5회전 | 현자석 : 1,200개 |
주목 아이템을 체크!
시원 수영복[줄무늬] (여기를 탭)
여성용 | UR 시원 밀짚모자[줄무늬] | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +139 | |
남성용 | 물방 | +26 |
마방 | +24 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[줄무늬] 상의 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +298 | |
남성용 | 물방 | +66 |
마방 | +47 | |
불내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[줄무늬] 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +264 | |
남성용 | 물방 | +69 |
마방 | +65 | |
불내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 수영 튜브[줄무늬] | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +20 | |
물방 | +12 | |
불내성 | +15 |
시원 수영복[물방울] (여기를 탭)
여성용 | UR 시원 밀짚모자[물방울] | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +139 | |
남성용 | 물방 | +26 |
마방 | +24 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[물방울] 상의 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +298 | |
남성용 | 물방 | +66 |
마방 | +47 | |
물내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[물방울] 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +264 | |
남성용 | 물방 | +69 |
마방 | +65 | |
물내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 수영 튜브[물방울] | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +20 | |
물방 | +12 | |
물내성 | +15 |
시원 수영복[바둑판] (여기를 탭)
여성용 | UR 시원 밀짚모자[바둑판] | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +139 | |
남성용 | 물방 | +26 |
마방 | +24 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[바둑판] 상의 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +298 | |
남성용 | 물방 | +66 |
마방 | +47 | |
흙내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[바둑판] 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +264 | |
남성용 | 물방 | +69 |
마방 | +65 | |
흙내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 수영 튜브[바둑판] | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +20 | |
물방 | +12 | |
흙내성 | +15 |
시원 수영복[칠보] (여기를 탭)
여성용 | UR 시원 밀짚모자[칠보] | |
장착 부위 : 머리 | ||
HP | +139 | |
남성용 | 물방 | +26 |
마방 | +24 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[칠보] 상의 | |
장착 부위 : 상의 | ||
HP | +298 | |
남성용 | 물방 | +66 |
마방 | +47 | |
바람내성 | +50 |
여성용 | UR 시원 수영복[칠보] 하의 | |
장착 부위 : 하의 | ||
HP | +264 | |
남성용 | 물방 | +69 |
마방 | +65 | |
바람내성 | +50 |
남녀 공용 | SR 수영 튜브[칠보] | |
장착 부위 : 액세서리 | ||
HP | +20 | |
물방 | +12 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
세트 | 불 | 시원 밀짚모자[줄무늬](머리) 시원 수영복[줄무늬] 상의(상의) 시원 수영복[줄무늬] 하의(하의) | 0.250% |
세트 | 물 | 시원 밀짚모자[물방울](머리) 시원 수영복[물방울] 상의(상의) 시원 수영복[물방울] 하의(하의) | 0.250% |
세트 | 흙 | 시원 밀짚모자[바둑판](머리) 시원 수영복[바둑판] 상의(상의) 시원 수영복[바둑판] 하의(하의) | 0.250% |
세트 | 바람 | 시원 밀짚모자[칠보](머리) 시원 수영복[칠보] 상의(상의) 시원 수영복[칠보] 하의(하의) | 0.250% |
종류 | 속성 | 명칭 | 확률 |
---|---|---|---|
머리 | 불 | 시원 밀짚모자[줄무늬] | 2.250% |
머리 | 물 | 시원 밀짚모자[물방울] | 2.250% |
머리 | 흙 | 시원 밀짚모자[바둑판] | 2.250% |
머리 | 바람 | 시원 밀짚모자[칠보] | 2.250% |
상의 | 불 | 시원 수영복[줄무늬] 상의 | 1.500% |
상의 | 물 | 시원 수영복[물방울] 상의 | 1.500% |
상의 | 흙 | 시원 수영복[바둑판] 상의 | 1.500% |
상의 | 바람 | 시원 수영복[칠보] 상의 | 1.500% |
하의 | 불 | 시원 수영복[줄무늬] 하의 | 3.500% |
하의 | 물 | 시원 수영복[물방울] 하의 | 3.500% |
하의 | 흙 | 시원 수영복[바둑판] 하의 | 3.500% |
하의 | 바람 | 시원 수영복[칠보] 하의 | 3.500% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
액세서리 | 불 | 수영 튜브[줄무늬] | 2.500% |
액세서리 | 물 | 수영 튜브[물방울] | 2.500% |
액세서리 | 흙 | 수영 튜브[바둑판] | 2.500% |
액세서리 | 바람 | 수영 튜브[칠보] | 2.500% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 2.083% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 2.083% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 2.083% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 2.083% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 2.083% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 2.083% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 2.083% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 2.083% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 2.083% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 2.083% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 2.083% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 2.083% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 0.486% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 물 | 아쿠아콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 0.486% |
머리 | 바람 | 에어로콜로세움 헤드 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 0.486% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 물 | 아쿠아콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 0.486% |
상의 | 바람 | 에어로콜로세움 베스트 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부스 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 0.486% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 물 | 아쿠아콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 0.486% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 0.486% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.