알림
스위트 머더 초콜릿 뽑기 티켓켓
							
슬롯 정보
무기・방패
・랜덤 3개 (레드 / 블루 / 옐로우 / 녹색)
주목 아이템을 확인!
스위트 머더 초콜릿
| 스트로베리 초코 레이피어 | ||
|  | 화공 | +262 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 비터 초코 레이피어 | ||
|  | 화공 | +262 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 화이트 초코 레이피어 | ||
|  | 화공 | +262 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 블루베리 초코 레이피어 | ||
|  | 화공 | +262 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 스트로베리 초코 블레이드 | ||
|  | 화공 | +346 | 
| 토공 | +204 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 비터 초코 블레이드 | ||
|  | 화공 | +346 | 
| 토공 | +204 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 화이트 초코 블레이드 | ||
|  | 화공 | +346 | 
| 토공 | +204 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 블루베리 초코 블레이드 | ||
|  | 화공 | +346 | 
| 토공 | +204 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 스트로베리 초코 클럽 | ||
|  | 화공 | +325 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 비터 초코 클럽 | ||
|  | 화공 | +325 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 화이트 초코 클럽 | ||
|  | 화공 | +325 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 블루베리 초코 클럽 | ||
|  | 화공 | +325 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 스트로베리 초코 브레이커 | ||
|  | 화공 | +452 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 비터 초코 브레이커 | ||
|  | 화공 | +452 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 화이트 초코 브레이커 | ||
|  | 화공 | +452 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 블루베리 초코 브레이커 | ||
|  | 화공 | +452 | 
| 토공 | +194 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 스트로베리 초코 랜스 | ||
|  | 화공 | +336 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 비터 초코 랜스 | ||
|  | 화공 | +336 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 화이트 초코 랜스 | ||
|  | 화공 | +336 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 블루베리 초코 랜스 | ||
|  | 화공 | +336 | 
| 토공 | +210 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 스트로베리 초코 나이프 | ||
|  | 화공 | +231 | 
| 토공 | +241 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 비터 초코 나이프 | ||
|  | 화공 | +231 | 
| 토공 | +241 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 화이트 초코 나이프 | ||
|  | 화공 | +231 | 
| 토공 | +241 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 블루베리 초코 나이프 | ||
|  | 화공 | +231 | 
| 토공 | +241 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 스트로베리 초코 로드 | ||
|  | 화공 | +136 | 
| 토공 | +388 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 비터 초코 로드 | ||
|  | 화공 | +136 | 
| 토공 | +388 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 화이트 초코 로드 | ||
|  | 화공 | +136 | 
| 토공 | +388 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 블루베리 초코 로드 | ||
|  | 화공 | +136 | 
| 토공 | +388 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 스트로베리 초코 슈터 | ||
|  | 화공 | +320 | 
| 토공 | +294 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 비터 초코 슈터 | ||
|  | 화공 | +320 | 
| 토공 | +294 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 화이트 초코 슈터 | ||
|  | 화공 | +320 | 
| 토공 | +294 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 블루베리 초코 슈터 | ||
|  | 화공 | +320 | 
| 토공 | +294 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 스트로베리 초코 톤파 | ||
|  | 화공 | +315 | 
| 토공 | +178 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 비터 초코 톤파 | ||
|  | 화공 | +315 | 
| 토공 | +178 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 화이트 초코 톤파 | ||
|  | 화공 | +315 | 
| 토공 | +178 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 블루베리 초코 톤파 | ||
|  | 화공 | +315 | 
| 토공 | +178 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
| 스트로베리 초코 실드 | ||
|  | 물리 방어 | +39 | 
| 마법 방어 | +32 | |
| 속성:불 | ||
| 방패 | ||
| 비터 초코 실드 | ||
|  | 물리 방어 | +39 | 
| 마법 방어 | +32 | |
| 속성:물 | ||
| 방패 | ||
| 화이트 초코 실드 | ||
|  | 물리 방어 | +39 | 
| 마법 방어 | +32 | |
| 속성:흙 | ||
| 방패 | ||
| 블루베리 초코 실드 | ||
|  | 물리 방어 | +39 | 
| 마법 방어 | +32 | |
| 속성:바람 | ||
| 방패 | ||
제공 비율
UR ★★★★:100%
UR 무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★
| 종류별 | 속성 | 명칭 | 
|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 스트로베리 초코 레이피어 | 
| 한손검 | 물 | 비터 초코 레이피어 | 
| 한손검 | 흙 | 화이트 초코 레이피어 | 
| 한손검 | 바람 | 블루베리 초코 레이피어 | 
| 양손검 | 불 | 스트로베리 초코 블레이드 | 
| 양손검 | 물 | 비터 초코 블레이드 | 
| 양손검 | 흙 | 화이트 초코 블레이드 | 
| 양손검 | 바람 | 블루베리 초코 블레이드 | 
| 한손도끼 | 불 | 스트로베리 초코 클럽 | 
| 한손도끼 | 물 | 비터 초코 클럽 | 
| 한손도끼 | 흙 | 화이트 초코 클럽 | 
| 한손도끼 | 바람 | 블루베리 초코 클럽 | 
| 양손도끼 | 불 | 스트로베리 초코 브레이커 | 
| 양손도끼 | 물 | 비터 초코 브레이커 | 
| 양손도끼 | 흙 | 화이트 초코 브레이커 | 
| 양손도끼 | 바람 | 블루베리 초코 브레이커 | 
| 창 | 불 | 스트로베리 초코 랜스 | 
| 창 | 물 | 비터 초코 랜스 | 
| 창 | 흙 | 화이트 초코 랜스 | 
| 창 | 바람 | 블루베리 초코 랜스 | 
| 단검 | 불 | 스트로베리 초코 나이프 | 
| 단검 | 물 | 비터 초코 나이프 | 
| 단검 | 흙 | 화이트 초코 나이프 | 
| 단검 | 바람 | 블루베리 초코 나이프 | 
| 지팡이 | 불 | 스트로베리 초코 로드 | 
| 지팡이 | 물 | 비터 초코 로드 | 
| 지팡이 | 흙 | 화이트 초코 로드 | 
| 지팡이 | 바람 | 블루베리 초코 로드 | 
| 활 | 불 | 스트로베리 초코 슈터 | 
| 활 | 물 | 비터 초코 슈터 | 
| 활 | 흙 | 화이트 초코 슈터 | 
| 활 | 바람 | 블루베리 초코 슈터 | 
| 주먹 | 불 | 스트로베리 초코 톤파 | 
| 주먹 | 물 | 비터 초코 톤파 | 
| 주먹 | 흙 | 화이트 초코 톤파 | 
| 주먹 | 바람 | 블루베리 초코 톤파 | 
| 방패 | 불 | 스트로베리 초코 실드 | 
| 방패 | 물 | 비터 초코 실드 | 
| 방패 | 흙 | 화이트 초코 실드 | 
| 방패 | 바람 | 블루베리 초코 실드 | 
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 다음에 다시 판매할 가능성이 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.





