알림
애니멀 뽑기

[애니멀 뽑기]는 UR에 고양이나 늑대 등 동물과 관련된 의상을 모은 콘셉트 뽑기.
이 기회를 놓치지 마세요!!
판매 기간 (JST)
시작일: 2026년 8월 28일 (금) 15:00
종료일: 2026년 9월 4일 (금) 14:59
11회전은 무려 UR 아바타 1개 확정!!
| 1회전 | 현자석 : 270개 |
| 11회전 UR이 1개 확정!!! | 현자석 : 2,700개 |
슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
주목 아이템을 확인!

가을 고양이
여성용 | UR 가을 고양이 후드 | |
| 종류별: 머리 | ||
| HP | +93 | |
남성용 | 물리 방어 | +17 |
| 마법 방어 | +16 | |
| 바람내성 | +50 | |
여성용 | UR 가을 고양이 파카 | |
| 종류별: 상의 | ||
| HP | +200 | |
남성용 | 물리 방어 | +44 |
| 마법 방어 | +31 | |
| 바람내성 | +50 | |
여성용 | UR 가을 고양이 하의 | |
| 종류별: 하의 | ||
| HP | +177 | |
남성용 | 물리 방어 | +46 |
| 마법 방어 | +43 | |
| 바람내성 | +50 | |
남녀공용 | R 가을 고양이 대거 | |
| 종류별: 액세서리 | ||
| 화공 | +6 | |
| 토공 | +6 | |
| 바람내성 | +10 | |

와일드 울프
여성용 | UR 와일드 울프 후드 | |
| 종류별: 머리 | ||
| HP | +90 | |
남성용 | 물리 방어 | +20 |
| 마법 방어 | +17 | |
| 바람내성 | +50 | |
여성용 | UR 와일드 울프 베스트 | |
| 종류별: 상의 | ||
| HP | +194 | |
남성용 | 물리 방어 | +52 |
| 마법 방어 | +33 | |
| 바람내성 | +50 | |
여성용 | UR 와일드 울프 브레 | |
| 종류별: 하의 | ||
| HP | +172 | |
남성용 | 물리 방어 | +54 |
| 마법 방어 | +46 | |
| 바람내성 | +50 | |
남녀공용 | SR 와일드 울프 테일 | |
| 종류별: 액세서리 | ||
| 토공 | +10 | |
| 바람내성 | +10 | |

중추신화의【청운】
여성용 | UR 중추신화 모자[청운] | |
| 장착 부위 : 머리 | ||
| HP | +119 | |
남성용 | 물리 방어 | +22 |
| 마법 방어 | +21 | |
| 물내성 | +50 | |
여성용 | UR 중추신화 상의[청운] | |
| 장착 부위 : 상의 | ||
| HP | +254 | |
남성용 | 물리 방어 | +56 |
| 마법 방어 | +40 | |
| 물내성 | +50 | |
여성용 | UR 중추신화 하의[청운] | |
| 장착 부위 : 하의 | ||
| HP | +225 | |
남성용 | 물리 방어 | +59 |
| 마법 방어 | +55 | |
| 물내성 | +50 | |
남녀공용 | SR옥토 머리장식[청운] | |
| 장착 부위 : 액세서리 | ||
| 물리 방어 | +15 | |
| 물내성 | +15 | |
라인업 일람
레어도:UR ★★★★(제공 비율:30.0000000%)레어도:SR ★★★(제공 비율:35.0000000%)
레어도:R ★★(제공 비율:35.0000000%)
레어도:UR ★★★★(여기를 터치)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 불 | 여름 고양이 후드 | 1 | 0.5667000% |
| 머리 | 물 | 겨울 고양이 후드 | 1 | 0.5667000% |
| 머리 | 흙 | 봄 고양이 후드 | 1 | 0.5667000% |
| 머리 | 바람 | 가을 고양이 후드 | 1 | 0.5667000% |
| 머리 | - | 검은 고양이 후드 | 1 | 0.5666000% |
| 머리 | - | 하얀 고양이 후드 | 1 | 0.5666000% |
| 상의 | 불 | 여름 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 상의 | 물 | 겨울 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 상의 | 흙 | 봄 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 상의 | 바람 | 가을 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 상의 | - | 검은 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 상의 | - | 하얀 고양이 파카 | 1 | 0.4000000% |
| 하의 | 불 | 여름 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 하의 | 물 | 겨울 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 하의 | 흙 | 봄 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 하의 | 바람 | 가을 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 하의 | - | 검은 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 하의 | - | 하얀 고양이 하의 | 1 | 0.7000000% |
| 머리 | 불 | 브라운 울프 후드 | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 물 | 화이트 울프 후드 | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 흙 | 블랙 울프 후드 | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 바람 | 와일드 울프 후드 | 1 | 0.8500000% |
| 상의 | 불 | 브라운 울프 베스트 | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 물 | 화이트 울프 베스트 | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 흙 | 블랙 울프 베스트 | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 바람 | 와일드 울프 베스트 | 1 | 0.6000000% |
| 하의 | 불 | 브라운 울프 브레 | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 물 | 화이트 울프 브레 | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 흙 | 블랙 울프 브레 | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 바람 | 와일드 울프 브레 | 1 | 1.0500000% |
| 머리 | 불 | 중추신화 모자[석암] | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 물 | 중추신화 모자[청운] | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 흙 | 중추신화 모자[양광] | 1 | 0.8500000% |
| 머리 | 바람 | 중추신화 모자[약엽] | 1 | 0.8500000% |
| 상의 | 불 | 중추신화 상의[석암] | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 물 | 중추신화 상의[청운] | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 흙 | 중추신화 상의[양광] | 1 | 0.6000000% |
| 상의 | 바람 | 중추신화 상의[약엽] | 1 | 0.6000000% |
| 하의 | 불 | 중추신화 하의[석암] | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 물 | 중추신화 하의[청운] | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 흙 | 중추신화 하의[양광] | 1 | 1.0500000% |
| 하의 | 바람 | 중추신화 하의[약엽] | 1 | 1.0500000% |
레어도:SR ★★★(여기를 터치)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 액세서리 | 불 | 브라운 울프 테일 | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 물 | 화이트 울프 테일 | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 흙 | 블랙 울프 테일 | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 바람 | 와일드 울프 테일 | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 불 | 옥토 머리장식[석암] | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 물 | 옥토 머리장식[청운] | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 흙 | 옥토 머리장식[양광] | 1 | 2.0000000% |
| 액세서리 | 바람 | 옥토 머리장식[약엽] | 1 | 2.0000000% |
| 머리 | 불 | 플람므 살레트 | 1 | 1.5834000% |
| 머리 | 물 | 바사 살레트 | 1 | 1.5834000% |
| 머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 1 | 1.5834000% |
| 머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 1 | 1.5834000% |
| 상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 1 | 1.5833000% |
| 상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 1 | 1.5833000% |
| 상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 1 | 1.5833000% |
| 상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 1 | 1.5833000% |
| 하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 1 | 1.5833000% |
| 하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 1 | 1.5833000% |
| 하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 1 | 1.5833000% |
| 하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 1 | 1.5833000% |
레어도:R ★★(여기를 터치)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 액세서리 | 불 | 여름 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 액세서리 | 물 | 겨울 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 액세서리 | 흙 | 봄 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 액세서리 | 바람 | 가을 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 액세서리 | - | 검은 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 액세서리 | - | 하얀 고양이 대거 | 1 | 0.5000000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 1 | 0.4444000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 1 | 0.4444000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 1 | 0.4444000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4445000% |
| 머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4445000% |
| 상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 1 | 0.4445000% |
| 하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 1 | 0.4445000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.