알림
애니버서리 기념 복각! [LR 무기 각성 팩] 등장!
인기였던 4회 한계돌파 완료 LR 무기를 입수할 수 있는 [LR 무기 각성 팩]이 여러분의 요청에 응답하여 재등장!
이번 판매에서는 과거에 구입하신 분도 다시 구입하실 수 있습니다.
하지만 4 종류의 팩 중 1개만 구입하실 수 있으니 주의하세요!
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 12월 1일 (월) 15:00
종료일: 2025년 12월 8일 (월) 14:59
신들의 황혼P
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・장비하고 있는 [신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류]의 개수에 따라 마법 방어력이 증가!
Ex) 신들의 황혼 시리즈 한손검 1개+한손검 3개+양손도끼 1개를 장비하고 있다면
한손검 4개가 신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류의 개수에 해당하며, 해당한 개수만큼 마법 방어력이 증가합니다.
*메인 장비・서브 장비 때
리볼버 각성P
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・물리 공격력에 따라 추가 대미지 발생
・한계돌파할 때마다 추가 대미지의 최대치가 증가
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
하전입자 각성P
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・같은 속성 공격력 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 공격력 상승
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
[방패 성능]
・같은 속성 내성 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 내성 상승
섬광마키나 각성P
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・스킬 사용 횟수에 따라 대미지 상한 상승.
한계돌파 할 때마다 스킬 사용 횟수에 따른 상승량 증가
・한계돌파 2회째에 크리티컬 대미지 상승 추가
추가된 이후에 한계돌파 할 때마다 효과량 증가.
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
*위 대미지 상한은 스킬 사용 횟수에 따른 상승과는 별도로 증가합니다.
각종 아이템은 어디서 구매하나요?
아이템은 상점에서 구매할 수 있습니다!
상점으로 이동하는 방법 : 게임 화면 상단의 상점버튼
또는 게임 화면 왼쪽의 메뉴 버튼 [≡] > 상점 > 화면 오른쪽 하단의 [상점]
주의 사항
*상점에서 구매한 아이템은 선물함으로 가는 게 아니라 직접 아이템란에 추가됩니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 종료된 다음에도 다시 판매될 수 있습니다.
*매진된 시점에서 본 상점이 갱신되는 것과 동시에 판매는 종료됩니다.
향후 기간 한정 아이템, 개수 한정 아이템은 기간 한정 및 개수 한정에 해당하지 않는 아이템으로서 다시 판매될 수 있습니다.
이번 판매에서는 과거에 구입하신 분도 다시 구입하실 수 있습니다.
하지만 4 종류의 팩 중 1개만 구입하실 수 있으니 주의하세요!
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 12월 1일 (월) 15:00
종료일: 2025년 12월 8일 (월) 14:59
신들의 황혼P
| 신들의 황혼P 현자석(유상):14900 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| Lv190 신들의 황혼BOX | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 |
| 용맹의 GB[단] | 30 |
| 완강의 GB[단] | 30 |
| 속격의 GB[단] | 30 |
| 속내의 GB[단] | 30 |
| 능가의 GB[단] | 30 |
| 에리어 보스 티켓 | 300 |
| L페스 10연 뽑기 티켓3 | 5 |
Lv190 신들의 황혼BOX
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 한계 돌파 | Lv | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 4 | 190 | 스코프눙 F |
| 한손검 | 물 | 4 | 190 | 스코프눙 I |
| 한손검 | 흙 | 4 | 190 | 스코프눙 E |
| 한손검 | 바람 | 4 | 190 | 스코프눙 A |
| 양손검 | 불 | 4 | 190 | 발뭉 F |
| 양손검 | 물 | 4 | 190 | 발뭉 I |
| 양손검 | 흙 | 4 | 190 | 발뭉 E |
| 양손검 | 바람 | 4 | 190 | 발뭉 A |
| 한손도끼 | 불 | 4 | 190 | 묠니르 F |
| 한손도끼 | 물 | 4 | 190 | 묠니르 I |
| 한손도끼 | 흙 | 4 | 190 | 묠니르 E |
| 한손도끼 | 바람 | 4 | 190 | 묠니르 A |
| 양손도끼 | 불 | 4 | 190 | 포르세티 액스 F |
| 양손도끼 | 물 | 4 | 190 | 포르세티 액스 I |
| 양손도끼 | 흙 | 4 | 190 | 포르세티 액스 E |
| 양손도끼 | 바람 | 4 | 190 | 포르세티 액스 A |
| 창 | 불 | 4 | 190 | 궁니르 F |
| 창 | 물 | 4 | 190 | 궁니르 I |
| 창 | 흙 | 4 | 190 | 궁니르 E |
| 창 | 바람 | 4 | 190 | 궁니르 A |
| 단검 | 불 | 4 | 190 | 리딜 F |
| 단검 | 물 | 4 | 190 | 리딜 I |
| 단검 | 흙 | 4 | 190 | 리딜 E |
| 단검 | 바람 | 4 | 190 | 리딜 A |
| 지팡이 | 불 | 4 | 190 | 간반테인 F |
| 지팡이 | 물 | 4 | 190 | 간반테인 I |
| 지팡이 | 흙 | 4 | 190 | 간반테인 E |
| 지팡이 | 바람 | 4 | 190 | 간반테인 A |
| 활 | 불 | 4 | 190 | 울르의 활 F |
| 활 | 물 | 4 | 190 | 울르의 활 I |
| 활 | 흙 | 4 | 190 | 울르의 활 E |
| 활 | 바람 | 4 | 190 | 울르의 활 A |
| 주먹 | 불 | 4 | 190 | 야릉그레이프 F |
| 주먹 | 물 | 4 | 190 | 야릉그레이프 I |
| 주먹 | 흙 | 4 | 190 | 야릉그레이프 E |
| 주먹 | 바람 | 4 | 190 | 야릉그레이프 A |
| 방패 | 불 | 4 | 190 | 스발린 F |
| 방패 | 물 | 4 | 190 | 스발린 I |
| 방패 | 흙 | 4 | 190 | 스발린 E |
| 방패 | 바람 | 4 | 190 | 스발린 A |

신들의 황혼
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・장비하고 있는 [신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류]의 개수에 따라 마법 방어력이 증가!
Ex) 신들의 황혼 시리즈 한손검 1개+한손검 3개+양손도끼 1개를 장비하고 있다면
한손검 4개가 신들의 황혼 시리즈의 무기 종류와 같은 무기 종류의 개수에 해당하며, 해당한 개수만큼 마법 방어력이 증가합니다.
*메인 장비・서브 장비 때
| 스코프눙 F | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 스코프눙 I | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 스코프눙 E | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 스코프눙 A | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 발뭉 F | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 발뭉 I | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 발뭉 E | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 발뭉 A | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 묠니르 F | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 묠니르 I | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 묠니르 E | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 묠니르 A | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 포르세티 액스 F | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 포르세티 액스 I | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 포르세티 액스 E | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 포르세티 액스 A | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 궁니르 F | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 궁니르 I | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 궁니르 E | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 궁니르 A | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 리딜 F | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 리딜 I | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 리딜 E | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 리딜 A | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 간반테인 F | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 간반테인 I | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 간반테인 E | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 간반테인 A | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 울르의 활 F | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 울르의 활 I | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 울르의 활 E | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 울르의 활 A | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 야릉그레이프 F | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 야릉그레이프 I | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 야릉그레이프 E | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 야릉그레이프 A | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
| 스발린 F | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:불 | ||
| 방패 | ||
| 스발린 I | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:물 | ||
| 방패 | ||
| 스발린 E | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:흙 | ||
| 방패 | ||
| 스발린 A | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:바람 | ||
| 방패 | ||
리볼버 각성P
| 리볼버 각성P 현자석(유상):14900 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| Lv 190 리볼버BOX | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 |
| 용맹의 GB[단] | 30 |
| 완강의 GB[단] | 30 |
| 속격의 GB[단] | 30 |
| 속내의 GB[단] | 30 |
| 능가의 GB[단] | 30 |
| 에리어 보스 티켓 | 300 |
| L페스 10연 뽑기 티켓4 | 5 |
Lv 190 리볼버BOX(여기를 터치)
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 리볼버 소드G Lv190 ×1 |
| 한손검 | 물 | 리볼버 소드B Lv190 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 리볼버 소드S Lv190 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 리볼버 소드P Lv190 ×1 |
| 양손검 | 불 | 리볼버 세이버G Lv190 ×1 |
| 양손검 | 물 | 리볼버 세이버B Lv190 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 리볼버 세이버S Lv190 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 리볼버 세이버P Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 리볼버 호크G Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 리볼버 호크B Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 리볼버 호크S Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 리볼버 호크P Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 리볼버 액스G Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 리볼버 액스B Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 리볼버 액스S Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 리볼버 액스P Lv190 ×1 |
| 창 | 불 | 리볼버 랜스G Lv190 ×1 |
| 창 | 물 | 리볼버 랜스B Lv190 ×1 |
| 창 | 흙 | 리볼버 랜스S Lv190 ×1 |
| 창 | 바람 | 리볼버 랜스P Lv190 ×1 |
| 단검 | 불 | 리볼버 나이프G Lv190 ×1 |
| 단검 | 물 | 리볼버 나이프B Lv190 ×1 |
| 단검 | 흙 | 리볼버 나이프S Lv190 ×1 |
| 단검 | 바람 | 리볼버 나이프P Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 리볼버 로드G Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 리볼버 로드B Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 리볼버 로드S Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 리볼버 로드P Lv190 ×1 |
| 활 | 불 | 리볼버 보우G Lv190 ×1 |
| 활 | 물 | 리볼버 보우B Lv190 ×1 |
| 활 | 흙 | 리볼버 보우S Lv190 ×1 |
| 활 | 바람 | 리볼버 보우P Lv190 ×1 |
| 주먹 | 불 | 리볼버 너클G Lv190 ×1 |
| 주먹 | 물 | 리볼버 너클B Lv190 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 리볼버 너클S Lv190 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 리볼버 너클P Lv190 ×1 |
| 방패 | 불 | 리볼버 가드G Lv190 ×1 |
| 방패 | 물 | 리볼버 가드B Lv190 ×1 |
| 방패 | 흙 | 리볼버 가드S Lv190 ×1 |
| 방패 | 바람 | 리볼버 가드P Lv190 ×1 |

리볼버
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・물리 공격력에 따라 추가 대미지 발생
・한계돌파할 때마다 추가 대미지의 최대치가 증가
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
| 리볼버 소드G | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드B | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드S | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드P | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 세이버G | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버B | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버S | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버P | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 호크G | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크B | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크S | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크P | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 액스G | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스B | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스S | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스P | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 랜스G | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스B | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스S | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스P | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 나이프G | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프B | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프S | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프P | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 로드G | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드B | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드S | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드P | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 보우G | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우B | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우S | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우P | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 너클G | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클B | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클S | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클P | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 가드G | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:불 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드B | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:물 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드S | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:흙 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드P | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:바람 | ||
| 방패 | ||
하전입자 각성P
| 하전입자 각성P 현자석(유상):14900 한 명당 1개까지 구매 가능 |
| 내용 | 개수 |
|---|---|
| Lv 190 하전입자BOX | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 |
| 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 |
| 용맹의 GB[단] | 30 |
| 완강의 GB[단] | 30 |
| 속격의 GB[단] | 30 |
| 속내의 GB[단] | 30 |
| 능가의 GB[단] | 30 |
| 에리어 보스 티켓 | 300 |
| L페스 10연 뽑기 티켓5 | 5 |
Lv190 하전입자BOX(여기를 터치)
다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 하전입자1HS-F Lv190 ×1 |
| 한손검 | 물 | 하전입자1HS-I Lv190 ×1 |
| 한손검 | 흙 | 하전입자1HS-E Lv190 ×1 |
| 한손검 | 바람 | 하전입자1HS-A Lv190 ×1 |
| 양손검 | 불 | 하전입자2HS-F Lv190 ×1 |
| 양손검 | 물 | 하전입자2HS-I Lv190 ×1 |
| 양손검 | 흙 | 하전입자2HS-E Lv190 ×1 |
| 양손검 | 바람 | 하전입자2HS-A Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 불 | 하전입자1HA-F Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 물 | 하전입자1HA-I Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 흙 | 하전입자1HA-E Lv190 ×1 |
| 한손도끼 | 바람 | 하전입자1HA-A Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 불 | 하전입자2HA-F Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 물 | 하전입자2HA-I Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 흙 | 하전입자2HA-E Lv190 ×1 |
| 양손도끼 | 바람 | 하전입자2HA-A Lv190 ×1 |
| 창 | 불 | 하전입자2HSP-F Lv190 ×1 |
| 창 | 물 | 하전입자2HSP-I Lv190 ×1 |
| 창 | 흙 | 하전입자2HSP-E Lv190 ×1 |
| 창 | 바람 | 하전입자2HSP-A Lv190 ×1 |
| 단검 | 불 | 하전입자DGR-F Lv190 ×1 |
| 단검 | 물 | 하전입자DGR-I Lv190 ×1 |
| 단검 | 흙 | 하전입자DGR-E Lv190 ×1 |
| 단검 | 바람 | 하전입자DGR-A Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 불 | 하전입자STA-F Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 물 | 하전입자STA-I Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 흙 | 하전입자STA-E Lv190 ×1 |
| 지팡이 | 바람 | 하전입자STA-A Lv190 ×1 |
| 활 | 불 | 하전입자BOW-F Lv190 ×1 |
| 활 | 물 | 하전입자BOW-I Lv190 ×1 |
| 활 | 흙 | 하전입자BOW-E Lv190 ×1 |
| 활 | 바람 | 하전입자BOW-A Lv190 ×1 |
| 주먹 | 불 | 하전입자KNU-F Lv190 ×1 |
| 주먹 | 물 | 하전입자 KNU-I Lv190 ×1 |
| 주먹 | 흙 | 하전입자 KNU-E Lv190 ×1 |
| 주먹 | 바람 | 하전입자 KNU-A Lv190 ×1 |
| 방패 | 불 | 하전입자 SHLD-F Lv190 ×1 |
| 방패 | 물 | 하전입자 SHLD-I Lv190 ×1 |
| 방패 | 흙 | 하전입자 SHLD-E Lv190 ×1 |
| 방패 | 바람 | 하전입자 SHLD-A Lv190 ×1 |

하전입자
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・같은 속성 공격력 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 공격력 상승
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
[방패 성능]
・같은 속성 내성 상승
・한계돌파할 때마다 같은 속성 내성 상승
| 하전입자1HS-F | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 하전입자1HS-I | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 하전입자1HS-E | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 하전입자1HS-A | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 하전입자2HS-F | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 하전입자2HS-I | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 하전입자2HS-E | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 하전입자2HS-A | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 하전입자1HA-F | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 하전입자1HA-I | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 하전입자1HA-E | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 하전입자1HA-A | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 하전입자2HA-F | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 하전입자2HA-I | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 하전입자2HA-E | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 하전입자2HA-A | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 하전입자2HSP-F | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 하전입자2HSP-I | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 하전입자2HSP-E | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 하전입자2HSP-A | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 하전입자DGR-F | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 하전입자DGR-I | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 하전입자DGR-E | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
