알림
스텝업식 [스카이 프레데터 뽑기] 등장!
스텝업식 [스카이 프레데터 뽑기]를 개최합니다!
(머리, 상의, 하의)에는 어빌리티 [포식자의 안광] 포함! 크리티컬 대미지가 상승하는 성능 부여!
[스텝업식:스카이 프레데터 뽑기]의 스텝 수는 4단계!
11연속 뽑기를 단계별로 도전할 때마다 특전이 스텝 UP 됩니다!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 6월 1일 (일) 15:00
종료일: 2025년 6월 15일 (일) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상):1500 11회전 | 뽑기 11회를 현자석 1500개로 도전할 수 있는 특별한 할인! |
2 | 현자석(유상):3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 상의 아바타 1개 이상 확정! |
3 | 현자석(유상):3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 SR 액세서리 1개 이상 확정! |
4 | 현자석(유상):3000 11회전 | 뽑기 스탬프×1 UR 1개 이상 확정! UR 확률 대폭 상승! |
*스텝 4에 도달한 다음부터는 계속 UR 45%
*통상 버전 [스카이 프레데터 뽑기]는 여기서 확인!
뽑기 스탬프
11회전 뽑기를 구입할 때마다 뽑기 스탬프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
장비 슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
【스카이 프레데터 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
어빌리티 [포식자의 안광] 포함
・크리티컬 대미지 상승
・전투 중 받은 대미지의 합계에 따라 방어력 감소
・한계돌파 1회째는 추가 대미지 상승
・한계돌파 2회째는 크리티컬 대미지 상승
・한계돌파 3회째는 크리티컬 대미지, 추가 대미지 상승
・한계돌파 4회째는 추가 대미지 상승
거기에 전투 중 현재 HP에 따라 대미지 상한이 상승하는 효과 추가
※상승한 대미지 상한은 전투가 종료되면 리셋됩니다.
※감소한 방어력은 전투가 종료되면 리셋됩니다.
주목 아이템을 체크!
S프레데터 W
![]() 여성용 | UR S프레데터 머리W | |
장착 부위 :머리 | ||
HP | +773 | |
![]() 남성용 | 물방 | +142 |
마방 | +89 | |
불내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 상의W | |
장착 부위 :상의 | ||
HP | +1662 | |
![]() 남성용 | 물방 | +366 |
마방 | +172 | |
불내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 하의W | |
장착 부위 :하의 | ||
HP | +1471 | |
![]() 남성용 | 물방 | +383 |
마방 | +239 | |
불내성 | +50 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 대궁W | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 L날개W | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
불내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 R날개W | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
불내성 | +15 |
S프레데터 Sh
![]() 여성용 | UR S프레데터 머리Sh | |
장착 부위 :머리 | ||
HP | +773 | |
![]() 남성용 | 물방 | +142 |
마방 | +89 | |
물내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 상의Sh | |
장착 부위 :상의 | ||
HP | +1662 | |
![]() 남성용 | 물방 | +366 |
마방 | +172 | |
물내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 하의Sh | |
장착 부위 :하의 | ||
HP | +1471 | |
![]() 남성용 | 물방 | +383 |
마방 | +239 | |
물내성 | +50 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 대궁Sh | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 L날개Sh | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
물내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 R날개Sh | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
물내성 | +15 |
S프레데터 H
![]() 여성용 | UR S프레데터 머리H | |
장착 부위 :머리 | ||
HP | +773 | |
![]() 남성용 | 물방 | +142 |
마방 | +89 | |
흙내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 상의H | |
장착 부위 :상의 | ||
HP | +1662 | |
![]() 남성용 | 물방 | +366 |
마방 | +172 | |
흙내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 하의H | |
장착 부위 :하의 | ||
HP | +1471 | |
![]() 남성용 | 물방 | +383 |
마방 | +239 | |
흙내성 | +50 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 대궁H | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 L날개H | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
흙내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 R날개H | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
흙내성 | +15 |
S프레데터 Sc
![]() 여성용 | UR S프레데터 머리Sc | |
장착 부위 :머리 | ||
HP | +773 | |
![]() 남성용 | 물방 | +142 |
마방 | +89 | |
바람내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 상의Sc | |
장착 부위 :상의 | ||
HP | +1662 | |
![]() 남성용 | 물방 | +366 |
마방 | +172 | |
바람내성 | +50 |
![]() 여성용 | UR S프레데터 하의Sc | |
장착 부위 :하의 | ||
HP | +1471 | |
![]() 남성용 | 물방 | +383 |
마방 | +239 | |
바람내성 | +50 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 대궁Sc | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 L날개Sc | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +0 | |
마방 | +15 | |
바람내성 | +15 |
![]() 남녀 공용 | SR S프레데터 R날개Sc | |
장착 부위 :액세서리 | ||
HP | +30 | |
물방 | +15 | |
마방 | +0 | |
바람내성 | +15 |
제공 비율
Step1~Step3
UR ★★★★:30.0000000%
SR ★★★:35.0000000%
R ★★:35.0000000%
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | S프레데터 머리W | 1 | 2.5000000% |
머리 | 물 | S프레데터 머리Sh | 1 | 2.5000000% |
머리 | 흙 | S프레데터 머리H | 1 | 2.5000000% |
머리 | 바람 | S프레데터 머리Sc | 1 | 2.5000000% |
상의 | 불 | S프레데터 상의W | 1 | 2.5000000% |
상의 | 물 | S프레데터 상의Sh | 1 | 2.5000000% |
상의 | 흙 | S프레데터 상의H | 1 | 2.5000000% |
상의 | 바람 | S프레데터 상의Sc | 1 | 2.5000000% |
하의 | 불 | S프레데터 하의W | 1 | 2.5000000% |
하의 | 물 | S프레데터 하의Sh | 1 | 2.5000000% |
하의 | 흙 | S프레데터 하의H | 1 | 2.5000000% |
하의 | 바람 | S프레데터 하의Sc | 1 | 2.5000000% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | S프레데터 대궁W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 대궁Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 대궁H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 대궁Sc | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 불 | S프레데터 L날개W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 L날개Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 L날개H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 L날개Sc | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 불 | S프레데터 R날개W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 R날개Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 R날개H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 R날개Sc | 1 | 0.3500000% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 1 | 2.5667000% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 1 | 2.5667000% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 1 | 2.5667000% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 1 | 2.5667000% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 1 | 2.5667000% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 1 | 2.5667000% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 1 | 2.5667000% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 1 | 2.5667000% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 1 | 2.5666000% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 1 | 2.5666000% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 1 | 2.5666000% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 1 | 2.5666000% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 1 | 0.4862000% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% |
머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% |
상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% |
Step4
UR ★★★★:45.0000000%
SR ★★★:27.5000000%
R ★★:27.5000000%
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | S프레데터 머리W | 1 | 3.7500000% |
머리 | 물 | S프레데터 머리Sh | 1 | 3.7500000% |
머리 | 흙 | S프레데터 머리H | 1 | 3.7500000% |
머리 | 바람 | S프레데터 머리Sc | 1 | 3.7500000% |
상의 | 불 | S프레데터 상의W | 1 | 3.7500000% |
상의 | 물 | S프레데터 상의Sh | 1 | 3.7500000% |
상의 | 흙 | S프레데터 상의H | 1 | 3.7500000% |
상의 | 바람 | S프레데터 상의Sc | 1 | 3.7500000% |
하의 | 불 | S프레데터 하의W | 1 | 3.7500000% |
하의 | 물 | S프레데터 하의Sh | 1 | 3.7500000% |
하의 | 흙 | S프레데터 하의H | 1 | 3.7500000% |
하의 | 바람 | S프레데터 하의Sc | 1 | 3.7500000% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
액세서리 | 불 | S프레데터 대궁W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 대궁Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 대궁H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 대궁Sc | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 불 | S프레데터 L날개W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 L날개Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 L날개H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 L날개Sc | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 불 | S프레데터 R날개W | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 물 | S프레데터 R날개Sh | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 흙 | S프레데터 R날개H | 1 | 0.3500000% |
액세서리 | 바람 | S프레데터 R날개Sc | 1 | 0.3500000% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 1 | 1.9417000% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 1 | 1.9417000% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 1 | 1.9417000% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 1 | 1.9417000% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 1 | 1.9417000% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 1 | 1.9417000% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 1 | 1.9417000% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 1 | 1.9417000% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 1 | 1.9416000% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 1 | 1.9416000% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 1 | 1.9416000% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 1 | 1.9416000% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 1 | 0.3820000% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 1 | 0.3820000% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 1 | 0.3820000% |
하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 1 | 0.3819000% |
머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 1 | 0.3819000% |
상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 1 | 0.3819000% |
하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 1 | 0.3819000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.