알림
스텝업식 [황금연휴 뽑기]가 기간 한정 등장!
황금연휴를 기념해 마운트 [1700형]을 입수할 수 있는 스텝업식 [황금연휴 뽑기]가 기간 한정으로 등장!
스텝 7까지 1사람당 1회 한정!
라인업에는 커플 드라이브 페스티벌 한정 마운트 피리 및 영약적에
[명장 슬롯 드릴] [[고급]영역 개방제] [희귀한 룬 박스] [Lv7 하이코어] 등 귀중한 아이템도 당첨!
신년 뽑기를 놓치지 마세요!
스텝업식 [황금연휴 뽑기]의 스텝 수는 7단계!
도전할 때마다 특전이 스텝 업 됩니다!
스텝 1에서 [1700형] 확정!
스텝 7까지 뽑으면 증기 기관차의 영약적 4개 확정!
새 스킨 [위장개념소자:기관차G] 보너스!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 4월 25일 (금) 15:00
종료일: 2025년 5월 2일 (금) 14:59
Step | 가격 | 내용 |
---|---|---|
1 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 증기 기관차의 기적×1 증기 기관차의 영약적×1 뽑기 스탬프×1 |
2 | 현자석(유상) 3000 10회전 | Lv7 하이 코어 박스x3 뽑기 스탬프×1 |
3 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 증기 기관차의 영약적×1 뽑기 스탬프×1 |
4 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 위장개념소자:기관차G×1 뽑기 스탬프×1 |
5 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 증기 기관차의 영약적×1 뽑기 스탬프×1 |
6 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 천공 드릴+BOX×1 뽑기 스탬프×1 |
7 | 현자석(유상) 3000 10회전 | 증기 기관차의 영약적×1 뽑기 스탬프×1 |
주목 아이템을 체크!
【커플 드라이브 페스티벌 한정】1700형
1700형 | |
---|---|
개방 아이템 | 증기 기관차의 기적 |
레벨마다 얻게 되는 어빌리티 | |
---|---|
Lv1 | 물리 방어력 +130 |
Lv2 | 마법 방어력 +130 |
Lv3 | 물리 방어력 +130 |
Lv4 | 마법 방어력 +130 |
Lv5 | HP+300 |
Lv6 | 물리 방어력 +130 |
Lv7 | HP+300 |
Lv8 | 마법 방어력 +130 |
Lv9 | 증기 기관A+500 |
Lv10 | 대미지 상한 +10000 |
*Lv19,39에서 습득할 수 있습니다.
증기 기관A:스킬 사용 횟수에 따라 물공 상승, 마공 감소(최대 60,000)
증기 기관B:총 피대미지에 따라 물방/마방 상승(최대 1,500)
코어 성능
【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=화공+300×2(Lv2)=화공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=화공+300×3(Lv3)=화공+900
코어 | 성능 | 타입 |
---|---|---|
ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
MATK 하이 코어 | 마공+300 | 기본 타입 |
DEF 하이 코어 | 물방+60 | 기본 타입 |
MDEF 하이 코어 | 마방+60 | 기본 타입 |
HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
DL 하이 코어 | 대미지 상한+1500 | 기본 타입 |
화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
수격의 하이 코어 | 물공+20 | 기본 타입 |
토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
방수의 하이 코어 | 물방+20 | 기본 타입 |
방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
천공 드릴+ BOX
※사용하면 아래 아이템 중 랜덤으로 1개를 얻을 수 있습니다.
천공 드릴+[한손검] |
천공 드릴+[양손검] |
천공 드릴+[단검] |
천공 드릴+[한손도끼] |
천공 드릴+[양손도끼] |
천공 드릴+[양손창] |
천공 드릴+[지팡이] |
천공 드릴+[활] |
천공 드릴+[격투] |
천공 드릴+[방패] |
천공 드릴+[머리] |
천공 드릴+[상의] |
천공 드릴+[하의] |
희귀한 룬 박스(여기를 터치)
※사용하면 아래 아이템 중 랜덤으로 1개를 얻을 수 있습니다.
희귀한 룬[한손검] |
희귀한 룬[양손검] |
희귀한 룬[단검] |
희귀한 룬[한손도끼] |
희귀한 룬[양손도끼] |
희귀한 룬[양손창] |
희귀한 룬[지팡이] |
희귀한 룬[활] |
희귀한 룬[주먹] |
희귀한 룬[방패] |
희귀한 룬[상의] |
희귀한 룬[하의] |
희귀한 룬[머리] |
양질의 룬 박스(여기를 터치)
※사용하면 아래 아이템 중 랜덤으로 1개를 얻을 수 있습니다.
양질의 룬[한손검] |
양질의 룬[양손검] |
양질의 룬[단검] |
양질의 룬[한손도끼] |
양질의 룬[양손도끼] |
양질의 룬[양손창] |
양질의 룬[지팡이] |
양질의 룬[활] |
양질의 룬[주먹] |
양질의 룬[방패] |
양질의 룬[상의] |
양질의 룬[하의] |
양질의 룬[머리] |
Step 1~Step7
UR ★★★★:20.0000000%
SR ★★★:35.0000000%
R ★★:22.2000000%
N ★:22.8000000%
레어도:UR ★★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
마운트 | - | 붉은 비행정 피리 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 담흑색 황제의 경적 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 캐리 드래곤의 용피리 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 검은 여우용 의음 피리 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 철 거인병의 기동휘슬 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 천마의 환상 피리 | 1 | 0.1955000% |
마운트 | - | 알케미휠 폭음 피리 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 전차의 군피리 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 증기 기관차의 기적 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 히포그리프의 호루라기 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 근미래 비행장치 휘슬 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | ARS-111 호루라기 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 블랙 썬더 피리 | 1 | 0.1954000% |
마운트 | - | 곰 차의 대나무 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 비행판자의 굉음 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 부유 양탄자의 뱀 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 비행의자의 입 풍금 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 명과의 짧은 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 여우요괴용 의음 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 비행 빗자루 오카리나 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 종이상자 차의 감는 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 회전커피컵의 트럼펫 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 유령의 활주 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 부유 마법의 새피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 고양이 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 흑시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 황시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 백시바견용 무음 개피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 뭉게구름의 케틀 피리 | 1 | 0.3909000% |
마운트 | - | 초한의 눈사람 피리 | 1 | 0.3908000% |
마운트 | - | 비행기형 주석피리 | 1 | 0.3908000% |
마운트 | - | 풍작 기원 피리 | 1 | 0.3908000% |
마운트 | - | 잉어 깃발 풍차 피리 | 1 | 0.3908000% |
마운트 | - | 사자용 휘슬 | 1 | 0.3908000% |
마운트 | - | 붉은 비행정 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 담흑색 황제의 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 캐리 드래곤의 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 검은 여우 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 철 거인병의 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 천마의 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 알케미휠 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 전차의 영약적 | 1 | 0.0489000% |
마운트 | - | 증기 기관차의 영약적 | 1 | 0.0488000% |
마운트 | - | 히포그리프의 영약적 | 1 | 0.0488000% |
마운트 | - | 근미래 비행장치 영약적 | 1 | 0.0488000% |
마운트 | - | ARS-111 영약적 | 1 | 0.0488000% |
마운트 | - | 블랙 썬더의 영약적 | 1 | 0.0488000% |
마운트 | - | 곰차의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 비행판자의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 부유 양탄자의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 비행의자의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 명과의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 여우요괴의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 비행 빗자루 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 종이상자 차의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 회전커피컵의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 유령의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 부유 마법의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 고양이 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 시바견의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 흑시바견의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 황시바견 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 백시바견 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 뭉게구름의 영약적 | 1 | 0.1466000% |
마운트 | - | 눈사람 영약적 | 1 | 0.1465000% |
마운트 | - | 비행기 영약적 | 1 | 0.1465000% |
마운트 | - | 쌀가마니의 영약적 | 1 | 0.1465000% |
마운트 | - | 잉어 깃발 영약적 | 1 | 0.1465000% |
마운트 | - | 사자의 영약적 | 1 | 0.1465000% |
아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 레드 | 1 | 1.0000000% |
아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 블루 | 1 | 1.0000000% |
아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 옐로 | 1 | 1.0000000% |
아이템 | - | 명장 슬롯 드릴 : 그린 | 1 | 1.0000000% |
아이템 | - | 초정밀 슬롯 드릴 | 1 | 0.5000000% |
아이템 | - | [고급]영역 개방제 | 1 | 0.5000000% |
레어도:SR ★★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 | 1 | 0.1813000% |
한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 | 1 | 0.1813000% |
한손검 | 흙 | 헤리오돌 레이피어 | 1 | 0.1813000% |
한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 | 1 | 0.1813000% |
양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 | 1 | 0.1813000% |
양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 | 1 | 0.1813000% |
양손검 | 흙 | 헤리오돌 블레이드 | 1 | 0.1813000% |
양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 | 1 | 0.1813000% |
한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 | 1 | 0.1813000% |
한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 | 1 | 0.1813000% |
한손도끼 | 흙 | 헤리오돌 해머 | 1 | 0.1813000% |
한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 | 1 | 0.1813000% |
양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 | 1 | 0.1813000% |
양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 | 1 | 0.1813000% |
양손도끼 | 흙 | 헤리오돌 브레이커 | 1 | 0.1813000% |
양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 | 1 | 0.1813000% |
창 | 불 | 알만딘 스피어 | 1 | 0.1813000% |
창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 | 1 | 0.1813000% |
창 | 흙 | 헤리오돌 스피어 | 1 | 0.1813000% |
창 | 바람 | 제이드 스피어 | 1 | 0.1813000% |
단검 | 불 | 알만딘 에지 | 1 | 0.1812000% |
단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 | 1 | 0.1812000% |
단검 | 흙 | 헤리오돌 에지 | 1 | 0.1812000% |
단검 | 바람 | 제이드 에지 | 1 | 0.1812000% |
지팡이 | 불 | 알만딘 로드 | 1 | 0.1812000% |
지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 | 1 | 0.1812000% |
지팡이 | 흙 | 헤리오돌 로드 | 1 | 0.1812000% |
지팡이 | 바람 | 제이드 로드 | 1 | 0.1812000% |
활 | 불 | 알만딘 보우 | 1 | 0.1812000% |
활 | 물 | 터쿼이즈 보우 | 1 | 0.1812000% |
활 | 흙 | 헤리오돌 보우 | 1 | 0.1812000% |
활 | 바람 | 제이드 보우 | 1 | 0.1812000% |
주먹 | 불 | 알만딘 클로 | 1 | 0.1812000% |
주먹 | 물 | 터쿼이즈 클로 | 1 | 0.1812000% |
주먹 | 흙 | 헤리오돌 클로 | 1 | 0.1812000% |
주먹 | 바람 | 제이드 클로 | 1 | 0.1812000% |
방패 | 불 | 알만딘 실드 | 1 | 0.1812000% |
방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 | 1 | 0.1812000% |
방패 | 흙 | 헤리오돌 실드 | 1 | 0.1812000% |
방패 | 바람 | 제이드 실드 | 1 | 0.1812000% |
머리 | 불 | 플람므 살레트 | 1 | 0.6042000% |
머리 | 물 | 바사 살레트 | 1 | 0.6042000% |
머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 1 | 0.6042000% |
머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 1 | 0.6042000% |
상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 1 | 0.6042000% |
상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 1 | 0.6042000% |
상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 1 | 0.6042000% |
상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 1 | 0.6042000% |
하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 1 | 0.6041000% |
하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 1 | 0.6041000% |
하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 1 | 0.6041000% |
하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 1 | 0.6041000% |
아이템 | - | 슬롯 드릴 : 레드 | 3 | 1.0000000% |
아이템 | - | 슬롯 드릴 : 블루 | 3 | 1.0000000% |
아이템 | - | 슬롯 드릴 : 옐로 | 3 | 1.0000000% |
아이템 | - | 슬롯 드릴 : 그린 | 3 | 1.0000000% |
아이템 | - | 팅크처 | 1 | 0.5000000% |
아이템 | - | 생명수(HP) | 10 | 1.0000000% |
아이템 | - | 은의 물(물리 공격) | 10 | 1.0000000% |
아이템 | - | 금의 물(물리 방어) | 10 | 1.0000000% |
아이템 | - | 달의 물(마법 공격) | 10 | 1.0000000% |
아이템 | - | 별의 물(마법 방어) | 10 | 1.0000000% |
아이템 | - | ATK 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0715000% |
아이템 | - | MATK 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0715000% |
아이템 | - | DEF 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0715000% |
아이템 | - | MDEF 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0715000% |
아이템 | - | HP 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | DL 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 화격의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 수격의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 토격의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 풍격의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 방화의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 방수의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 방토의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | 방풍의 하이 코어 Lv7 | 1 | 0.0714000% |
아이템 | - | ATK 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | MATK 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | DEF 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | MDEF 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | HP 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | DL 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1072000% |
아이템 | - | 화격의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 수격의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 토격의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 풍격의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 방화의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 방수의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 방토의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | 방풍의 하이 코어 Lv6 | 1 | 0.1071000% |
아이템 | - | ATK 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | MATK 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | DEF 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | MDEF 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | HP 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | DL 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | 화격의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | 수격의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1429000% |
아이템 | - | 토격의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | 풍격의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | 방화의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | 방수의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | 방토의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | 방풍의 하이 코어 Lv5 | 1 | 0.1428000% |
아이템 | - | ATK 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | MATK 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | DEF 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | MDEF 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | HP 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | DL 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 화격의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 수격의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 토격의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 풍격의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 방화의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 방수의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2143000% |
아이템 | - | 방토의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2142000% |
아이템 | - | 방풍의 하이 코어 Lv4 | 1 | 0.2142000% |
아이템 | - | ATK 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | MATK 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | DEF 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | MDEF 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | HP 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | DL 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 화격의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 수격의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 토격의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 풍격의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 방화의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 방수의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 방토의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
아이템 | - | 방풍의 하이 코어 Lv3 | 1 | 0.2500000% |
레어도:R ★★
종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
한손검 | 불 | 아이비 소드 자마란 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 물 | 아이비 소드 디네 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 흙 | 아이비 소드 노마 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 바람 | 아이비 소드 실피 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 불 | 아이비 블레이드 자마란 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 물 | 아이비 블레이드 디네 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 흙 | 아이비 블레이드 노마 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 바람 | 아이비 블레이드 실피 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 불 | 아이비 호크 자마란 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 물 | 아이비 호크 디네 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 흙 | 아이비 호크 노마 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 바람 | 아이비 호크 실피 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 불 | 아이비 액스 자마란 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 물 | 아이비 액스 디네 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 흙 | 아이비 액스 노마 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 바람 | 아이비 액스 실피 | 1 | 0.0875000% |
창 | 불 | 아이비 스피어 자마란 | 1 | 0.0875000% |
창 | 물 | 아이비 스피어 디네 | 1 | 0.0875000% |
창 | 흙 | 아이비 스피어 노마 | 1 | 0.0875000% |
창 | 바람 | 아이비 스피어 실피 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 불 | 아이비 나이프 자마란 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 물 | 아이비 나이프 디네 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 흙 | 아이비 나이프 노마 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 바람 | 아이비 나이프 실피 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 불 | 아이비 로드 자마란 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 물 | 아이비 로드 디네 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 흙 | 아이비 로드 노마 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 바람 | 아이비 로드 실피 | 1 | 0.0875000% |
활 | 불 | 아이비 보우 자라만 | 1 | 0.0875000% |
활 | 물 | 아이비 보우 디네 | 1 | 0.0875000% |
활 | 흙 | 아이비 보우 노마 | 1 | 0.0875000% |
활 | 바람 | 아이비 보우 실피 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 불 | 아이비 클로 솔로몬 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 물 | 아이비 클로 디네 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 흙 | 아이비 클로 노마 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 바람 | 아이비 클로 실피 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 불 | 아이비 실드 자마란 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 물 | 아이비 실드 디네 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 흙 | 아이비 실드 노마 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 바람 | 아이비 실드 실피 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 불 | 히트 스틸 소드 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 물 | 프로스트 스틸 소드 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 흙 | 솔리드 스틸 소드 | 1 | 0.0875000% |
한손검 | 바람 | 에어리 스틸 소드 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 불 | 히트 스틸 블레이드 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 물 | 프로스트 스틸 블레이드 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 흙 | 솔리드 스틸 블레이드 | 1 | 0.0875000% |
양손검 | 바람 | 에어리 스틸 블레이드 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 불 | 히트 스틸 해머 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 해머 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 해머 | 1 | 0.0875000% |
한손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 해머 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 불 | 히트 스틸 액스 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 액스 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 액스 | 1 | 0.0875000% |
양손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 아크스 | 1 | 0.0875000% |
창 | 불 | 히트 스틸 스피어 | 1 | 0.0875000% |
창 | 물 | 프로스트 스틸 스피어 | 1 | 0.0875000% |
창 | 흙 | 솔리드 스틸 스피어 | 1 | 0.0875000% |
창 | 바람 | 에어리 스틸 스피어 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 불 | 히트 스틸 대거 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 물 | 프로스트 스틸 대거 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 흙 | 솔리드 스틸 대거 | 1 | 0.0875000% |
단검 | 바람 | 에어리 스틸 대거 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 불 | 히트 스틸 로드 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 물 | 프로스트 스틸 로드 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 흙 | 솔리드 스틸 로드 | 1 | 0.0875000% |
지팡이 | 바람 | 에어리 스틸 로드 | 1 | 0.0875000% |
활 | 불 | 히트 스틸 보우 | 1 | 0.0875000% |
활 | 물 | 프로스트 스틸 보우 | 1 | 0.0875000% |
활 | 흙 | 솔리드 스틸 보우 | 1 | 0.0875000% |
활 | 바람 | 에어리 스틸 보우 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 불 | 히트 스틸 네일 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 물 | 프로스트 스틸 네일 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 흙 | 솔리드 스틸 네일 | 1 | 0.0875000% |
주먹 | 바람 | 에어리 스틸 네일 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 불 | 히트 스틸 실드 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 물 | 프로스트 스틸 실드 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 흙 | 솔리드 스틸 실드 | 1 | 0.0875000% |
방패 | 바람 | 에어리 스틸 실드 | 1 | 0.0875000% |
머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 1 | 0.0973000% |
머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 1 | 0.0973000% |
상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 1 | 0.0973000% |
상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 1 | 0.0973000% |
상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 1 | 0.0973000% |
상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 1 | 0.0973000% |
상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 1 | 0.0972000% |
상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 1 | 0.0972000% |
하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 1 | 0.0972000% |
