알림
30회전마다 트윈 코어를 입수할 수 있는 [트윈 코어 PU 뽑기] 등장!
강력한 트윈 코어 입수에 추천! 기간 한정 [트윈 코어 PU 뽑기] 등장!
이 뽑기의 트윈 코어 총 당첨 확률은 7%!
거기에 30회전마다 트윈 코어를 랜덤으로 입수할 수 있는 [트윈 코어 박스]를 손에 넣을 수 있는 기회!
이 기회를 놓치지 마세요!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 4월 20일 (일) 15:00
종료일: 2025년 4월 27일 (일) 14:59
1회전 | 현자석 : 300개 |
11회전 뽑기 스탬프 1개 포함! | 현자석 : 3,000개 |
트윈 코어 박스
※사용하면 아래 아이템 중 랜덤으로 1개를 얻을 수 있습니다.
ADF 트윈코어×1 |
MADF 트윈코어×1 |
AD 트윈코어×1 |
MAMD 트윈코어×1 |
DLRP 트윈코어×1 |
DFC 트윈코어×1 |
DA 트윈코어×1 |
MDMA 트윈코어×1 |
DMD 트윈코어1×1 |
AMA 트윈코어1×1 |
DMD 트윈코어2×1 |
RPHP 트윈코어×1 |
DLFA 트윈코어×1 |
HPFD 트윈코어×1 |
DLWA 트윈코어1×1 |
HPWD 트윈코어1×1 |
DLEA 트윈코어×1 |
HPED 트윈코어×1 |
DLWA 트윈코어2×1 |
HPWD 트윈코어2×1 |
FAWD 트윈코어×1 |
AMA 트윈코어2×1 |
WAFD 트윈코어×1 |
DMD 트윈코어3×1 |
EAWD 트윈코어×1 |
DLDF 트윈코어×1 |
WAED 트윈코어×1 |
HPRP 트윈코어×1 |
뽑기 스탬프에 관해서
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
주목 아이템을 체크!
LV1 트윈 코어 성능 리스트
명칭 | 코어의 색상 | 성능 |
---|---|---|
ADF 트윈코어 | (레드)(레드) | 물공+20,000 대미지 계수+4% |
MADF 트윈코어 | (레드)(레드) | 마공+20,000 대미지 계수+4% |
AD 트윈코어 | (레드)(블루) | 물공+15,000 물방+600 |
MAMD 트윈코어 | (레드)(블루) | 마공+15,000 마방+600 |
DLRP 트윈코어 | (레드)(옐로) | 대미지 상한+30,000 회복력+60 |
DFC 트윈코어 | (레드)(그린) | 대미지 계수+4% 크리티컬대미지+4% |
DA 트윈코어 | (블루)(레드) | 물방+700 물공+10,000 |
MDMA 트윈코어 | (블루)(레드) | 마방+700 마공+10,000 |
DMD 트윈코어1 | (블루)(블루) | 물방+800 마방+800 |
AMA 트윈코어1 | (블루)(블루) | 물공+:물방1000%[변환상한50000] 마공+:마방1000%[변환상한50000] |
DMD 트윈코어2 | (블루)(옐로) | 물방+:물공2%[변환상한500] 마방+:마공2%[변환상한500] |
RPHP 트윈코어 | (블루)(그린) | 회복력+100 HP+2,000 |
DLFA 트윈코어 | (옐로)(레드) | D상한+:화공1000%[변환상한50000] 화공+200 |
HPFD 트윈코어 | (옐로)(레드) | HP+:화방100%[변환상한1000]+1,000 화방+100 |
DLWA 트윈코어1 | (옐로)(블루) | D상한+:물공1000%[변환상한50000] 물공+200 |
HPWD 트윈코어1 | (옐로)(블루) | HP+:물방100%[변환상한1000]+1,000 물방+100 |
DLEA 트윈코어 | (옐로)(옐로) | D상한+:토공1000%[변환상한50000] 토공+200 |
HPED 트윈코어 | (옐로)(옐로) | HP+:토방100%[변환상한1000]+1,000 토방+100 |
DLWA 트윈코어2 | (옐로)(그린) | D상한+:풍공1000%[변환상한50000] 풍공+200 |
HPWD 트윈코어2 | (옐로)(그린) | HP+:풍방100%[변환상한1000] 풍방+100 |
FAWD 트윈코어 | (그린)(레드) | 화공+200 풍방+200 |
AMA 트윈코어2 | (그린)(레드) | 물공+:화공1000%[변환상한50000] 마공+:화공1000%[변환상한50000] |
WAFD 트윈코어 | (그린)(블루) | 물공+200 화방+200 |
DMD 트윈코어3 | (그린)(블루) | 물방+:물방100%[변환상한500] 마방+:물방100%[변환상한500] |
EAWD 트윈코어 | (그린)(옐로) | 토공+200 물방+200 |
DLDF 트윈코어 | (그린)(옐로) | D상한+:토공3000%[변환상한100000] D계수+:토방2%[변환상한10] |
WAED 트윈코어 | (그린)(그린) | 풍공+200 토방+200 |
HPRP 트윈코어 | (그린)(그린) | HP+:풍공100%[변환상한2000] 회복력+:풍방20%[변환상한200] |
제공 비율
UR ★★★★:7.0000000%
SR ★★★:93.0000000%
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
명칭 | LV | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ADF 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
MADF 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
AD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
MAMD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLRP 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DFC 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DA 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
MDMA 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DMD 트윈코어1 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
AMA 트윈코어1 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DMD 트윈코어2 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
RPHP 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLFA 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
HPFD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLWA 트윈코어1 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
HPWD 트윈코어1 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLEA 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
HPED 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLWA 트윈코어2 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
HPWD 트윈코어2 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
FAWD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
AMA 트윈코어2 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
WAFD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DMD 트윈코어3 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
EAWD 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
DLDF 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
WAED 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
HPRP 트윈코어 | Lv1 | 1 | 0.2500000% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
명칭 | LV | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
ATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
MATK 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
DEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
MDEF 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
HP 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
DL 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
화격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
수격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
토격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
풍격의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
방화의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
방수의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
방토의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
방풍의 하이 코어 | Lv7 | 1 | 0.2500000% |
ATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
MATK 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
DEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
MDEF 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
HP 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
DL 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
화격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
수격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
토격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
풍격의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
방화의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
방수의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
방토의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
방풍의 하이 코어 | Lv6 | 1 | 0.3500000% |
ATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
MATK 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
DEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
MDEF 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
HP 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
DL 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
화격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
수격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5429000% |
토격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
풍격의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
방화의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
방수의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
방토의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
방풍의 하이 코어 | Lv5 | 1 | 0.5428000% |
ATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
MATK 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
DEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
MDEF 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
HP 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
DL 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
화격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
수격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
토격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
풍격의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
방화의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
방수의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
방토의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
방풍의 하이 코어 | Lv4 | 1 | 2.4000000% |
ATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
MATK 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
DEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
MDEF 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
HP 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
DL 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
화격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
수격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
토격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
풍격의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
방화의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
방수의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
방토의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
방풍의 하이 코어 | Lv3 | 1 | 3.1000000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.
*특별한 애니메이션이 있는 아바타는 시착 화면에서 애니메이션이 움직이지 않을 때도 있습니다.