알림
리볼버 시리즈 픽업! [레전더리 페스 뽑기] 등장!

[리볼버] 시리즈 픽업 [레전더리 페스 뽑기] 기간 한정 개최!
LR 무기는 [리볼버] 시리즈만 배출!
100연마다 리볼버 확정 박스를 획득할 수 있습니다!
이 기회에 갖고 싶었던 무기를 손에 넣으세요!
*회전 횟수는 무기마다 따로 카운트됩니다.
*이 뽑기는 도중에 다른 OS로 바꿔서 뽑으면 [리볼버 확정 BOX]아이템이 나오지 않으니 주의해 주세요.
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 9월 7일 (일) 15:00
종료일: 2025년 9월 14일 (일) 14:59
| 11회전 뽑기 스탬프 1개 포함! | 현자석: 3,000개 |
뽑기 스탬프에 관해서
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
*교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
주목해야 할 LR 무기를 체크!

리볼버
슬롯 정보(무기・방패)
・각 장비에 4개의 슬롯이 부여(레드×1 / 블루×1 / 옐로×1 / 그린×1)
【무기공통성능】
・물리 공격력에 따라 추가 대미지 발생
・한계돌파할 때마다 추가 대미지의 최대치가 증가
・대미지 상한 한계돌파0:+10000 >한계돌파1:+5000 > 한계돌파2:+5000 > 한계돌파3:+5000 > 한계돌파4:+5000(한계 돌파 4 때 합계+30000)
*메인 장비・서브 장비 때
*양손 검・양손 도끼・양손 창・지팡이・주먹・활로 메인 장비 때는 합계 +6000(한계 돌파 4 때)
| 리볼버 소드G | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드B | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드S | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 소드P | ||
| 물공 | +399 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손검 | ||
| 리볼버 세이버G | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:불 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버B | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:물 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버S | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 세이버P | ||
| 물공 | +527 | |
| 마공 | +311 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손검 | ||
| 리볼버 호크G | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크B | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크S | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 호크P | ||
| 물공 | +495 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 한손도끼 | ||
| 리볼버 액스G | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:불 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스B | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:물 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스S | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:흙 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 액스P | ||
| 물공 | +687 | |
| 마공 | +295 | |
| 속성:바람 | ||
| 양손도끼 | ||
| 리볼버 랜스G | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:불 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스B | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:물 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스S | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:흙 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 랜스P | ||
| 물공 | +511 | |
| 마공 | +319 | |
| 속성:바람 | ||
| 창 | ||
| 리볼버 나이프G | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:불 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프B | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:물 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프S | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:흙 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 나이프P | ||
| 물공 | +351 | |
| 마공 | +367 | |
| 속성:바람 | ||
| 단검 | ||
| 리볼버 로드G | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:불 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드B | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:물 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드S | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:흙 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 로드P | ||
| 물공 | +207 | |
| 마공 | +591 | |
| 속성:바람 | ||
| 지팡이 | ||
| 리볼버 보우G | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:불 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우B | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:물 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우S | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:흙 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 보우P | ||
| 물공 | +503 | |
| 마공 | +399 | |
| 속성:바람 | ||
| 활 | ||
| 리볼버 너클G | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:불 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클B | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:물 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클S | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:흙 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 너클P | ||
| 물공 | +479 | |
| 마공 | +271 | |
| 속성:바람 | ||
| 주먹 | ||
| 리볼버 가드G | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:불 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드B | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:물 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드S | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:흙 | ||
| 방패 | ||
| 리볼버 가드P | ||
| 물방 | +52 | |
| 마방 | +52 | |
| 속성:바람 | ||
| 방패 | ||
리볼버 확정 박스
※사용하면 아래 아이템 중 랜덤으로 1개를 얻을 수 있습니다.
| 종류 | 속성 | 명칭 |
|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 리볼버 소드G |
| 한손검 | 물 | 리볼버 소드B |
| 한손검 | 흙 | 리볼버 소드S |
| 한손검 | 바람 | 리볼버 소드P |
| 양손검 | 불 | 리볼버 세이버G |
| 양손검 | 물 | 리볼버 세이버B |
| 양손검 | 흙 | 리볼버 세이버S |
| 양손검 | 바람 | 리볼버 세이버P |
| 한손도끼 | 불 | 리볼버 호크G |
| 한손도끼 | 물 | 리볼버 호크B |
| 한손도끼 | 흙 | 리볼버 호크S |
| 한손도끼 | 바람 | 리볼버 호크P |
| 양손도끼 | 불 | 리볼버 액스G |
| 양손도끼 | 물 | 리볼버 액스B |
| 양손도끼 | 흙 | 리볼버 액스S |
| 양손도끼 | 바람 | 리볼버 액스P |
| 창 | 불 | 리볼버 랜스G |
| 창 | 물 | 리볼버 랜스B |
| 창 | 흙 | 리볼버 랜스S |
| 창 | 바람 | 리볼버 랜스P |
| 단검 | 불 | 리볼버 나이프G |
| 단검 | 물 | 리볼버 나이프B |
| 단검 | 흙 | 리볼버 나이프S |
| 단검 | 바람 | 리볼버 나이프P |
| 지팡이 | 불 | 리볼버 로드G |
| 지팡이 | 물 | 리볼버 로드B |
| 지팡이 | 흙 | 리볼버 로드S |
| 지팡이 | 바람 | 리볼버 로드P |
| 활 | 불 | 리볼버 보우G |
| 활 | 물 | 리볼버 보우B |
| 활 | 흙 | 리볼버 보우S |
| 활 | 바람 | 리볼버 보우P |
| 주먹 | 불 | 리볼버 너클G |
| 주먹 | 물 | 리볼버 너클B |
| 주먹 | 흙 | 리볼버 너클S |
| 주먹 | 바람 | 리볼버 너클P |
| 방패 | 불 | 리볼버 가드G |
| 방패 | 물 | 리볼버 가드B |
| 방패 | 흙 | 리볼버 가드S |
| 방패 | 바람 | 리볼버 가드P |
라인업 리스트
레어도:LR ★★★★★(제공 비율:3.0000000%)
레어도:UR ★★★★(제공 비율:30.0000000%)
레어도:SR ★★★(제공 비율:27.0000000%)
레어도:R ★★(제공 비율:40.0000000%)
레어도:LR ★★★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 리볼버 소드G | 1 | 0.0750000% |
| 한손검 | 물 | 리볼버 소드B | 1 | 0.0750000% |
| 한손검 | 흙 | 리볼버 소드S | 1 | 0.0750000% |
| 한손검 | 바람 | 리볼버 소드P | 1 | 0.0750000% |
| 양손검 | 불 | 리볼버 세이버G | 1 | 0.0750000% |
| 양손검 | 물 | 리볼버 세이버B | 1 | 0.0750000% |
| 양손검 | 흙 | 리볼버 세이버S | 1 | 0.0750000% |
| 양손검 | 바람 | 리볼버 세이버P | 1 | 0.0750000% |
| 한손도끼 | 불 | 리볼버 호크G | 1 | 0.0750000% |
| 한손도끼 | 물 | 리볼버 호크B | 1 | 0.0750000% |
| 한손도끼 | 흙 | 리볼버 호크S | 1 | 0.0750000% |
| 한손도끼 | 바람 | 리볼버 호크P | 1 | 0.0750000% |
| 양손도끼 | 불 | 리볼버 액스G | 1 | 0.0750000% |
| 양손도끼 | 물 | 리볼버 액스B | 1 | 0.0750000% |
| 양손도끼 | 흙 | 리볼버 액스S | 1 | 0.0750000% |
| 양손도끼 | 바람 | 리볼버 액스P | 1 | 0.0750000% |
| 창 | 불 | 리볼버 랜스G | 1 | 0.0750000% |
| 창 | 물 | 리볼버 랜스B | 1 | 0.0750000% |
| 창 | 흙 | 리볼버 랜스S | 1 | 0.0750000% |
| 창 | 바람 | 리볼버 랜스P | 1 | 0.0750000% |
| 단검 | 불 | 리볼버 나이프G | 1 | 0.0750000% |
| 단검 | 물 | 리볼버 나이프B | 1 | 0.0750000% |
| 단검 | 흙 | 리볼버 나이프S | 1 | 0.0750000% |
| 단검 | 바람 | 리볼버 나이프P | 1 | 0.0750000% |
| 지팡이 | 불 | 리볼버 로드G | 1 | 0.0750000% |
| 지팡이 | 물 | 리볼버 로드B | 1 | 0.0750000% |
| 지팡이 | 흙 | 리볼버 로드S | 1 | 0.0750000% |
| 지팡이 | 바람 | 리볼버 로드P | 1 | 0.0750000% |
| 활 | 불 | 리볼버 보우G | 1 | 0.0750000% |
| 활 | 물 | 리볼버 보우B | 1 | 0.0750000% |
| 활 | 흙 | 리볼버 보우S | 1 | 0.0750000% |
| 활 | 바람 | 리볼버 보우P | 1 | 0.0750000% |
| 주먹 | 불 | 리볼버 너클G | 1 | 0.0750000% |
| 주먹 | 물 | 리볼버 너클B | 1 | 0.0750000% |
| 주먹 | 흙 | 리볼버 너클S | 1 | 0.0750000% |
| 주먹 | 바람 | 리볼버 너클P | 1 | 0.0750000% |
| 방패 | 불 | 리볼버 가드G | 1 | 0.0750000% |
| 방패 | 물 | 리볼버 가드B | 1 | 0.0750000% |
| 방패 | 흙 | 리볼버 가드S | 1 | 0.0750000% |
| 방패 | 바람 | 리볼버 가드P | 1 | 0.0750000% |
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 로트 부르그 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 물 | 브라우 부르그 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 흙 | 골드 부르그 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 바람 | 바이스 부르그 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 불 | 로트 부르그 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 물 | 브라우 부르그 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 흙 | 골드 부르그 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 바람 | 바이스 부르그 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 불 | 로트 부르그 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 물 | 브라우 부르그 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 흙 | 골드 부르그 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 불 | 로트 부르그 브레이커 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 물 | 브라우 부르그 브레이커 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 흙 | 골드 부르그 브레이커 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 바람 | 바이스 부르그 브레이커 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 불 | 로트 부르그 랜스 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 물 | 브라우 부르그 랜스 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 흙 | 골드 부르그 랜스 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 바람 | 바이스 부르그 랜스 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 불 | 로트 부르그 에지 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 물 | 브라우 부르그 에지 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 흙 | 골드 부르그 에지 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 바람 | 바이스 부르그 에지 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 불 | 로트 부르그 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 물 | 브라우 부르그 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 흙 | 골드 부르그 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 바람 | 바이스 부르그 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 불 | 로트 부르그 보우 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 물 | 브라우 부르그 보우 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 흙 | 골드 부르그 보우 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 바람 | 바이스 부르그 보우 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 불 | 로트 부르그 피스트 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 물 | 브라우 부르그 피스트 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 흙 | 골드 부르그 피스트 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 바람 | 바이스 부르그 피스트 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 불 | 로트 부르그 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 물 | 브라우 부르그 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 흙 | 골드 부르그 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 바람 | 바이스 부르그 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 불 | 피에로 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 물 | 조커 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 흙 | 크라운 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 바람 | 제스터 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 불 | 피에로 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 물 | 조커 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 흙 | 크라운 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 바람 | 제스터 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 불 | 피에로 사이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 물 | 조커 사이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 흙 | 크라운 사이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 바람 | 제스터 사이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 불 | 피에로 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 물 | 조커 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 흙 | 크라운 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 바람 | 제스터 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 불 | 피에로 트레이너 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 물 | 조커 트레이너 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 흙 | 크라운 트레이너 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 바람 | 제스터 트레이너 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 불 | 피에로 나이프 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 물 | 조커 나이프 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 흙 | 크라운 나이프 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 바람 | 제스터 나이프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 불 | 피에로 로드 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 물 | 조커 로드 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 흙 | 크라운 로드 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 바람 | 제스터 로드 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 불 | 피에로 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 물 | 조커 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 흙 | 크라운 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 바람 | 제스터 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 불 | 피에로 퍼펫 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 물 | 조커 퍼펫 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 흙 | 크라운 퍼펫 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 바람 | 제스터 퍼펫 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 불 | 피에로 엠블럼 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 물 | 조커 엠블럼 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 흙 | 크라운 엠블럼 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 바람 | 제스터 엠블럼 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 불 | 히트 라이트 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 물 | 플루드 라이트 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 흙 | 프리즈 라이트 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손검 | 바람 | 스톰 라이트 소드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 불 | 히트 라이트 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 물 | 플루드 라이트 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 흙 | 프리즈 라이트 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 양손검 | 바람 | 스톰 라이트 블레이드 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 불 | 히트 라이트 메이스 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 물 | 플루드 라이트 메이스 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 메이스 | 1 | 0.2500000% |
| 한손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 메이스 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 불 | 히트 라이트 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 물 | 플루드 라이트 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 흙 | 프리즈 라이트 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 양손도끼 | 바람 | 스톰 라이트 해머 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 불 | 히트 라이트 스피어 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 물 | 플루드 라이트 스피어 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 흙 | 프리즈 라이트 스피어 | 1 | 0.2500000% |
| 창 | 바람 | 스톰 라이트 스피어 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 불 | 히트 라이트 대거 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 물 | 플루드 라이트 대거 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 흙 | 프리즈 라이트 대거 | 1 | 0.2500000% |
| 단검 | 바람 | 스톰 라이트 대거 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 불 | 히트 라이트 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 물 | 플루드 라이트 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 흙 | 프리즈 라이트 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 지팡이 | 바람 | 스톰 라이트 스태프 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 불 | 히트 라이트 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 물 | 플루드 라이트 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 흙 | 프리즈 라이트 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 활 | 바람 | 스톰 라이트 슈터 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 불 | 히트 라이트 너클 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 물 | 플루드 라이트 너클 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 흙 | 프리즈 라이트 너클 | 1 | 0.2500000% |
| 주먹 | 바람 | 스톰 라이트 너클 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 불 | 히트 라이트 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 물 | 플루드 라이트 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 흙 | 프리즈 라이트 실드 | 1 | 0.2500000% |
| 방패 | 바람 | 스톰 라이트 실드 | 1 | 0.2500000% |
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 | 1 | 0.6750000% |
| 한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 | 1 | 0.6750000% |
| 한손검 | 흙 | 헤리오돌 레이피어 | 1 | 0.6750000% |
| 한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 | 1 | 0.6750000% |
| 양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 | 1 | 0.6750000% |
| 양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 | 1 | 0.6750000% |
| 양손검 | 흙 | 헤리오돌 블레이드 | 1 | 0.6750000% |
| 양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 | 1 | 0.6750000% |
| 한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 | 1 | 0.6750000% |
| 한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 | 1 | 0.6750000% |
| 한손도끼 | 흙 | 헤리오돌 해머 | 1 | 0.6750000% |
| 한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 | 1 | 0.6750000% |
| 양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 | 1 | 0.6750000% |
| 양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 | 1 | 0.6750000% |
| 양손도끼 | 흙 | 헤리오돌 브레이커 | 1 | 0.6750000% |
| 양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 | 1 | 0.6750000% |
| 창 | 불 | 알만딘 스피어 | 1 | 0.6750000% |
| 창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 | 1 | 0.6750000% |
| 창 | 흙 | 헤리오돌 스피어 | 1 | 0.6750000% |
| 창 | 바람 | 제이드 스피어 | 1 | 0.6750000% |
| 단검 | 불 | 알만딘 에지 | 1 | 0.6750000% |
| 단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 | 1 | 0.6750000% |
| 단검 | 흙 | 헤리오돌 에지 | 1 | 0.6750000% |
| 단검 | 바람 | 제이드 에지 | 1 | 0.6750000% |
| 지팡이 | 불 | 알만딘 로드 | 1 | 0.6750000% |
| 지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 | 1 | 0.6750000% |
| 지팡이 | 흙 | 헤리오돌 로드 | 1 | 0.6750000% |
| 지팡이 | 바람 | 제이드 로드 | 1 | 0.6750000% |
| 활 | 불 | 알만딘 보우 | 1 | 0.6750000% |
| 활 | 물 | 터쿼이즈 보우 | 1 | 0.6750000% |
| 활 | 흙 | 헤리오돌 보우 | 1 | 0.6750000% |
| 활 | 바람 | 제이드 보우 | 1 | 0.6750000% |
| 주먹 | 불 | 알만딘 클로 | 1 | 0.6750000% |
| 주먹 | 물 | 터쿼이즈 클로 | 1 | 0.6750000% |
| 주먹 | 흙 | 헤리오돌 클로 | 1 | 0.6750000% |
| 주먹 | 바람 | 제이드 클로 | 1 | 0.6750000% |
| 방패 | 불 | 알만딘 실드 | 1 | 0.6750000% |
| 방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 | 1 | 0.6750000% |
| 방패 | 흙 | 헤리오돌 실드 | 1 | 0.6750000% |
| 방패 | 바람 | 제이드 실드 | 1 | 0.6750000% |
레어도:R ★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 한손검 | 불 | 아이비 소드 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 물 | 아이비 소드 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 흙 | 아이비 소드 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 바람 | 아이비 소드 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 불 | 아이비 블레이드 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 물 | 아이비 블레이드 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 흙 | 아이비 블레이드 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 바람 | 아이비 블레이드 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 불 | 아이비 호크 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 물 | 아이비 호크 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 흙 | 아이비 호크 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 바람 | 아이비 호크 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 불 | 아이비 액스 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 물 | 아이비 액스 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 흙 | 아이비 액스 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 바람 | 아이비 액스 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 불 | 아이비 스피어 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 물 | 아이비 스피어 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 흙 | 아이비 스피어 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 바람 | 아이비 스피어 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 단검 | 불 | 아이비 나이프 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 단검 | 물 | 아이비 나이프 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 단검 | 흙 | 아이비 나이프 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 단검 | 바람 | 아이비 나이프 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 지팡이 | 불 | 아이비 로드 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 지팡이 | 물 | 아이비 로드 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 지팡이 | 흙 | 아이비 로드 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 지팡이 | 바람 | 아이비 로드 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 활 | 불 | 아이비 보우 자라만 | 1 | 0.5000000% |
| 활 | 물 | 아이비 보우 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 활 | 흙 | 아이비 보우 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 활 | 바람 | 아이비 보우 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 주먹 | 불 | 아이비 클로 솔로몬 | 1 | 0.5000000% |
| 주먹 | 물 | 아이비 클로 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 주먹 | 흙 | 아이비 클로 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 주먹 | 바람 | 아이비 클로 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 방패 | 불 | 아이비 실드 자마란 | 1 | 0.5000000% |
| 방패 | 물 | 아이비 실드 디네 | 1 | 0.5000000% |
| 방패 | 흙 | 아이비 실드 노마 | 1 | 0.5000000% |
| 방패 | 바람 | 아이비 실드 실피 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 불 | 히트 스틸 소드 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 물 | 프로스트 스틸 소드 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 흙 | 솔리드 스틸 소드 | 1 | 0.5000000% |
| 한손검 | 바람 | 에어리 스틸 소드 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 불 | 히트 스틸 블레이드 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 물 | 프로스트 스틸 블레이드 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 흙 | 솔리드 스틸 블레이드 | 1 | 0.5000000% |
| 양손검 | 바람 | 에어리 스틸 블레이드 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 불 | 히트 스틸 해머 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 해머 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 해머 | 1 | 0.5000000% |
| 한손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 해머 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 불 | 히트 스틸 액스 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 액스 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 흙 | 솔리드 스틸 액스 | 1 | 0.5000000% |
| 양손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 아크스 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 불 | 히트 스틸 스피어 | 1 | 0.5000000% |
| 창 | 물 | 프로스트 스틸 스피어 | 1 | 0.5000000% |
