알림
콘셉트 [우상] 뽑기 입고!
							
[우상 뽑기]는 스트리머, 아이돌, 가수 등 아바타를 모은 콘셉트 뽑기.
평소 가격보다 10% 할인된 저렴한 가격으로 등장!
이 기회를 놓치지 마세요!!
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 9월 24일 (수) 17:00
종료일: 2025년 10월 1일 (수) 14:59
11회전은 무려 UR이 1개 확정!!
| 1회전 | 현자석 : | 
| 11회전 UR이 1개 확정!!! | 현자석 : | 
장비 슬롯 정보
방어구
・부위마다(머리, 상의, 하의) 랜덤으로 1개 부여됩니다. (레드 / 블루 / 옐로우 / 그린)
주목 아이템을 체크!

파티☆스타
|  여성용 | UR 파티☆스타 리본 | |
| 장착 부위 : 머리 | ||
| HP | +135 | |
|  남성용 | 물방 | +29 | 
| 마방 | +28 | |
| 불내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 파티☆스타 탑스 | |
| 장착 부위 : 상의 | ||
| HP | +290 | |
|  남성용 | 물방 | +75 | 
| 마방 | +53 | |
| 불내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 파티☆스타 부츠 | |
| 장착 부위 : 하의 | ||
| HP | +257 | |
|  남성용 | 물방 | +78 | 
| 마방 | +73 | |
| 불내성 | +50 | |
|  남녀 공용 | SR 파티☆스탠드 마이크 | |
| 장착 부위 : 액세서리 | ||
| 물방 | +12 | |
| 마방 | +12 | |
| 불내성 | +15 | |

앤셈
|  여성용 | UR 앤셈 캡 | |
| 장착 부위 : 머리 | ||
| HP | +145 | |
|  남성용 | 물방 | +30 | 
| 마방 | +31 | |
| 물내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 앤셈 가운 | |
| 장착 부위 : 상의 | ||
| HP | +312 | |
|  남성용 | 물방 | +77 | 
| 마방 | +59 | |
| 물내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 앤셈 보텀 | |
| 장착 부위 : 하의 | ||
| HP | +276 | |
|  남성용 | 물방 | +80 | 
| 마방 | +82 | |
| 물내성 | +50 | |
|  남녀 공용 | SR 앤셈 페더 | |
| 장착 부위 : 액세서리 | ||
| HP | +30 | |
| 마방 | +15 | |
| 물내성 | +15 | |

스트리머 V
【패기 충천한 스트리머 시리즈 (머리, 상의, 하의) 공통 성능】
어빌리티 [볼티지 비트] 포함
전투 중인 적과 아군의 인원수에 따라 공격력 상승
・한계돌파 1회째는 전투 중인 적과 아군의 인원수에 따라 방어력이 상승하는 효과 추가
・한계돌파 2회째는 전투 중인 적과 아군의 인원수에 따라 각 속성 내성이 상승하는 효과 추가
・한계돌파 3회째는 전투 중인 적과 아군의 인원수에 따라 대미지 상한이 상승하는 효과 추가
・한계돌파 4회째는 전투 중인 적과 아군의 인원수에 따라 대미지 계수가 상승하는 효과 추가
|  남녀 공용 | UR 스트리머 헤드폰V | |
| 장착 부위:머리 | ||
| HP | +396 | |
| 물방 | +55 | |
| 마방 | +94 | |
| 흙내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 스트리머 상의V | |
| 장착 부위 : 상의 | ||
| HP | +852 | |
|  남성용 | 물방 | +141 | 
| 마방 | +182 | |
| 흙내성 | +50 | |
|  여성용 | UR 스트리머 하의V | |
| 장착 부위 : 하의 | ||
| HP | +754 | |
|  남성용 | 물방 | +147 | 
| 마방 | +252 | |
| 흙내성 | +50 | |
|  남녀 공용 | SR 스트리머 마이크V | |
| 장착 부위:액세서리 | ||
| HP | +30 | |
| 물방 | +15 | |
| 흙내성 | +15 | |
|  남녀 공용 | SR 스트리머 바디필로우V | |
| 장착 부위:액세서리 | ||
| HP | +30 | |
| 마방 | +15 | |
| 흙내성 | +15 | |
제공 비율
UR ★★★★:30.0000000%
SR ★★★:35.0000000%
R ★★:35.0000000%
레어도:UR ★★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 | 
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 불 | 파티☆스타 리본 | 1 | 0.8334000% | 
| 머리 | 물 | 댄스☆스타 리본 | 1 | 0.8334000% | 
| 머리 | 흙 | 팝☆스타 리본 | 1 | 0.8334000% | 
| 머리 | 바람 | 비트☆스타 리본 | 1 | 0.8334000% | 
| 상의 | 불 | 파티☆스타 탑스 | 1 | 0.8334000% | 
| 상의 | 물 | 댄스☆스타 탑스 | 1 | 0.8334000% | 
| 상의 | 흙 | 팝☆스타 탑스 | 1 | 0.8334000% | 
| 상의 | 바람 | 비트☆스타 탑스 | 1 | 0.8334000% | 
| 하의 | 불 | 파티☆스타 부츠 | 1 | 0.8334000% | 
| 하의 | 물 | 댄스☆스타 부츠 | 1 | 0.8334000% | 
| 하의 | 흙 | 팝☆스타 부츠 | 1 | 0.8334000% | 
| 하의 | 바람 | 비트☆스타 부츠 | 1 | 0.8334000% | 
| 머리 | 불 | 캐럴 캡 | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 물 | 앤셈 캡 | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 흙 | 라멘토 캡 | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 바람 | 오라토리오 캡 | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 불 | 캐럴 가운 | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 물 | 앤셈 가운 | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 흙 | 라멘토 가운 | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 바람 | 오라토리오 가운 | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 불 | 캐럴 보텀 | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 물 | 앤셈 보텀 | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 흙 | 라멘토 보컴 | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 바람 | 오라토리오 보텀 | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 불 | 스트리머 헤드폰E | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 물 | 스트리머 헤드폰C | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 흙 | 스트리머 헤드폰V | 1 | 0.8333000% | 
| 머리 | 바람 | 스트리머 헤드폰N | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 불 | 스트리머 상의E | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 물 | 스트리머 상의C | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 흙 | 스트리머 상의V | 1 | 0.8333000% | 
| 상의 | 바람 | 스트리머 상의N | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 불 | 스트리머 하의E | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 물 | 스트리머 하의C | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 흙 | 스트리머 하의V | 1 | 0.8333000% | 
| 하의 | 바람 | 스트리머 하의N | 1 | 0.8333000% | 
레어도:SR ★★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 | 
|---|---|---|---|---|
| 액세서리 | 불 | 파티☆스탠드 마이크 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 물 | 댄스☆스탠드 마이크 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 흙 | 팝☆스탠드 마이크 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 바람 | 비트☆스탠드 마이크 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 불 | 캐럴 페더 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 물 | 앤셈 페더 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 흙 | 라멘토 페더 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 바람 | 오라토리오 페더 | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 불 | 스트리머 마이크E | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 물 | 스트리머 마이크C | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 흙 | 스트리머 마이크V | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 바람 | 스트리머 마이크N | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 불 | 스트리머 바디필로우E | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 물 | 스트리머 바디필로우C | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 흙 | 스트리머 바디필로우V | 1 | 0.2000000% | 
| 액세서리 | 바람 | 스트리머 바디필로우N | 1 | 0.2000000% | 
| 머리 | 불 | 플람므 살레트 | 1 | 2.6500000% | 
| 머리 | 물 | 바사 살레트 | 1 | 2.6500000% | 
| 머리 | 흙 | 에르데 살레트 | 1 | 2.6500000% | 
| 머리 | 바람 | 빈트 살레트 | 1 | 2.6500000% | 
| 상의 | 불 | 플람므 할니쉬 | 1 | 2.6500000% | 
| 상의 | 물 | 바사 할니쉬 | 1 | 2.6500000% | 
| 상의 | 흙 | 에르데 할니쉬 | 1 | 2.6500000% | 
| 상의 | 바람 | 빈트 할니쉬 | 1 | 2.6500000% | 
| 하의 | 불 | 플람므 아이젠슈에 | 1 | 2.6500000% | 
| 하의 | 물 | 바사 아이젠슈에 | 1 | 2.6500000% | 
| 하의 | 흙 | 에르데 아이젠슈에 | 1 | 2.6500000% | 
| 하의 | 바람 | 빈트 아이젠슈에 | 1 | 2.6500000% | 
레어도:R  ★★(여기를 탭)
| 종류 | 속성 | 명칭 | 개수 | 확률 | 
|---|---|---|---|---|
| 머리 | 불 | 풀럼 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 워리어 크라운 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 불 | 풀럼 위치 해트 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 위치 해트 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 위치 해트 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 위치 해트 | 1 | 0.4862000% | 
| 머리 | 불 | 풀럼 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 로그 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 워리어 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 위치 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 위치 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 위치 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 위치 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 로그 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 워리어 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 위치 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 로그 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 로그 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 로그 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 로그 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 불 | 풀럼 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 리터 헬름 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 불 | 풀럼 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 소서러 해트 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 불 | 풀럼 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 물 | 아쿠아 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 흙 | 어스 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 머리 | 바람 | 에어로 콜로세움 헤드 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 리터 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 리터 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 리터 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 리터 코트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 소서러 로브 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 불 | 풀럼 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 흙 | 어스 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 상의 | 바람 | 에어로 콜로세움 베스트 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 리터 게트르 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 소서러 부츠 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 불 | 풀럼 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 물 | 아쿠아 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 흙 | 어스 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% | 
| 하의 | 바람 | 에어로 콜로세움 브레 | 1 | 0.4861000% | 
주의 사항
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.





