알림
[하이 코어 부스터 뽑기] 등장!

레어 하이 코어가 라인업된 스텝 업식의 [하이 코어 부스터 뽑기]가 등장!
슬롯과 하이 코어와 드릴을 이해하고 강해지자!
[하이 코어 부스터 뽑기]에 관해
[하이 코어 부스터 뽑기]의 단계는 전부 6단계 세트로 구성!
| Step | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 하이 코어 박스×1~5:(2회전) | 현자석(유상):1000 |
| 2 | 레드 하이 코어 Lv2~Lv5:(2회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):1500 |
| 3 | 그린 하이 코어 Lv2~Lv5:(2회전) | 현자석(유상):2000 |
| 4 | 옐로우 하이 코어 Lv2~Lv5:(2회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):2500 |
| 5 | 블루 하이 코어 Lv2~Lv5:(2회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):3000 |
| 6 | 하이 코어 박스 Lv6~Lv8 나올 기회!:(2회전) +뽑기 스탬프×1 | 현자석(유상):3000 |
뽑기 스탬프에 관해서
11회전의 뽑기를 구입하면 뽑기프를 1개 획득할 수 있습니다(Step 2,4,5,6).
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며, 예전 뽑기에 등장했던 UR 장비 라인업 중에서 원하는 아이템을 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
판매 기간 (JST)
시작일: 2025년 1월 24일 (금) 15:00
종료일: 2025년 1월 31일 (금) 14:59
코어 성능【코어 성능(Lv)】
기본 타입:성능×Lv
예시①)ATK 하이 코어Lv2 성능=물공+300×2(Lv2)=물공+600
예시②)ATK 하이 코어Lv3 성능=물공+300×3(Lv3)=물공+900
| 코어 | 성능 | 타입 |
|---|---|---|
| ATK 하이 코어 | 물공+300 | 기본 타입 |
| MATK 하이 코어 | 마공+300 | 기본 타입 |
| DEF 하이 코어 | 물방+60 | 기본 타입 |
| MDEF 하이 코어 | 마방+60 | 기본 타입 |
| HP 하이 코어 | HP+200 | 기본 타입 |
| DL 하이 코어 | 대미지 상한+1500 | 기본 타입 |
| 화격의 하이 코어 | 화공+20 | 기본 타입 |
| 수격의 하이 코어 | 수공+20 | 기본 타입 |
| 토격의 하이 코어 | 토공+20 | 기본 타입 |
| 풍격의 하이 코어 | 풍공+20 | 기본 타입 |
| 방화의 하이 코어 | 화방+20 | 기본 타입 |
| 방수의 하이 코어 | 수방+20 | 기본 타입 |
| 방토의 하이 코어 | 토방+20 | 기본 타입 |
| 방풍의 하이 코어 | 풍방+20 | 기본 타입 |
Lv●하이 코어 박스
[Lv● 하이 코어 박스]를 사용했을 때, 다음 중 1개를 입수할 수 있습니다.
| ATK 업 하이 코어 : 빨강 Lv● | ×1 |
| MATK 업 하이 코어 : 빨강 Lv● | ×1 |
| DEF 업 하이 코어 : 파랑 Lv● | ×1 |
| MDEF 업 하이 코어 : 파랑 Lv● | ×1 |
| HP 업 하이 코어 : 노랑 Lv● | ×1 |
| DL 업 하이 코어 : 노랑 Lv● | ×1 |
| 화격의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 수격의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 토격의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 풍격의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 방화의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 방수의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 방토의 하이 코어 Lv● | ×1 |
| 방풍의 하이 코어 Lv● | ×1 |
무기 라인업 일람
하이 무기 라인업 일람(여기를 터치)
1단계
| 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| 하이 코어 박스 | 5 | 0.200% |
| 하이 코어 박스 | 4 | 1.800% |
| 하이 코어 박스 | 3 | 6.000% |
| 하이 코어 박스 | 2 | 26.000% |
| 하이 코어 박스 | 1 | 66.000% |
2단계
| 명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| ATK 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| MATK 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| ATK 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| MATK 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| ATK 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| MATK 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| ATK 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
| MATK 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
3단계
| 명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 화격의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 방화의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 수격의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 방수의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 토격의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 방토의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 풍격의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 방풍의 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.025% |
| 화격의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 방화의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 수격의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 방수의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 토격의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 방토의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 풍격의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 방풍의 하이 코어 | LV4 | 1 | 0.250% |
| 화격의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 방화의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 수격의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 방수의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 토격의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 방토의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 풍격의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 방풍의 하이 코어 | LV3 | 1 | 1.250% |
| 화격의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 방화의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 수격의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 방수의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 토격의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 방토의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 풍격의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
| 방풍의 하이 코어 | LV2 | 1 | 10.975% |
4단계
| 명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| HP 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| DL 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| HP 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| DL 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| HP 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| DL 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| HP 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
| DL 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
5단계
| 명칭 | 코어 레벨 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| DEF 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| MDEF 하이 코어 | LV5 | 1 | 0.100% |
| DEF 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| MDEF 하이 코어 | LV4 | 1 | 1.000% |
| DEF 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| MDEF 하이 코어 | LV3 | 1 | 5.000% |
| DEF 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
| MDEF 하이 코어 | LV2 | 1 | 43.900% |
6단계
| 명칭 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv8 하이 코어 박스 | 1 | 10.000% |
| Lv7 하이 코어 박스 | 1 | 30.000% |
| Lv6 하이 코어 박스 | 1 | 60.000% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템별 확률의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
*기간 한정 아이템은 기간이 끝난 뒤에 다시 판매할 수도 있습니다.
*화면 사진은 이미지이며, 장비의 조합이나 시스템 상 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.





