알림
초정밀 슬롯 드릴 확률 5배! [업그레이드 뽑기]!!
장비 강화에 사용하는 [강화검]이나 슬롯 강화에 사용할 수 있는 [코어]와 슬롯 개방에 사용할 수 있는 [슬롯 드릴]이 당첨되는 업그레이드 뽑기에서
기간 중, [초정밀 슬롯 드릴], [명장 슬롯 드릴]의 당첨 확률이 평상시의 5배! [슬롯 드릴]도 평상시보다 당첨 확률이 UP!
이 기회에 꼭 이용해보세요!
초정밀 슬롯 드릴 |
![]() |
슬롯, 코어, 드릴을 사용해 강해지자!사용법 설명은 여기!
판매 기간 (JST)
시작일: 2020년 3월 22일 (일) 15:00
종료일: 2020년 3월 29일 (일) 14:59
캠페인 내용
・기간 중, [초정밀 슬롯 드릴], [명장 슬롯 드릴]의 당첨 확률이 평상시의 5배! [슬롯 드릴]도 평상시보다 당첨 확률이 UP!
1회전 | 현자석 : 300개 |
11회전 뽑기 스탬프 1개가 보너스로! | 현자석 : 3,000개 |
뽑기 스탬프에 관해서(여기를 터치)
11회전의 뽑기를 구입하면 뽑기프를 1개 획득할 수 있습니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
수집한 뽑기 스탬프는 [리즈의 신비한 가게]에서 교환할 수 있으며 UR 장비 등을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
※교환할 수 있는 아이템의 라인업은 수시로 업데이트됩니다.
무기 라인업 일람
레어도:UR ★★★★(제공 비율:20%)
레어도:SR ★★★(제공 비율:30%)
레어도:R ★★(제공 비율:50%)
레어도:UR ★★★★
명칭 | 평소 확률 | 특별 확률 |
---|---|---|
명장 슬롯 드릴 : 레드×1 | 0.300% | 1.500% |
명장 슬롯 드릴 : 블루×1 | 0.300% | 1.500% |
명장 슬롯 드릴 : 그린×1 | 0.300% | 1.500% |
명장 슬롯 드릴 : 옐로×1 | 0.100% | 0.500% |
초정밀 슬롯 드릴×1 | 0.080% | 0.400% |
무의 강화검 극장×15 | 3.784% | 2.920% |
불의 강화검 극장×15 | 3.784% | 2.920% |
물의 강화검 극장×15 | 3.784% | 2.920% |
흙의 강화검 극장×15 | 3.784% | 2.920% |
바람의 강화검 극장×15 | 3.784% | 2.920% |
레어도:SR ★★★
명칭 | 평소 확률 | 특별 확률 |
---|---|---|
슬롯 드릴 : 레드×1 | 3.000% | 7.500% |
슬롯 드릴 : 블루 ×1 | 3.000% | 7.500% |
슬롯 드릴 : 옐로×1 | 3.000% | 7.500% |
슬롯 드릴 : 그린×1 | 1.000% | 2.500% |
무의 강화검 명장×20 | 4.000% | 1.000% |
불의 강화검 명장×20 | 4.000% | 1.000% |
물의 강화검 명장×20 | 4.000% | 1.000% |
흙의 강화검 명장×20 | 4.000% | 1.000% |
바람의 강화검 명장×20 | 4.000% | 1.000% |
레어도:R ★★
명칭 | 평소 확률 | 특별 확률 |
---|---|---|
ATK 업 코어 : 빨강 Lv7×1 | - | 0.300% |
MATK 업 코어 : 빨강 Lv7×1 | - | 0.300% |
DEF 업 코어 : 파랑 Lv7×1 | - | 0.300% |
MDEF 업 코어 : 파랑 Lv7×1 | - | 0.300% |
HP 업 코어 : 노랑 Lv7×1 | - | 0.300% |
DL 업 코어 : 노랑 Lv7×1 | - | 0.300% |
화격의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
수격의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
토격의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
풍격의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
방화의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
방수의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
방토의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
방풍의 코어 Lv7×1 | - | 0.300% |
ATK 업 코어 : 빨강×10 | 1.190% | 1.090% |
MATK 업 코어 : 빨강×10 | 1.190% | 1.090% |
DEF 업 코어 : 파랑×10 | 1.190% | 1.090% |
MDEF 업 코어 : 파랑×10 | 1.190% | 1.090% |
HP 업 코어 : 노랑×10 | 1.190% | 1.090% |
DL 업 코어 : 노랑×10 | 1.190% | 1.090% |
화격의 코어×10 | 1.190% | 1.090% |
수격의 코어×10 | 1.190% | 1.090% |
토격의 코어×10 | 1.190% | 1.090% |
풍격의 코어×10 | 1.190% | 1.090% |
방화의 코어×10 | 1.190% | 1.091% |
방수의 코어×10 | 1.190% | 1.091% |
방토의 코어×10 | 1.190% | 1.091% |
방풍의 코어×10 | 1.190% | 1.091% |
ATK 업 코어 : 빨강×5 | 1.190% | 1.091% |
MATK 업 코어 : 빨강×5 | 1.190% | 1.091% |
DEF 업 코어 : 파랑×5 | 1.190% | 1.091% |
MDEF 업 코어 : 파랑×5 | 1.190% | 1.091% |
HP 업 코어 : 노랑×5 | 1.190% | 1.091% |
DL 업 코어 : 노랑×5 | 1.190% | 1.091% |
화격의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
수격의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
토격의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
풍격의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
방화의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
방수의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
방토의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
방풍의 코어×5 | 1.190% | 1.091% |
ATK 업 코어 : 빨강×3 | 1.191% | 1.091% |
MATK 업 코어 : 빨강×3 | 1.191% | 1.091% |
DEF 업 코어 : 파랑×3 | 1.191% | 1.091% |
MDEF 업 코어 : 파랑×3 | 1.191% | 1.091% |
HP 업 코어 : 노랑×3 | 1.191% | 1.091% |
DL 업 코어 : 노랑×3 | 1.191% | 1.091% |
화격의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
수격의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
토격의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
풍격의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
방화의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
방수의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
방토의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
방풍의 코어×3 | 1.191% | 1.091% |
주의 사항
*뽑기로 당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
*똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
*레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
*끝수처리의 관계상, 아이템마다의 합계가 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
*판매 기간은 예고없이 변경될 수 있습니다.