알림
신비의 올빼미 뽑기 등장!! [9/12 18:00 추가 안내]
[9/12 18:00(JST) 추가 안내]
게재했던 능력치 정보에 착오가 있었습니다. 장비 아이템의 [물리 공격], [마법 공격]이 [물리 방어], [마법 방어]라고 적혀 있었습니다. 현재는 수정된 상태입니다. 고객님에게 막대한 혼란을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.
[점성술사 뽑기] 시리즈의 무기가 포함된 [신비의 올빼미 뽑기]가 등장!
11회전은 무려 UR이 1개 확정!!
아직 UR 무기를 가지고 있지 않은 고객님이나 갖고 싶은 UR 무기 종류가 있는 고객님은 이 기회를 놓치지 마세요!!
뽑기 라인업에 관해서
레어도 : UR ★★★★(제공 비율 : 50%)
레어도 : SR ★★★(제공 비율 : 20%)
레어도 : R ★★(제공 비율 : 30%)
슬롯 정보
[레드 슬롯 1개][블루 슬롯 1개]
[옐로우 슬롯 1개]
레어도 : UR ★★★★
워밍 오울 소드 | ||
![]() | 물리 공격 | +540 |
마법 공격 | +432 | |
속성:불 | ||
한손검 |
미스티 오울 소드 | ||
![]() | 물리 공격 | +540 |
마법 공격 | +432 | |
속성:물 | ||
한손검 |
쉐도우 오울 소드 | ||
![]() | 물리 공격 | +540 |
마법 공격 | +432 | |
속성:대지 | ||
한손검 |
페어리 오울 소드 | ||
![]() | 물리 공격 | +540 |
마법 공격 | +432 | |
속성:바람 | ||
한손검 |
워밍 오울 블레이드 | ||
![]() | 물리 공격 | +713 |
마법 공격 | +421 | |
속성:불 | ||
양손검 |
미스티 오울 블레이드 | ||
![]() | 물리 공격 | +713 |
마법 공격 | +421 | |
속성:물 | ||
양손검 |
쉐도우 오울 블레이드 | ||
![]() | 물리 공격 | +713 |
마법 공격 | +421 | |
속성:대지 | ||
양손검 |
페어리 오울 블레이드 | ||
![]() | 물리 공격 | +713 |
마법 공격 | +421 | |
속성:바람 | ||
양손검 |
워밍 오울 호크 | ||
![]() | 물리 공격 | +670 |
마법 공격 | +399 | |
속성:불 | ||
한손도끼 |
미스티 오울 호크 | ||
![]() | 물리 공격 | +670 |
마법 공격 | +399 | |
속성:물 | ||
한손도끼 |
쉐도우 오울 호크 | ||
![]() | 물리 공격 | +670 |
마법 공격 | +399 | |
속성:대지 | ||
한손도끼 |
페어리 오울 호크 | ||
![]() | 물리 공격 | +670 |
마법 공격 | +399 | |
속성:바람 | ||
한손도끼 |
워밍 오울 액스 | ||
![]() | 물리 공격 | +929 |
마법 공격 | +399 | |
속성:불 | ||
양손도끼 |
미스티 오울 액스 | ||
![]() | 물리 공격 | +929 |
마법 공격 | +399 | |
속성:물 | ||
양손도끼 |
쉐도우 오울 액스 | ||
![]() | 물리 공격 | +929 |
마법 공격 | +399 | |
속성:대지 | ||
양손도끼 |
페어리 오울 액스 | ||
![]() | 물리 공격 | +929 |
마법 공격 | +399 | |
속성:바람 | ||
양손도끼 |
워밍 오울 스피어 | ||
![]() | 물리 공격 | +691 |
마법 공격 | +432 | |
속성:불 | ||
창 |
미스티 오울 스피어 | ||
![]() | 물리 공격 | +691 |
마법 공격 | +432 | |
속성:물 | ||
창 |
쉐도우 오울 스피어 | ||
![]() | 물리 공격 | +691 |
마법 공격 | +432 | |
속성:대지 | ||
창 |
페어리 오울 스피어 | ||
![]() | 물리 공격 | +691 |
마법 공격 | +432 | |
속성:바람 | ||
창 |
워밍 오울 에지 | ||
![]() | 물리 공격 | +475 |
마법 공격 | +497 | |
속성:불 | ||
단검 |
미스티 오울 에지 | ||
![]() | 물리 공격 | +475 |
마법 공격 | +497 | |
속성:물 | ||
단검 |
쉐도우 오울 에지 | ||
![]() | 물리 공격 | +475 |
마법 공격 | +497 | |
속성:대지 | ||
단검 |
페어리 오울 에지 | ||
![]() | 물리 공격 | +475 |
마법 공격 | +497 | |
속성:바람 | ||
단검 |
워밍 오울 로드 | ||
![]() | 물리 공격 | +100 |
마법 공격 | +799 | |
속성:불 | ||
지팡이 |
미스티 오울 로드 | ||
![]() | 물리 공격 | +100 |
마법 공격 | +799 | |
속성:물 | ||
지팡이 |
쉐도우 오울 로드 | ||
![]() | 물리 공격 | +100 |
마법 공격 | +799 | |
속성:대지 | ||
지팡이 |
페어리 오울 로드 | ||
![]() | 물리 공격 | +100 |
마법 공격 | +799 | |
속성:바람 | ||
지팡이 |
워밍 오울 보우 | ||
![]() | 물리 공격 | +659 |
마법 공격 | +605 | |
속성:불 | ||
활 |
미스티 오울 보우 | ||
![]() | 물리 공격 | +659 |
마법 공격 | +605 | |
속성:물 | ||
활 |
쉐도우 오울 보우 | ||
![]() | 물리 공격 | +659 |
마법 공격 | +605 | |
속성:대지 | ||
활 |
페어리 오울 보우 | ||
![]() | 물리 공격 | +659 |
마법 공격 | +605 | |
속성:바람 | ||
활 |
워밍 오울 너클 | ||
![]() | 물리 공격 | +648 |
마법 공격 | +367 | |
속성:불 | ||
주먹 |
미스티 오울 너클 | ||
![]() | 물리 공격 | +648 |
마법 공격 | +367 | |
속성:물 | ||
주먹 |
쉐도우 오울 너클 | ||
![]() | 물리 공격 | +648 |
마법 공격 | +367 | |
속성:대지 | ||
주먹 |
페어리 오울 너클 | ||
![]() | 물리 공격 | +648 |
마법 공격 | +367 | |
속성:바람 | ||
주먹 |
워밍 오울 가드 | ||
![]() | 물리 방어 | +39 |
마법 방어 | +23 | |
속성:불 | ||
방패 |
미스티 오울 가드 | ||
![]() | 물리 방어 | +39 |
마법 방어 | +23 | |
속성:물 | ||
방패 |
쉐도우 오울 가드 | ||
![]() | 물리 방어 | +39 |
마법 방어 | +23 | |
속성:대지 | ||
방패 |
페어리 오울 가드 | ||
![]() | 물리 방어 | +39 |
마법 방어 | +23 | |
속성:바람 | ||
방패 |
레어도 SR ★★★
종류별 | 속성 | 명칭 |
한손검 | 불 | 알만딘 레이피어 |
양손검 | 불 | 알만딘 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 알만딘 해머 |
양손도끼 | 불 | 알만딘 브레이커 |
창 | 불 | 알만딘 스피어 |
단검 | 불 | 알만딘 에지 |
지팡이 | 불 | 알만딘 로드 |
활 | 불 | 알만딘 보우 |
주먹 | 불 | 알만딘 크로우 |
방패 | 불 | 알만딘 실드 |
한손검 | 물 | 터쿼이즈 레이피어 |
양손검 | 물 | 터쿼이즈 블레이드 |
한손도끼 | 물 | 터쿼이즈 해머 |
양손도끼 | 물 | 터쿼이즈 브레이커 |
창 | 물 | 터쿼이즈 스피어 |
단검 | 물 | 터쿼이즈 에지 |
지팡이 | 물 | 터쿼이즈 로드 |
활 | 물 | 터쿼이즈 보우 |
주먹 | 물 | 터쿼이즈 크로우 |
방패 | 물 | 터쿼이즈 실드 |
한손검 | 대지 | 헤리오돌 레이피어 |
양손검 | 대지 | 헤리오돌 블레이드 |
한손도끼 | 대지 | 헤리오돌 해머 |
양손도끼 | 대지 | 헤리오돌 브레이커 |
창 | 대지 | 헤리오돌 스피어 |
단검 | 대지 | 헤리오돌 에지 |
지팡이 | 대지 | 헤리오돌 로드 |
활 | 대지 | 헤리오돌 보우 |
주먹 | 대지 | 헤리오돌 크로우 |
방패 | 대지 | 헤리오돌 실드 |
한손검 | 바람 | 제이드 레이피어 |
양손검 | 바람 | 제이드 블레이드 |
한손도끼 | 바람 | 제이드 해머 |
양손도끼 | 바람 | 제이드 브레이커 |
창 | 바람 | 제이드 스피어 |
단검 | 바람 | 제이드 에지 |
지팡이 | 바람 | 제이드 로드 |
활 | 바람 | 제이드 보우 |
주먹 | 바람 | 제이드 크로우 |
방패 | 바람 | 제이드 실드 |
레어도: R ★★
종류별 | 속성 | 명칭 |
한손검 | 불 | 아이비 소드 자마란 |
양손검 | 불 | 아이비 블레이드 자마란 |
한손도끼 | 불 | 아이비 호크 자마란 |
양손도끼 | 불 | 아이비 액스 자마란 |
창 | 불 | 아이비 스피어 자마란 |
단검 | 불 | 아이비 나이프 자마란 |
지팡이 | 불 | 아이비 로드 자마란 |
활 | 불 | 아이비 보우 자라만 |
주먹 | 불 | 아이비 크로 자마란 |
방패 | 불 | 아이비 실드 자마란 |
한손검 | 물 | 아이비 소드 디네 |
양손검 | 물 | 아이비 블레이드 디네 |
한손도끼 | 물 | 아이비 호크 디네 |
양손도끼 | 물 | 아이비 액스 디네 |
창 | 물 | 아이비 스피어 디네 |
단검 | 물 | 아이비 나이프 디네 |
지팡이 | 물 | 아이비 로드 디네 |
활 | 물 | 아이비 보우 디네 |
주먹 | 물 | 아이비 크로 디네 |
방패 | 물 | 아이비 실드 디네 |
한손검 | 대지 | 아이비 소드 노마 |
양손검 | 대지 | 아이비 블레이드 노마 |
한손도끼 | 대지 | 아이비 호크 노마 |
양손도끼 | 대지 | 아이비 액스 노마 |
창 | 대지 | 아이비 스피어 노마 |
단검 | 대지 | 아이비 나이프 노마 |
지팡이 | 대지 | 아이비 로드 노마 |
활 | 대지 | 아이비 보우 노마 |
주먹 | 대지 | 아이비 크로 노마 |
방패 | 대지 | 아이비 실드 노마 |
한손검 | 바람 | 아이비 소드 실피 |
양손검 | 바람 | 아이비 블레이드 실피 |
한손도끼 | 바람 | 아이비 호크 실피 |
양손도끼 | 바람 | 아이비 액스 실피 |
창 | 바람 | 아이비 스피어 실피 |
단검 | 바람 | 아이비 나이프 실피 |
지팡이 | 바람 | 아이비 로드 실피 |
활 | 바람 | 아이비 보우 실피 |
주먹 | 바람 | 아이비 크로 실피 |
방패 | 바람 | 아이비 실드 실피 |
한손검 | 불 | 히트 스틸 소드 |
양손검 | 불 | 히트 스틸 블레이드 |
한손도끼 | 불 | 히트 스틸 해머 |
양손도끼 | 불 | 히트 스틸 아크스 |
창 | 불 | 히트 스틸 스피어 |
단검 | 불 | 히트 스틸 대거 |
지팡이 | 불 | 히트 스틸 로드 |
활 | 불 | 히트 스틸 보우 |
주먹 | 불 | 히트 스틸 네일 |
방패 | 불 | 히트 스틸 실드 |
한손검 | 물 | 프로스트 스틸 소드 |
양손검 | 물 | 프로스트 스틸 블레이드 |
한손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 해머 |
양손도끼 | 물 | 프로스트 스틸 아크스 |
창 | 물 | 프로스트 스틸 스피어 |
단검 | 물 | 프로스트 스틸 대거 |
지팡이 | 물 | 프로스트 스틸 로드 |
활 | 물 | 프로스트 스틸 보우 |
주먹 | 물 | 프로스트 스틸 네일 |
방패 | 물 | 프로스트 스틸 실드 |
한손검 | 대지 | 솔리드 스틸 소드 |
양손검 | 대지 | 솔리드 스틸 블레이드 |
한손도끼 | 대지 | 솔리드 스틸 해머 |
양손도끼 | 대지 | 솔리드 스틸 아크스 |
창 | 대지 | 솔리드 스틸 스피어 |
단검 | 대지 | 솔리드 스틸 대거 |
지팡이 | 대지 | 솔리드 스틸 로드 |
활 | 대지 | 솔리드 스틸 보우 |
주먹 | 대지 | 솔리드 스틸 네일 |
방패 | 대지 | 솔리드 스틸 실드 |
한손검 | 바람 | 에어리 스틸 소드 |
양손검 | 바람 | 에어리 스틸 블레이드 |
한손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 해머 |
양손도끼 | 바람 | 에어리 스틸 아크스 |
창 | 바람 | 에어리 스틸 스피어 |
단검 | 바람 | 에어리 스틸 대거 |
지팡이 | 바람 | 에어리 스틸 로드 |
활 | 바람 | 에어리 스틸 보우 |
주먹 | 바람 | 에어리 스틸 네일 |
방패 | 바람 | 에어리 스틸 실드 |
주의 사항
※당첨된 경품은 선물함에서 받을 수 있습니다.
※똑같은 아이템이 중복되어 당첨될 수도 있습니다.
※레어 아이템은 UR ★★★★ 입니다.
※제공 비율은 아이템마다 다릅니다.
※화면 사진은 이미지이며 장비의 조합이나 시스템 상, 보이는 것과 약간 다를 수도 있습니다.